Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 06/12/2025
| Mã | 1SZ 3SZ 4SZ 8SZ 10SZ 15SZ 18SZ 19SZ |
| ĐB | 04235 |
| G.1 | 87225 |
| G.2 | 31016 47625 |
| G.3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G.4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G.5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G.6 | 135 872 032 |
| G.7 | 31 20 49 17 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 16, 13, 10, 17 |
| 2 | 25, 25, 26, 20 |
| 3 | 35, 30, 35, 32, 31 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61, 69, 64, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 92 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 30/01 | 02902 | 29/01 | 37814 | 28/01 | 37914 |
| 27/01 | 41879 | 26/01 | 74592 | 25/01 | 77776 |
| 24/01 | 62954 | 23/01 | 34950 | 22/01 | 76520 |
| 21/01 | 27079 | 20/01 | 45721 | 19/01 | 78555 |
| 18/01 | 10753 | 17/01 | 65070 | 16/01 | 46433 |
| 15/01 | 65343 | 14/01 | 26103 | 13/01 | 50004 |
| 12/01 | 00239 | 11/01 | 07938 | 10/01 | 69897 |
| 09/01 | 44427 | 08/01 | 94834 | 07/01 | 66090 |
| 06/01 | 51488 | 05/01 | 13312 | 04/01 | 90986 |
| 03/01 | 34038 | 02/01 | 11729 | 01/01 | 04235 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| G.ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 22, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 42, 44 |
| 5 | 55, 52, 52 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 88, 89, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 36, 31, 33, 36, 39, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 80, 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 01, 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 75, 77, 78, 79, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 15, 12 |
| 2 | 23, 27, 21, 20 |
| 3 | 32, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 51, 58, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 63 | 03 |
| G.7 | 699 | 749 | 201 |
| G.6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G.4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G.2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G.1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| G.ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 24, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 76 |
| 8 | 82, 89, 87 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 27, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 63, 65, 66, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 96, 95, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 48, 47 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 93 |
| #262150 - 17:44' | |||||||||
| 04 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 | 28 | 30 |
| 34 | 41 | 44 | 47 | 49 | 54 | 63 | 72 | 73 | 76 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn | ||||
16.493.310.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 07/12/2025
Kết quả QSMT kỳ #01441 ngày 05/12/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.493.310.000 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1038 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16777 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
87.887.521.200 đ
Giá trị jackpot 2
3.402.307.900 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 06/12/2025
Kỳ 01277: Thứ Năm, 04-12-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 87.887.521.200đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.402.307.900đ | |
| Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 820 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19274 | 50.000 |
| G.1 | 419 996 |
| G.2 | 380 123 931 417 |
| G.3 | 732 115 309 934 502 437 |
| KK | 303 420 100 549 280 431 075 496 |
| ĐB | 535 134 |
| G.1 | 911 435 000 768 |
| G.2 | 361 708 712 240 373 332 |
| G.3 | 814 299 726 839 192 788 920 862 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 03-12-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Sáu, 05-12-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Sáu, 05-12-2025