Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 10/04/2026
| Mã | 6YE 7YE 8YE 9YE 11YE 13YE |
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 39, 37, 32 |
| 4 | 49, 41, 41 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 69 |
| 7 | 73, 79, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 30/01 | 30368 | 29/01 | 72124 | 28/01 | 86759 |
| 27/01 | 56848 | 26/01 | 01770 | 25/01 | 77552 |
| 24/01 | 07969 | 23/01 | 25287 | 22/01 | 75495 |
| 21/01 | 81124 | 20/01 | 88594 | 19/01 | 58646 |
| 18/01 | 77514 | 17/01 | 03829 | 16/01 | 53988 |
| 15/01 | 44693 | 14/01 | 61332 | 13/01 | 96422 |
| 12/01 | 37188 | 11/01 | 64464 | 10/01 | 11591 |
| 09/01 | 31666 | 08/01 | 91267 | 07/01 | 12944 |
| 06/01 | 29737 | 05/01 | 02855 | 04/01 | 76406 |
| 03/01 | 02382 | 02/01 | 27450 | 01/01 | 45625 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| G.ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 60, 67, 68, 65, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 88, 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 12, 13 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 47, 49, 42 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 11, 10, 16, 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 70 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 92, 91, 91 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G.3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| G.ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 34, 37, 34 |
| 4 | 45, 47, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 05 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 34, 32, 39, 34, 38, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 19, 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 82, 84, 83 |
| 9 | 97, 95 |
| #276934 - 21:52' | |||||||||
| 02 | 05 | 08 | 11 | 12 | 14 | 16 | 30 | 48 | 53 |
| 54 | 58 | 61 | 62 | 66 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 |
| Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn | ||||
72.718.091.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 10/04/2026
Kết quả QSMT kỳ #01494 ngày 08/04/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 72.718.091.500 | |
| Giải 1 | 64 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2336 | 300.000 | |
| Giải 3 | 37669 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
77.399.561.550 đ
Giá trị jackpot 2
3.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 11/04/2026
Kỳ 01330: Thứ Năm, 09-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 77.399.561.550đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.591.280.800đ | |
| Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 825 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17710 | 50.000 |
| G.1 | 865 063 |
| G.2 | 433 485 727 517 |
| G.3 | 408 557 758 972 958 823 |
| KK | 612 776 995 223 591 198 597 653 |
| ĐB | 277 865 |
| G.1 | 805 004 383 562 |
| G.2 | 758 343 379 040 821 842 |
| G.3 | 526 143 841 851 154 316 201 490 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 08-04-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Năm, 09-04-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Năm, 09-04-2026