Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 07/02/2026
| Mã | 5VZ 8VZ 12VZ 15VZ 16VZ 17VZ 19VZ 20VZ |
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 23, 25, 26, 20 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 46, 42 |
| 5 | 56, 57, 58, 50 |
| 6 | 66, 62, 61 |
| 7 | 78, 77, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 92, 91 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 30/01 | 40162 | 29/01 | 39523 | 28/01 | 67793 |
| 27/01 | 82438 | 26/01 | 31894 | 25/01 | 28027 |
| 24/01 | 02817 | 23/01 | 84522 | 22/01 | 90128 |
| 21/01 | 09824 | 20/01 | 17151 | 19/01 | 88286 |
| 18/01 | 56878 | 17/01 | 06186 | 16/01 | 84063 |
| 15/01 | 57022 | 14/01 | 52062 | 13/01 | 08230 |
| 12/01 | 00974 | 11/01 | 39380 | 10/01 | 24121 |
| 09/01 | 38814 | 08/01 | 32845 | 07/01 | 42754 |
| 06/01 | 01377 | 05/01 | 73461 | 04/01 | 97648 |
| 03/01 | 06517 | 02/01 | 10268 | 01/01 | 06133 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| G.ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 04 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 76, 79, 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 29, 21, 20, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 60, 61, 69 |
| 7 | 76, 70, 76, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39, 39, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 87, 82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 48, 48, 43 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 68, 69, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 99, 90, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 57 |
| G.7 | 907 | 279 | 950 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G.5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 ... ... ... | 27826 42528 06774 30044 46463 ... ... | 21834 46857 37255 68693 ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 26, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 50, 57, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 93 |
| #269644 - 17:20' | |||||||||
| 04 | 05 | 14 | 25 | 26 | 30 | 31 | 36 | 38 | 42 |
| 48 | 53 | 54 | 55 | 63 | 64 | 65 | 69 | 70 | 73 |
| Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
15.277.177.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 08/02/2026
Kết quả QSMT kỳ #01468 ngày 06/02/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.277.177.500 | |
| Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1025 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14642 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
50.209.887.000 đ
Giá trị jackpot 2
3.691.682.700 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 07/02/2026
Kỳ 01304: Thứ Năm, 05-02-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50.209.887.000đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.691.682.700đ | |
| Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 782 | 500.000 | |
| Giải 3 | 18822 | 50.000 |
| G.1 | 929 439 |
| G.2 | 703 030 154 362 |
| G.3 | 705 825 756 216 779 301 |
| KK | 443 343 994 980 052 166 563 975 |
| ĐB | 157 958 |
| G.1 | 096 739 316 868 |
| G.2 | 788 962 623 113 712 201 |
| G.3 | 162 637 206 260 431 653 474 969 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 04-02-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Sáu, 06-02-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Sáu, 06-02-2026