Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 11/01/2026
| Mã | 1TF 2TF 5TF 9TF 12TF 14TF 15TF 18TF |
| ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 16, 12, 14, 13 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 58, 54, 54 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 72, 70, 78, 70 |
| 8 | 83, 87, 87, 86 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 30/01 | 97836 | 29/01 | 30753 | 28/01 | 56968 |
| 27/01 | 74093 | 26/01 | 53792 | 25/01 | 74484 |
| 24/01 | 90138 | 23/01 | 90372 | 22/01 | 52816 |
| 21/01 | 19036 | 20/01 | 64496 | 19/01 | 41059 |
| 18/01 | 87629 | 17/01 | 75199 | 16/01 | 58636 |
| 15/01 | 50982 | 14/01 | 89905 | 13/01 | 58437 |
| 12/01 | 78391 | 11/01 | 64960 | 10/01 | 57068 |
| 09/01 | 45748 | 08/01 | 00949 | 07/01 | 72397 |
| 06/01 | 70505 | 05/01 | 78447 | 04/01 | 14389 |
| 03/01 | 40162 | 02/01 | 39523 | 01/01 | 67793 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| G.ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 52, 55, 50 |
| 6 | 69, 61, 62 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 97, 99, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 67, 66, 69 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 00, 05, 05 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 50, 53, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 71, 76, 76, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| G.ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 12, 19, 11 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 39, 35, 30, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 61, 60, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 19, 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 30, 34, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 92, 93, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 28, 21 |
| 3 | 37, 37, 34, 34, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
| #266346 - 21:52' | |||||||||
| 05 | 06 | 07 | 11 | 13 | 16 | 23 | 29 | 32 | 34 |
| 43 | 47 | 50 | 51 | 63 | 67 | 69 | 75 | 77 | 79 |
| Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 15 số lẻ | |||||
18.117.407.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 11/01/2026
Kết quả QSMT kỳ #01456 ngày 09/01/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.117.407.500 | |
| Giải 1 | 33 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1301 | 300.000 | |
| Giải 3 | 19764 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
199.827.244.650 đ
Giá trị jackpot 2
12.172.863.700 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 13/01/2026
Kỳ 01293: Thứ Bảy, 10-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 199.827.244.650đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 12.172.863.700đ | |
| Giải 1 | 33 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 2445 | 500.000 | |
| Giải 3 | 46356 | 50.000 |
| G.1 | 852 190 |
| G.2 | 250 008 296 153 |
| G.3 | 674 284 340 893 296 152 |
| KK | 611 783 349 765 362 106 913 540 |
| ĐB | 700 992 |
| G.1 | 979 945 716 026 |
| G.2 | 833 938 133 237 377 863 |
| G.3 | 674 795 548 117 506 517 562 835 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 10-01-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 10-01-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 10-01-2026