Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 01/02/2026
| Mã | 1UF 2UF 5UF 8UF 13UF 16UF 17UF 20UF |
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 10, 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47, 40, 49, 47 |
| 5 | 54, 56, 58, 58, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 79, 76, 79, 77 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | - |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 30/01 | 45748 | 29/01 | 00949 | 28/01 | 72397 |
| 27/01 | 70505 | 26/01 | 78447 | 25/01 | 14389 |
| 24/01 | 40162 | 23/01 | 39523 | 22/01 | 67793 |
| 21/01 | 82438 | 20/01 | 31894 | 19/01 | 28027 |
| 18/01 | 02817 | 17/01 | 84522 | 16/01 | 90128 |
| 15/01 | 09824 | 14/01 | 17151 | 13/01 | 88286 |
| 12/01 | 56878 | 11/01 | 06186 | 10/01 | 84063 |
| 09/01 | 57022 | 08/01 | 52062 | 07/01 | 08230 |
| 06/01 | 00974 | 05/01 | 39380 | 04/01 | 24121 |
| 03/01 | 38814 | 02/01 | 32845 | 01/01 | 42754 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G.1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| G.ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 63, 60, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 92, 92, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 39, 36, 39, 33 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60, 61, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 91, 94, 91, 99, 99, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 01, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29, 23, 27, 29 |
| 3 | 36, 39, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 04 | 13 |
| G.7 | 326 | 740 | 829 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G.5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G.3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G.2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G.1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| G.ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 55, 57, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72, 70 |
| 8 | 87, 81, 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 03 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 90, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 29, 20, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 74, 74 |
| 8 | 87, 81, 80, 87, 87 |
| 9 | 97 |
| #268845 - 21:52' | |||||||||
| 01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 14 | 15 | 22 | 29 | 30 |
| 33 | 38 | 42 | 45 | 48 | 49 | 50 | 61 | 73 | 74 |
| Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn | |||||
39.633.623.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 01/02/2026
Kết quả QSMT kỳ #01465 ngày 30/01/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 39.633.623.500 | |
| Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1373 | 300.000 | |
| Giải 3 | 25968 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
43.984.742.700 đ
Giá trị jackpot 2
3.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 03/02/2026
Kỳ 01302: Thứ Bảy, 31-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.984.742.700đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 20.094.162.200đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 643 | 500.000 | |
| Giải 3 | 15643 | 50.000 |
| G.1 | 675 811 |
| G.2 | 286 640 569 206 |
| G.3 | 729 467 949 894 962 476 |
| KK | 266 036 673 131 468 675 157 383 |
| ĐB | 901 590 |
| G.1 | 926 213 838 219 |
| G.2 | 937 744 062 375 718 651 |
| G.3 | 281 743 993 724 063 896 111 065 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 31-01-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 31-01-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 31-01-2026