Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 01/02/2026
| Mã | 1UF 2UF 5UF 8UF 13UF 16UF 17UF 20UF |
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 10, 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47, 40, 49, 47 |
| 5 | 54, 56, 58, 58, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 79, 76, 79, 77 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | - |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 30/01 | 45748 | 29/01 | 00949 | 28/01 | 72397 |
| 27/01 | 70505 | 26/01 | 78447 | 25/01 | 14389 |
| 24/01 | 40162 | 23/01 | 39523 | 22/01 | 67793 |
| 21/01 | 82438 | 20/01 | 31894 | 19/01 | 28027 |
| 18/01 | 02817 | 17/01 | 84522 | 16/01 | 90128 |
| 15/01 | 09824 | 14/01 | 17151 | 13/01 | 88286 |
| 12/01 | 56878 | 11/01 | 06186 | 10/01 | 84063 |
| 09/01 | 57022 | 08/01 | 52062 | 07/01 | 08230 |
| 06/01 | 00974 | 05/01 | 39380 | 04/01 | 24121 |
| 03/01 | 38814 | 02/01 | 32845 | 01/01 | 42754 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 85 | 17 |
| G.7 | 020 | 605 | 092 |
| G.6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G.5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G.4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G.3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G.2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G.1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| G.ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 49, 47 |
| 5 | 58, 56, 52, 57 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 30, 39, 37 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 57, 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 73, 73 |
| 8 | 85, 89, 88, 82 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 17, 11, 16, 18 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 04 | 13 |
| G.7 | 326 | 740 | 829 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G.5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G.3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G.2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G.1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| G.ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 55, 57, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72, 70 |
| 8 | 87, 81, 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 03 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 90, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 29, 20, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 74, 74 |
| 8 | 87, 81, 80, 87, 87 |
| 9 | 97 |
| #268926 - 16:48' | |||||||||
| 06 | 08 | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 36 | 42 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 71 | 76 | 80 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
39.633.623.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 01/02/2026
Kết quả QSMT kỳ #01465 ngày 30/01/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 39.633.623.500 | |
| Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1373 | 300.000 | |
| Giải 3 | 25968 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
43.984.742.700 đ
Giá trị jackpot 2
3.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 03/02/2026
Kỳ 01302: Thứ Bảy, 31-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.984.742.700đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 20.094.162.200đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 643 | 500.000 | |
| Giải 3 | 15643 | 50.000 |
| G.1 | 675 811 |
| G.2 | 286 640 569 206 |
| G.3 | 729 467 949 894 962 476 |
| KK | 266 036 673 131 468 675 157 383 |
| ĐB | 901 590 |
| G.1 | 926 213 838 219 |
| G.2 | 937 744 062 375 718 651 |
| G.3 | 281 743 993 724 063 896 111 065 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 31-01-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 31-01-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 31-01-2026