Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 06/02/2026
| Mã | 1UA 2UA 3UA 7UA 10UA 14UA 15UA 17UA |
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 57, 56, 58, 57 |
| 6 | 68, 61, 65, 64 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 97, 94 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 30/01 | 14389 | 29/01 | 40162 | 28/01 | 39523 |
| 27/01 | 67793 | 26/01 | 82438 | 25/01 | 31894 |
| 24/01 | 28027 | 23/01 | 02817 | 22/01 | 84522 |
| 21/01 | 90128 | 20/01 | 09824 | 19/01 | 17151 |
| 18/01 | 88286 | 17/01 | 56878 | 16/01 | 06186 |
| 15/01 | 84063 | 14/01 | 57022 | 13/01 | 52062 |
| 12/01 | 08230 | 11/01 | 00974 | 10/01 | 39380 |
| 09/01 | 24121 | 08/01 | 38814 | 07/01 | 32845 |
| 06/01 | 42754 | 05/01 | 01377 | 04/01 | 73461 |
| 03/01 | 97648 | 02/01 | 06517 | 01/01 | 10268 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 ... | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | ... ... | ... ... | 96776 ... |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 98, 98, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 99, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 99, 90 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 81 | 06 |
| G.7 | 045 | 353 | 340 |
| G.6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G.5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G.3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G.2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G.1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| G.ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 45, 47, 44, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 97, 92, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 25, 22, 24 |
| 3 | 35, 32, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 77, 75 |
| 8 | 81, 81, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 12, 17, 10 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 69, 67 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 88, 80, 82, 86 |
| 9 | - |
| #269518 - 16:24' | |||||||||
| 01 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 25 | 33 | 38 | 44 |
| 47 | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 | 69 | 75 | 76 | 78 |
| Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn | |||||
13.586.590.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 06/02/2026
Kết quả QSMT kỳ #01467 ngày 04/02/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.586.590.000 | |
| Giải 1 | 25 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1163 | 300.000 | |
| Giải 3 | 18680 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
50.209.887.000 đ
Giá trị jackpot 2
3.691.682.700 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 07/02/2026
Kỳ 01304: Thứ Năm, 05-02-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50.209.887.000đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.691.682.700đ | |
| Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 782 | 500.000 | |
| Giải 3 | 18822 | 50.000 |
| G.1 | 536 016 |
| G.2 | 939 288 055 534 |
| G.3 | 990 147 890 594 958 049 |
| KK | 344 200 124 724 004 169 186 484 |
| ĐB | 157 958 |
| G.1 | 096 739 316 868 |
| G.2 | 788 962 623 113 712 201 |
| G.3 | 162 637 206 260 431 653 474 969 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 04-02-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Năm, 05-02-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Năm, 05-02-2026