Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 23/02/2026
| Mã | 1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK |
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09, 08, 03, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17, 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 92, 90 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 30/01 | 56878 | 29/01 | 06186 | 28/01 | 84063 |
| 27/01 | 57022 | 26/01 | 52062 | 25/01 | 08230 |
| 24/01 | 00974 | 23/01 | 39380 | 22/01 | 24121 |
| 21/01 | 38814 | 20/01 | 32845 | 19/01 | 42754 |
| 18/01 | 01377 | 17/01 | 73461 | 16/01 | 97648 |
| 15/01 | 06517 | 14/01 | 10268 | 13/01 | 06133 |
| 12/01 | 38385 | 11/01 | 57977 | 10/01 | 05901 |
| 09/01 | 65390 | 08/01 | 20692 | 07/01 | 81475 |
| 06/01 | 93177 | 05/01 | 90630 | 04/01 | 22601 |
| 03/01 | 36481 | 02/01 | 44413 | 01/01 | 64512 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 91, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58, 55, 58 |
| 6 | 61, 68, 65, 68 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 89, 88, 80 |
| 9 | 96, 92, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 35, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 86, 85, 87 |
| 9 | 90, 94, 93, 98 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 38 | 85 |
| G.7 | 718 | 096 | 701 |
| G.6 | 4674 7324 0748 | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| G.5 | 2226 | 9558 | 1866 |
| G.4 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| G.3 | 18465 87235 | 83931 71242 | 93977 62834 |
| G.2 | 00209 | 37036 | 42532 |
| G.1 | 87778 | 86927 | 38222 |
| G.ĐB | 541580 | 184099 | 575533 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 38, 31, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 38, 34, 32, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
| #271546 - 17:04' | |||||||||
| 04 | 06 | 08 | 10 | 14 | 23 | 27 | 28 | 36 | 43 |
| 49 | 51 | 54 | 57 | 64 | 68 | 70 | 74 | 76 | 79 |
| Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn | ||||
30.192.318.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 25/02/2026
Kết quả QSMT kỳ #01475 ngày 22/02/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 30.192.318.000 | |
| Giải 1 | 34 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1494 | 300.000 | |
| Giải 3 | 24455 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
72.454.898.500 đ
Giá trị jackpot 2
4.799.391.950 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 24/02/2026
Kỳ 01310: Thứ Bảy, 21-02-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 72.454.898.500đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.799.391.950đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1065 | 500.000 | |
| Giải 3 | 22171 | 50.000 |
| G.1 | 188 038 |
| G.2 | 514 126 973 114 |
| G.3 | 809 956 412 988 366 441 |
| KK | 948 696 794 768 176 704 515 940 |
| ĐB | 995 287 |
| G.1 | 615 412 166 798 |
| G.2 | 667 215 814 781 173 537 |
| G.3 | 684 480 499 358 048 037 641 105 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 21-02-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Chủ Nhật, 22-02-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Chủ Nhật, 22-02-2026