Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 02/02/2026
| Mã | 2UE 4UE 6UE 8UE 9UE 14UE 19UE 20UE |
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 05, 03, 07, 03, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 59, 58 |
| 6 | 60, 60, 63, 61, 61 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 87, 89, 87 |
| 9 | 99, 90, 94 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 30/01 | 00949 | 29/01 | 72397 | 28/01 | 70505 |
| 27/01 | 78447 | 26/01 | 14389 | 25/01 | 40162 |
| 24/01 | 39523 | 23/01 | 67793 | 22/01 | 82438 |
| 21/01 | 31894 | 20/01 | 28027 | 19/01 | 02817 |
| 18/01 | 84522 | 17/01 | 90128 | 16/01 | 09824 |
| 15/01 | 17151 | 14/01 | 88286 | 13/01 | 56878 |
| 12/01 | 06186 | 11/01 | 84063 | 10/01 | 57022 |
| 09/01 | 52062 | 08/01 | 08230 | 07/01 | 00974 |
| 06/01 | 39380 | 05/01 | 24121 | 04/01 | 38814 |
| 03/01 | 32845 | 02/01 | 42754 | 01/01 | 01377 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 85 | 17 |
| G.7 | 020 | 605 | 092 |
| G.6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G.5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G.4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G.3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G.2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G.1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| G.ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 49, 47 |
| 5 | 58, 56, 52, 57 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 30, 39, 37 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 57, 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 73, 73 |
| 8 | 85, 89, 88, 82 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 17, 11, 16, 18 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 07 | 67 |
| G.7 | 503 | 562 | 596 |
| G.6 | 8151 0598 2041 | 0179 0308 2704 | 8218 9497 9922 |
| G.5 | 1001 | 1906 | 4667 |
| G.4 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| G.3 | 11581 52682 | 36644 43999 | 42368 05222 |
| G.2 | 05829 | 30053 | 94857 |
| G.1 | 01335 | 77760 | 51454 |
| G.ĐB | 485467 | 009578 | 921053 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 33, 32, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 84, 81, 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62, 60 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 90, 97, 90, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 22, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | 67, 67, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 96, 96, 97 |
| #268964 - 21:52' | |||||||||
| 01 | 04 | 08 | 11 | 12 | 17 | 22 | 25 | 33 | 35 |
| 38 | 46 | 55 | 58 | 60 | 65 | 67 | 73 | 74 | 79 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ | ||||
12.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 04/02/2026
Kết quả QSMT kỳ #01466 ngày 01/02/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 42.413.161.000 | |
| Giải 1 | 33 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1565 | 300.000 | |
| Giải 3 | 26122 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
43.984.742.700 đ
Giá trị jackpot 2
3.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 03/02/2026
Kỳ 01302: Thứ Bảy, 31-01-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43.984.742.700đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 20.094.162.200đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 643 | 500.000 | |
| Giải 3 | 15643 | 50.000 |
| G.1 | 675 811 |
| G.2 | 286 640 569 206 |
| G.3 | 729 467 949 894 962 476 |
| KK | 266 036 673 131 468 675 157 383 |
| ĐB | 901 590 |
| G.1 | 926 213 838 219 |
| G.2 | 937 744 062 375 718 651 |
| G.3 | 281 743 993 724 063 896 111 065 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 31-01-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Chủ Nhật, 01-02-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Chủ Nhật, 01-02-2026