Loto Gia Lai thứ 6, 02/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 00, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 63, 69, 68 |
| 7 | 75, 74, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 98, 93 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 02/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29, 23, 27 |
| 3 | 30, 35, 37, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84, 84, 86 |
| 9 | 92 |
Loto Bình Định thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 04, 01 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 96, 98 |
Loto Quảng Trị thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 04, 08 |
| 1 | 18, 16, 16, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 95 |
Loto Quảng Bình thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 13, 12 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 58, 57, 58, 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84, 84, 83 |
| 9 | 98, 96 |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 55, 51, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 92, 90, 90 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 31/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 09, 07 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 33, 32, 34, 39, 39 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93 |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 61, 63, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 83, 86 |
| 9 | 95, 90, 94 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 03, 07 |
| 1 | 19, 13, 16, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 79, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 96 |
Loto Huế thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 39, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 56, 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 97 |
Loto Phú Yên thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 95, 95, 99, 97, 92 |
Loto Huế chủ nhật, 28/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 04, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 46 |
| 5 | 57, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 96, 94 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 28/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 33, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 64, 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 98, 94, 98, 96 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 28/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 80, 82, 80, 83 |
| 9 | - |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 38, 37, 30, 37 |
| 4 | 48, 43, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 91, 95 |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15, 11, 16, 16, 19 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 41, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 97 |
Loto Đắk Nông thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 07, 08 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 94, 91, 91 |