Loto Bình Định thứ 5, 16/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 09 |
1 | 10, 19, 19 |
2 | - |
3 | 31, 32 |
4 | 40, 44, 41 |
5 | 55, 58, 54, 59 |
6 | 65, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 97, 91 |
Loto Quảng Trị thứ 5, 16/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 20, 26 |
3 | 30, 32, 38 |
4 | - |
5 | 58, 54, 51 |
6 | 62, 63 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 93, 94, 96, 97 |
Loto Quảng Bình thứ 5, 16/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 09 |
1 | 18, 17 |
2 | 25, 26, 25 |
3 | 33 |
4 | 41, 44, 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 65, 69, 66 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 94 |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 15/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 05 |
1 | 15 |
2 | 29, 24, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 46, 41, 42 |
5 | 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 78 |
8 | 82, 88 |
9 | 97 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 15/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 03, 07 |
1 | 17, 18 |
2 | 29, 24 |
3 | 31, 39, 36 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 66, 64 |
7 | 73, 71 |
8 | 83, 84 |
9 | 96 |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 14/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 04 |
1 | 18 |
2 | 21, 28, 24, 25 |
3 | 32, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 69 |
7 | - |
8 | 89, 82, 88 |
9 | 98 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 14/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 03 |
1 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 33, 36, 30 |
4 | 45, 40 |
5 | 58 |
6 | 61, 60 |
7 | 70 |
8 | 88, 84, 88 |
9 | - |
Loto Huế thứ 2, 13/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 19, 16 |
2 | 22, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | 57 |
6 | 64, 67 |
7 | 71 |
8 | 85, 81 |
9 | 93 |
Loto Phú Yên thứ 2, 13/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 07, 04 |
1 | 13 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 31 |
4 | 45, 45, 42 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 85 |
9 | 95 |
Loto Huế chủ nhật, 12/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | 10, 19, 17, 12, 17 |
2 | 23, 21 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 68, 62 |
7 | 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 97 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 12/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 07, 07, 06, 09 |
1 | 15, 11, 15, 13 |
2 | 28, 21 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 59, 50, 58 |
6 | 62, 68, 62 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | - |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 12/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 03 |
1 | 11, 14, 18, 10, 10 |
2 | 22 |
3 | 37, 32 |
4 | 44 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 78 |
8 | 84, 85, 82 |
9 | 99, 96 |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 11/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 17 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 47, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 72, 75, 74 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 11/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 01, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 27, 29, 26, 26, 23, 27 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 83, 89 |
9 | - |
Loto Đắk Nông thứ 7, 11/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 09, 07, 04 |
1 | 13, 10, 14 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53, 51 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 86, 81 |
9 | 91, 90, 99 |
Loto Gia Lai thứ 6, 10/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 01 |
1 | 15, 16, 17, 11, 13 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 53, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 78, 75, 79 |
8 | 82 |
9 | 90, 90 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 10/10/2025
Đầu | Loto |
---|
0 | 03, 09, 08 |
1 | 11, 11, 10 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 47, 45, 40 |
5 | 54, 56, 54 |
6 | 69, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 86 |
9 | - |