Loto Bình Định thứ 5, 12/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 97, 90, 92, 90, 97 |
Loto Quảng Trị thứ 5, 12/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 07, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25, 25 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 92, 93 |
Loto Quảng Bình thứ 5, 12/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 05, 08, 08 |
| 1 | 12, 19, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 54, 51, 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42, 40, 47 |
| 5 | 56, 55, 55 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 96 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 11/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 00, 09, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 77, 74 |
| 8 | 82, 85, 82 |
| 9 | - |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 10/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 45, 41, 45 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 92 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 10/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 56, 50, 50 |
| 6 | 67, 62, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 95, 90 |
Loto Huế thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 30, 36, 37, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 65, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 96 |
Loto Phú Yên thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 15, 10, 17 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 48, 43 |
| 5 | 53, 56, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 98 |
Loto Huế chủ nhật, 08/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 49, 49, 47, 41, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 65, 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 08/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 09, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 77, 73, 72 |
| 8 | 87, 89, 88 |
| 9 | 94, 90 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 08/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 64, 62, 62 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 92, 95, 99 |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 04, 07 |
| 1 | 18, 11, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 75, 72 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99, 92 |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 26, 28, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 79, 71, 74, 71 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
Loto Đắk Nông thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 50, 57, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 93 |
Loto Gia Lai thứ 6, 06/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 07, 00 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 62, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 95 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 06/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 11, 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 59, 52, 59, 53 |
| 6 | 69, 64, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96 |