Loto Đà Nẵng thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 62, 69, 64 |
| 7 | 72, 71, 73 |
| 8 | 81, 80, 81, 86 |
| 9 | 92 |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 31, 32, 30 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 99, 93 |
Loto Đắk Nông thứ 7, 11/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26, 21, 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52, 50, 57 |
| 6 | 64, 69, 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
Loto Gia Lai thứ 6, 10/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 05, 04, 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29, 21, 24 |
| 3 | 39, 38, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 10/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 37, 32 |
| 4 | 49, 43, 43 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 86 |
| 9 | 93, 99 |
Loto Bình Định thứ 5, 09/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 03, 04, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36, 32, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84, 81, 86 |
| 9 | 90, 94, 90, 97 |
Loto Quảng Trị thứ 5, 09/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 79, 71, 78, 77 |
| 8 | 82, 86, 81 |
| 9 | - |
Loto Quảng Bình thứ 5, 09/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 89, 80, 81 |
| 9 | 94 |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 08/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14, 14 |
| 2 | 29, 22, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 53, 56, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 89, 87, 80 |
| 9 | 96 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 08/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14, 14, 14, 18, 17 |
| 2 | 25, 27, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 48, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 07/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 40, 45, 46 |
| 5 | 53, 52, 57, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70, 71 |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | - |
Loto Quảng Nam thứ 3, 07/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 70, 72 |
| 8 | 85, 87, 86, 86 |
| 9 | 99 |
Loto Huế thứ 2, 06/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 10 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 82, 82 |
| 9 | 94 |
Loto Phú Yên thứ 2, 06/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 17, 13 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 83, 81 |
| 9 | 93, 90 |
Loto Huế chủ nhật, 05/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 40, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 90, 97, 91, 90, 96 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 05/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 58, 53, 55 |
| 6 | 60, 66, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 05/07/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 64, 66, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 88, 86, 80 |
| 9 | 92, 96 |