TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
35 | 5 lượt | 13 | 3 lượt | 72 | 16 lượt |
01 | 4 lượt | 93 | 2 lượt | 26 | 14 lượt |
00 | 3 lượt | 97 | 2 lượt | 64 | 13 lượt |
11 | 3 lượt | 96 | 1 lượt | 81 | 13 lượt |
14 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 92 | 13 lượt |
47 | 3 lượt | 08 | 1 lượt | 20 | 13 lượt |
58 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 58 | 13 lượt |
62 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 63 | 12 lượt |
63 | 3 lượt | 19 | 1 lượt | 66 | 12 lượt |
76 | 3 lượt | 26 | 1 lượt | 12 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
12 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 04 | 3 lượt |
21 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 17 | 3 lượt |
24 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 71 | 3 lượt |
25 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 50 | 3 lượt |
26 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 51 | 4 lượt |
29 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 68 | 4 lượt |
30 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 30 | 4 lượt |
33 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 45 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
98, 97, 95, 90, 88, 83, 80, 66, 64, 61 | 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
30 | 20 ngày | 01/11/2024 | 29 |
33 | 12 ngày | 09/11/2024 | 25 |
42 | 12 ngày | 09/11/2024 | 25 |
49 | 11 ngày | 10/11/2024 | 25 |
50 | 11 ngày | 10/11/2024 | 26 |
67 | 11 ngày | 10/11/2024 | 24 |
04 | 10 ngày | 11/11/2024 | 34 |
16 | 8 ngày | 13/11/2024 | 27 |
40 | 8 ngày | 13/11/2024 | 26 |
45 | 7 ngày | 14/11/2024 | 30 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB