TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
60 | 6 lượt | 17 | 3 lượt | 41 | 17 lượt |
25 | 4 lượt | 58 | 2 lượt | 58 | 16 lượt |
14 | 3 lượt | 50 | 2 lượt | 68 | 15 lượt |
18 | 3 lượt | 86 | 2 lượt | 86 | 13 lượt |
49 | 3 lượt | 92 | 1 lượt | 50 | 13 lượt |
56 | 3 lượt | 95 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
59 | 3 lượt | 52 | 1 lượt | 59 | 12 lượt |
74 | 3 lượt | 56 | 1 lượt | 32 | 12 lượt |
02 | 2 lượt | 64 | 1 lượt | 62 | 11 lượt |
16 | 2 lượt | 68 | 1 lượt | 71 | 11 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
01 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
03 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
07 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 06 | 3 lượt |
08 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 72 | 4 lượt |
09 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 85 | 4 lượt |
11 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 73 | 4 lượt |
12 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |
17 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 43 | 4 lượt |
19 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 38 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
95, 92, 90, 89, 87, 85, 84, 83, 81, 77 | 00, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
34 | 22 ngày | 18/01/2025 | 34 |
72 | 18 ngày | 22/01/2025 | 22 |
06 | 15 ngày | 25/01/2025 | 27 |
88 | 15 ngày | 25/01/2025 | 21 |
69 | 11 ngày | 02/02/2025 | 32 |
79 | 10 ngày | 03/02/2025 | 23 |
16 | 9 ngày | 04/02/2025 | 27 |
38 | 9 ngày | 04/02/2025 | 26 |
04 | 8 ngày | 05/02/2025 | 34 |
30 | 8 ngày | 05/02/2025 | 29 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB