Xổ số kiến thiết luôn gây tò mò và sự quan tâm đặc biệt của nhiều người chơi tại Việt Nam. Bên cạnh niềm vui khi trúng giải thưởng, nó cũng là đề tài hấp dẫn để thảo luận mỗi lúc trà dư tửu hậu.
Trang web xổ số xsmb.am đã lưu lại và cung cấp dữ liệu chi tiết về các kết quả xổ số miền Nam trong thời gian dài. Dữ liệu này không chỉ là tập hợp các con số, mà còn là cơ sở để thực hiện các phân tích thống kê cho những người chơi yêu thích.
1. Kết quả xổ số miền Nam hôm qua
Xem kết quả miền Nam hôm qua đã về những con số nào để tiện phân tích và đưa ra chiến lược cụ thể hôm nay. 91 95 76 092 902 732 2992 1295 8504 0447 5803 2268 2823 6000 3754 6878 4688 1190 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 61455 71028 37805 19090 71540 14717 17934 39840 56525 79408 98601 52213 472420 898317 318068Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/12/2024
Đầu Lô Tô 0 04, 08 1 12 2 28, 28, 20 3 33, 34, 34 4 - 5 57, 55, 55 6 - 7 78, 70 8 - 9 91, 92, 92, 95 Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 31/12/2024
Đầu Lô Tô 0 02, 03, 07, 03, 05, 01 1 17 2 - 3 36 4 47, 43, 40 5 58 6 68, 60, 65 7 - 8 88 9 95, 90 Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/12/2024
Đầu Lô Tô 0 00, 03 1 17, 13 2 23, 26, 22, 25 3 32 4 43, 40 5 54, 59 6 65, 68 7 76 8 - 9 90, 93
2. Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Nam ngày 01/01/2025
Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Nam ngày 01/01/2025 chia theo từng dạng loto và dựa vào dữ liệu đã thu thập trong 90 ngày từ ngày 03/10/2024 đến ngày 31/12/2024 như sau :
Bảng thống kê xổ số Cần Thơ:
Các con loto gan về nhiều nhất:
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
43 - 65 | 10 ngày | 31/05/2023, 07/06/2023, 28/06/2023, 12/07/2023, 28/02/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 28/08/2024, 23/10/2024, 20/11/2024 |
27 - 86 | 9 ngày | 21/06/2023, 16/08/2023, 04/10/2023, 24/01/2024, 14/02/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 04/09/2024, 09/10/2024 |
78 - 98 | 9 ngày | 19/04/2023, 20/09/2023, 25/10/2023, 01/11/2023, 27/12/2023, 06/03/2024, 16/10/2024, 23/10/2024, 27/11/2024 |
03 - 72 | 8 ngày | 12/04/2023, 21/06/2023, 05/07/2023, 09/08/2023, 08/11/2023, 31/01/2024, 14/02/2024, 30/10/2024 |
05 - 15 | 8 ngày | 19/07/2023, 25/10/2023, 22/11/2023, 06/12/2023, 08/05/2024, 22/05/2024, 19/06/2024, 17/07/2024 |
06 - 67 | 8 ngày | 26/04/2023, 19/07/2023, 26/07/2023, 13/12/2023, 28/02/2024, 01/05/2024, 25/09/2024, 04/12/2024 |
06 - 78 | 8 ngày | 31/05/2023, 19/07/2023, 20/09/2023, 29/11/2023, 06/03/2024, 11/09/2024, 25/09/2024, 27/11/2024 |
06 - 86 | 8 ngày | 31/05/2023, 09/08/2023, 13/09/2023, 13/03/2024, 01/05/2024, 11/09/2024, 25/09/2024, 20/11/2024 |
06 - 98 | 8 ngày | 26/04/2023, 24/05/2023, 26/07/2023, 20/09/2023, 06/03/2024, 20/03/2024, 01/05/2024, 27/11/2024 |
58 - 72 | 8 ngày | 21/06/2023, 05/07/2023, 09/08/2023, 08/11/2023, 14/02/2024, 13/03/2024, 02/10/2024, 16/10/2024 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
02 - 74 - 80 | 5 ngày | 22/03/2023, 04/10/2023, 06/03/2024, 14/08/2024, 09/10/2024 |
03 - 58 - 72 | 5 ngày | 21/06/2023, 05/07/2023, 09/08/2023, 08/11/2023, 14/02/2024 |
06 - 37 - 98 | 5 ngày | 08/03/2023, 20/09/2023, 20/03/2024, 01/05/2024, 27/11/2024 |
31 - 37 - 42 | 5 ngày | 08/03/2023, 07/06/2023, 22/11/2023, 17/07/2024, 31/07/2024 |
31 - 37 - 61 | 5 ngày | 08/03/2023, 07/06/2023, 14/06/2023, 31/07/2024, 27/11/2024 |
31 - 56 - 57 | 5 ngày | 01/02/2023, 17/05/2023, 14/06/2023, 28/06/2023, 26/06/2024 |
43 - 48 - 77 | 5 ngày | 17/05/2023, 31/05/2023, 10/07/2024, 30/10/2024, 25/12/2024 |
65 - 93 - 99 | 5 ngày | 05/04/2023, 02/08/2023, 03/04/2024, 29/05/2024, 06/11/2024 |
00 - 30 - 90 | 4 ngày | 01/02/2023, 31/05/2023, 02/10/2024, 13/11/2024 |
01 - 13 - 56 | 4 ngày | 01/02/2023, 29/03/2023, 10/04/2024, 14/08/2024 |
Các bộ loto kép về nhiều:
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
22 - 99 | 7 ngày | 30/08/2023, 01/11/2023, 22/11/2023, 29/05/2024, 18/09/2024, 06/11/2024, 11/12/2024 |
66 - 99 | 6 ngày | 21/06/2023, 02/08/2023, 30/08/2023, 11/10/2023, 03/04/2024, 20/11/2024 |
55 - 66 | 6 ngày | 26/07/2023, 30/08/2023, 11/10/2023, 07/02/2024, 10/04/2024, 04/12/2024 |
88 - 99 | 5 ngày | 08/11/2023, 03/01/2024, 03/04/2024, 18/09/2024, 20/11/2024 |
00 - 99 | 5 ngày | 16/08/2023, 03/01/2024, 03/04/2024, 18/09/2024, 06/11/2024 |
33 - 88 | 5 ngày | 17/05/2023, 09/08/2023, 20/03/2024, 03/04/2024, 17/04/2024 |
00 - 88 | 4 ngày | 03/01/2024, 03/04/2024, 14/08/2024, 18/09/2024 |
11 - 99 | 4 ngày | 03/01/2024, 10/07/2024, 18/09/2024, 11/12/2024 |
55 - 88 | 4 ngày | 08/11/2023, 07/02/2024, 20/03/2024, 27/03/2024 |
77 - 88 | 4 ngày | 17/05/2023, 24/05/2023, 24/01/2024, 20/03/2024 |
Bảng thống kê xổ số Đồng Nai:
Các con loto gan về nhiều nhất:
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
57 - 68 | 10 ngày | 12/04/2023, 03/05/2023, 27/09/2023, 21/02/2024, 24/04/2024, 12/06/2024, 24/07/2024, 21/08/2024, 25/09/2024, 27/11/2024 |
17 - 87 | 9 ngày | 24/05/2023, 21/06/2023, 13/09/2023, 24/01/2024, 22/05/2024, 24/07/2024, 14/08/2024, 23/10/2024, 11/12/2024 |
19 - 29 | 9 ngày | 12/04/2023, 10/05/2023, 21/06/2023, 19/07/2023, 01/11/2023, 15/05/2024, 07/08/2024, 18/09/2024, 16/10/2024 |
68 - 98 | 9 ngày | 24/05/2023, 05/07/2023, 29/11/2023, 21/02/2024, 28/02/2024, 08/05/2024, 24/07/2024, 31/07/2024, 09/10/2024 |
02 - 77 | 8 ngày | 20/09/2023, 25/10/2023, 15/11/2023, 13/12/2023, 05/06/2024, 12/06/2024, 11/12/2024, 25/12/2024 |
14 - 83 | 8 ngày | 07/06/2023, 16/08/2023, 22/11/2023, 20/12/2023, 03/01/2024, 06/03/2024, 22/05/2024, 17/07/2024 |
17 - 98 | 8 ngày | 24/05/2023, 21/06/2023, 05/07/2023, 06/03/2024, 10/04/2024, 08/05/2024, 22/05/2024, 24/07/2024 |
20 - 83 | 8 ngày | 26/04/2023, 14/06/2023, 22/11/2023, 03/01/2024, 17/01/2024, 29/05/2024, 17/07/2024, 07/08/2024 |
23 - 30 | 8 ngày | 26/04/2023, 27/12/2023, 21/02/2024, 13/03/2024, 27/03/2024, 14/08/2024, 06/11/2024, 27/11/2024 |
28 - 68 | 8 ngày | 03/05/2023, 28/06/2023, 28/02/2024, 08/05/2024, 12/06/2024, 07/08/2024, 21/08/2024, 27/11/2024 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
23 - 35 - 46 | 6 ngày | 01/02/2023, 26/04/2023, 28/06/2023, 07/02/2024, 19/06/2024, 11/09/2024 |
02 - 76 - 77 | 5 ngày | 13/12/2023, 05/06/2024, 12/06/2024, 11/12/2024, 25/12/2024 |
02 - 78 - 87 | 5 ngày | 22/03/2023, 20/09/2023, 04/10/2023, 17/01/2024, 11/12/2024 |
04 - 78 - 91 | 5 ngày | 08/02/2023, 22/03/2023, 29/03/2023, 07/02/2024, 21/02/2024 |
08 - 15 - 87 | 5 ngày | 21/06/2023, 24/01/2024, 17/07/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
08 - 35 - 42 | 5 ngày | 19/04/2023, 03/01/2024, 19/06/2024, 11/09/2024, 06/11/2024 |
15 - 30 - 92 | 5 ngày | 07/06/2023, 21/06/2023, 28/08/2024, 04/12/2024, 18/12/2024 |
16 - 68 - 94 | 5 ngày | 03/05/2023, 06/09/2023, 06/12/2023, 25/09/2024, 09/10/2024 |
29 - 70 - 76 | 5 ngày | 08/03/2023, 01/11/2023, 07/08/2024, 18/09/2024, 25/12/2024 |
30 - 50 - 95 | 5 ngày | 22/02/2023, 15/05/2024, 14/08/2024, 27/11/2024, 18/12/2024 |
Các bộ loto kép về nhiều:
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
33 - 77 | 6 ngày | 20/09/2023, 25/10/2023, 13/12/2023, 31/01/2024, 11/12/2024, 18/12/2024 |
00 - 22 | 5 ngày | 16/08/2023, 25/10/2023, 14/02/2024, 02/10/2024, 20/11/2024 |
11 - 55 | 5 ngày | 26/07/2023, 15/11/2023, 31/01/2024, 31/07/2024, 16/10/2024 |
00 - 66 | 4 ngày | 01/05/2024, 15/05/2024, 04/09/2024, 30/10/2024 |
22 - 33 | 4 ngày | 02/08/2023, 25/10/2023, 24/01/2024, 18/12/2024 |
00 - 44 | 4 ngày | 12/04/2023, 21/08/2024, 04/09/2024, 30/10/2024 |
00 - 55 | 4 ngày | 15/11/2023, 31/01/2024, 01/05/2024, 02/10/2024 |
55 - 77 | 4 ngày | 15/11/2023, 31/01/2024, 07/02/2024, 18/12/2024 |
11 - 99 | 4 ngày | 24/05/2023, 20/03/2024, 24/04/2024, 04/12/2024 |
22 - 77 | 4 ngày | 25/10/2023, 05/06/2024, 10/07/2024, 18/12/2024 |
Bảng thống kê xổ số Sóc Trăng:
Các con loto gan về nhiều nhất:
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
33 - 37 | 10 ngày | 21/06/2023, 11/10/2023, 08/11/2023, 13/12/2023, 20/03/2024, 27/03/2024, 15/05/2024, 03/07/2024, 11/09/2024, 18/09/2024 |
14 - 57 | 9 ngày | 12/07/2023, 02/08/2023, 23/08/2023, 15/11/2023, 22/11/2023, 31/01/2024, 13/03/2024, 31/07/2024, 13/11/2024 |
19 - 41 | 9 ngày | 17/05/2023, 14/06/2023, 19/07/2023, 25/10/2023, 24/01/2024, 06/03/2024, 05/06/2024, 10/07/2024, 02/10/2024 |
19 - 63 | 9 ngày | 17/05/2023, 14/06/2023, 19/07/2023, 04/10/2023, 25/10/2023, 20/12/2023, 05/06/2024, 11/09/2024, 23/10/2024 |
25 - 98 | 9 ngày | 24/05/2023, 25/10/2023, 15/11/2023, 13/12/2023, 27/03/2024, 03/04/2024, 27/11/2024, 11/12/2024, 25/12/2024 |
41 - 69 | 9 ngày | 16/08/2023, 11/10/2023, 25/10/2023, 10/01/2024, 14/02/2024, 06/03/2024, 12/06/2024, 04/09/2024, 02/10/2024 |
00 - 28 | 8 ngày | 03/05/2023, 04/10/2023, 15/11/2023, 27/12/2023, 13/03/2024, 04/09/2024, 25/09/2024, 27/11/2024 |
05 - 07 | 8 ngày | 26/04/2023, 10/04/2024, 24/04/2024, 19/06/2024, 24/07/2024, 28/08/2024, 09/10/2024, 23/10/2024 |
05 - 89 | 8 ngày | 26/04/2023, 17/05/2023, 10/01/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 19/06/2024, 25/09/2024 |
05 - 93 | 8 ngày | 10/01/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 11/09/2024, 25/09/2024, 09/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
05 - 28 - 89 | 5 ngày | 08/03/2023, 05/04/2023, 26/04/2023, 24/04/2024, 25/09/2024 |
05 - 88 - 89 | 5 ngày | 08/03/2023, 17/05/2023, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024 |
08 - 28 - 72 | 5 ngày | 08/03/2023, 19/04/2023, 27/12/2023, 13/03/2024, 27/11/2024 |
12 - 35 - 48 | 5 ngày | 08/02/2023, 15/02/2023, 30/08/2023, 06/11/2024, 25/12/2024 |
14 - 23 - 57 | 5 ngày | 22/03/2023, 02/08/2023, 23/08/2023, 31/07/2024, 13/11/2024 |
14 - 47 - 57 | 5 ngày | 12/07/2023, 23/08/2023, 22/11/2023, 31/01/2024, 31/07/2024 |
19 - 41 - 63 | 5 ngày | 17/05/2023, 14/06/2023, 19/07/2023, 25/10/2023, 05/06/2024 |
26 - 54 - 93 | 5 ngày | 08/02/2023, 16/08/2023, 26/06/2024, 09/10/2024, 30/10/2024 |
33 - 37 - 39 | 5 ngày | 11/10/2023, 08/11/2023, 13/12/2023, 20/03/2024, 15/05/2024 |
68 - 81 - 97 | 5 ngày | 01/03/2023, 28/06/2023, 05/07/2023, 20/03/2024, 03/04/2024 |
Các bộ loto kép về nhiều:
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
66 - 99 | 6 ngày | 03/05/2023, 16/08/2023, 30/08/2023, 17/01/2024, 21/08/2024, 16/10/2024 |
00 - 66 | 5 ngày | 03/05/2023, 22/11/2023, 13/03/2024, 21/08/2024, 25/09/2024 |
11 - 44 | 5 ngày | 10/05/2023, 20/12/2023, 27/03/2024, 03/07/2024, 30/10/2024 |
00 - 99 | 4 ngày | 03/05/2023, 22/05/2024, 21/08/2024, 18/09/2024 |
44 - 99 | 4 ngày | 03/05/2023, 27/09/2023, 03/01/2024, 04/12/2024 |
33 - 88 | 4 ngày | 07/06/2023, 18/10/2023, 01/11/2023, 13/12/2023 |
77 - 99 | 4 ngày | 08/05/2024, 31/07/2024, 14/08/2024, 21/08/2024 |
66 - 88 | 4 ngày | 13/03/2024, 17/04/2024, 26/06/2024, 21/08/2024 |
00 - 11 | 4 ngày | 23/08/2023, 22/11/2023, 22/05/2024, 25/09/2024 |
33 - 44 | 4 ngày | 27/09/2023, 11/10/2023, 27/03/2024, 03/07/2024 |
3. Thống kê giải đặc biệt XSMN
Thống kê giải đặc biệt theo 15 ngày XSMN như sau:
XS Cần Thơ:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
17/12 | 37373 | 18/12 | 55570 | 19/12 | 25532 |
20/12 | 92443 | 21/12 | 48015 | 22/12 | 29418 |
23/12 | 33629 | 24/12 | 55444 | 25/12 | 36462 |
26/12 | 52460 | 27/12 | 23844 | 28/12 | 46965 |
29/12 | 18303 | 30/12 | 34071 | 31/12 | 35327 |
XS Đồng Nai:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
17/12 | 37373 | 18/12 | 55570 | 19/12 | 25532 |
20/12 | 92443 | 21/12 | 48015 | 22/12 | 29418 |
23/12 | 33629 | 24/12 | 55444 | 25/12 | 36462 |
26/12 | 52460 | 27/12 | 23844 | 28/12 | 46965 |
29/12 | 18303 | 30/12 | 34071 | 31/12 | 35327 |
XS Sóc Trăng:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
17/12 | 37373 | 18/12 | 55570 | 19/12 | 25532 |
20/12 | 92443 | 21/12 | 48015 | 22/12 | 29418 |
23/12 | 33629 | 24/12 | 55444 | 25/12 | 36462 |
26/12 | 52460 | 27/12 | 23844 | 28/12 | 46965 |
29/12 | 18303 | 30/12 | 34071 | 31/12 | 35327 |
4. Thống kê lần xuất hiện về nhiều KQ xổ số Miền Nam
Bảng tổng hợp những con số xuất hiện nhiều ở giải 8, giải đặc biệt và loto theo từng tỉnh, được sắp xếp theo thứ tự giảm dần số lần xuất hiện.
Thống kê lần xuất hiện XS Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 20 | 2 lượt | 11 | 10 lượt |
01 | 0 lượt | 67 | 2 lượt | 15 | 10 lượt |
02 | 0 lượt | 04 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
03 | 0 lượt | 61 | 2 lượt | 60 | 10 lượt |
04 | 0 lượt | 65 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
05 | 0 lượt | 06 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
06 | 0 lượt | 09 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
07 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 91 | 8 lượt |
08 | 0 lượt | 76 | 1 lượt | 93 | 8 lượt |
09 | 0 lượt | 81 | 1 lượt | 94 | 8 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 0 lượt | 02 | 2 lượt | 15 | 11 lượt |
01 | 0 lượt | 74 | 2 lượt | 30 | 10 lượt |
02 | 0 lượt | 61 | 2 lượt | 61 | 10 lượt |
03 | 0 lượt | 62 | 1 lượt | 63 | 10 lượt |
04 | 0 lượt | 72 | 1 lượt | 90 | 10 lượt |
05 | 0 lượt | 73 | 1 lượt | 99 | 10 lượt |
06 | 0 lượt | 76 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
07 | 0 lượt | 77 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
08 | 0 lượt | 79 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
09 | 0 lượt | 85 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 0 lượt | 10 | 2 lượt | 05 | 13 lượt |
01 | 0 lượt | 56 | 2 lượt | 14 | 12 lượt |
02 | 0 lượt | 63 | 2 lượt | 98 | 11 lượt |
03 | 0 lượt | 96 | 2 lượt | 73 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
05 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 17 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 63 | 10 lượt |
07 | 0 lượt | 08 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
08 | 0 lượt | 09 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 74 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
Trên trang web xsmb.am, dữ liệu không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về những con số, mà còn là nguồn động viên cho sự nghiên cứu những số tiếp theo. Dù kết quả có như thế nào, việc tham khảo và phân tích luôn mang lại trải nghiệm thú vị.