Xổ số kiến thiết luôn gây tò mò và sự quan tâm đặc biệt của nhiều người chơi tại Việt Nam. Bên cạnh niềm vui khi trúng giải thưởng, nó cũng là đề tài hấp dẫn để thảo luận mỗi lúc trà dư tửu hậu.
Trang web xổ số xsmb.am đã lưu lại và cung cấp dữ liệu chi tiết về các kết quả xổ số miền Nam trong thời gian dài. Dữ liệu này không chỉ là tập hợp các con số, mà còn là cơ sở để thực hiện các phân tích thống kê cho những người chơi yêu thích.
1. Kết quả xổ số miền Nam hôm qua
Xem kết quả miền Nam hôm qua đã về những con số nào để tiện phân tích và đưa ra chiến lược cụ thể hôm nay. 16 64 91 306 605 397 1110 8745 5911 5669 5934 6713 3864 1095 9864 9483 1122 6022 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 93714 97800 32008 48927 61105 58110 87633 63001 59948 62899 11659 77213 930283 553465 342489Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Loto Vĩnh Long Thứ 6, 31/10/2025
Đầu Loto 0 06, 00, 02, 00 1 16, 10, 11, 14 2 21, 23 3 33 4 45 5 - 6 62 7 75 8 83, 83 9 98, 99 Loto Bình Dương Thứ 6, 31/10/2025
Đầu Loto 0 05, 03, 08, 01 1 13, 14 2 22, 27 3 34, 36 4 48, 44 5 57, 59 6 64, 69, 65 7 - 8 - 9 95 Loto Trà Vinh Thứ 6, 31/10/2025
Đầu Loto 0 05 1 16, 10, 13 2 22 3 - 4 48 5 51 6 64, 64, 60 7 78 8 80, 89 9 91, 97, 95, 98, 90
2. Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Nam ngày 01/11/2025
Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Nam ngày 01/11/2025 chia theo từng dạng loto và dựa vào dữ liệu đã thu thập trong 90 ngày từ ngày 03/08/2025 đến ngày 31/10/2025 như sau :
Bảng thống kê xổ số Bình Phước:
Các con loto gan về nhiều nhất:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 27 ngày | 19/04/2025 | 36 |
| 62 | 25 ngày | 03/05/2025 | 27 |
| 44 | 20 ngày | 07/06/2025 | 27 |
| 70 | 18 ngày | 21/06/2025 | 26 |
| 10 | 14 ngày | 19/07/2025 | 45 |
| 04 | 14 ngày | 19/07/2025 | 25 |
| 61 | 13 ngày | 26/07/2025 | 22 |
| 01 | 10 ngày | 16/08/2025 | 26 |
| 37 | 10 ngày | 16/08/2025 | 40 |
| 75 | 10 ngày | 16/08/2025 | 46 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 04 - 68 | 8 ngày | 17/02/2024, 02/03/2024, 13/04/2024, 20/04/2024, 27/04/2024, 04/01/2025, 29/03/2025, 28/06/2025 |
| 08 - 32 | 8 ngày | 25/05/2024, 27/07/2024, 24/08/2024, 14/09/2024, 22/03/2025, 19/04/2025, 10/05/2025, 13/09/2025 |
| 09 - 48 | 8 ngày | 04/05/2024, 01/06/2024, 20/07/2024, 24/08/2024, 14/09/2024, 25/01/2025, 15/03/2025, 05/04/2025 |
| 09 - 51 | 8 ngày | 23/03/2024, 01/06/2024, 24/08/2024, 28/09/2024, 28/12/2024, 25/01/2025, 15/02/2025, 05/04/2025 |
| 24 - 38 | 8 ngày | 02/03/2024, 22/06/2024, 13/07/2024, 09/11/2024, 04/01/2025, 26/04/2025, 20/09/2025, 11/10/2025 |
| 30 - 51 | 8 ngày | 11/05/2024, 01/06/2024, 28/09/2024, 28/12/2024, 04/01/2025, 15/02/2025, 06/09/2025, 20/09/2025 |
| 34 - 79 | 8 ngày | 04/05/2024, 18/05/2024, 17/08/2024, 07/09/2024, 14/09/2024, 16/11/2024, 19/04/2025, 02/08/2025 |
| 42 - 64 | 8 ngày | 25/05/2024, 08/06/2024, 14/09/2024, 26/10/2024, 09/11/2024, 31/05/2025, 26/07/2025, 20/09/2025 |
| 68 - 79 | 8 ngày | 09/03/2024, 06/04/2024, 20/04/2024, 13/07/2024, 17/08/2024, 04/01/2025, 10/05/2025, 13/09/2025 |
| 00 - 04 | 7 ngày | 13/04/2024, 27/04/2024, 08/06/2024, 31/08/2024, 04/01/2025, 17/05/2025, 12/07/2025 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 01 - 04 - 33 | 5 ngày | 02/03/2024, 19/10/2024, 05/04/2025, 17/05/2025, 19/07/2025 |
| 08 - 32 - 79 | 5 ngày | 02/12/2023, 14/09/2024, 19/04/2025, 10/05/2025, 13/09/2025 |
| 13 - 57 - 67 | 5 ngày | 09/12/2023, 13/01/2024, 27/07/2024, 05/10/2024, 23/08/2025 |
| 17 - 55 - 97 | 5 ngày | 15/06/2024, 13/07/2024, 14/12/2024, 14/06/2025, 02/08/2025 |
| 24 - 38 - 68 | 5 ngày | 02/03/2024, 13/07/2024, 04/01/2025, 20/09/2025, 11/10/2025 |
| 42 - 83 - 98 | 5 ngày | 27/01/2024, 22/02/2025, 03/05/2025, 26/07/2025, 20/09/2025 |
| 68 - 79 - 97 | 5 ngày | 09/03/2024, 06/04/2024, 20/04/2024, 13/07/2024, 17/08/2024 |
| 00 - 06 - 11 | 4 ngày | 08/06/2024, 31/08/2024, 01/02/2025, 25/10/2025 |
| 01 - 16 - 70 | 4 ngày | 02/03/2024, 20/07/2024, 19/10/2024, 24/05/2025 |
| 01 - 50 - 70 | 4 ngày | 02/03/2024, 20/07/2024, 21/09/2024, 19/10/2024 |
Các bộ loto kép về nhiều:
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 33 - 55 | 5 ngày | 10/02/2024, 09/03/2024, 12/10/2024, 14/06/2025, 19/07/2025 |
| 33 - 77 | 5 ngày | 10/02/2024, 09/03/2024, 29/06/2024, 05/10/2024, 17/05/2025 |
| 00 - 11 | 4 ngày | 08/06/2024, 31/08/2024, 01/02/2025, 25/10/2025 |
| 77 - 99 | 4 ngày | 09/03/2024, 11/05/2024, 11/01/2025, 11/10/2025 |
| 22 - 33 | 4 ngày | 10/08/2024, 21/12/2024, 29/03/2025, 14/06/2025 |
| 55 - 88 | 4 ngày | 20/07/2024, 14/09/2024, 24/05/2025, 27/09/2025 |
| 11 - 33 | 3 ngày | 01/02/2025, 05/04/2025, 25/10/2025 |
| 00 - 33 | 3 ngày | 01/02/2025, 17/05/2025, 25/10/2025 |
| 00 - 66 | 3 ngày | 04/01/2025, 17/05/2025, 25/10/2025 |
| 22 - 55 | 3 ngày | 04/05/2024, 01/06/2024, 14/06/2025 |
Bảng thống kê xổ số Hậu Giang:
Các con loto gan về nhiều nhất:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 29 | 25 ngày | 03/05/2025 | 25 |
| 85 | 24 ngày | 10/05/2025 | 33 |
| 34 | 16 ngày | 05/07/2025 | 22 |
| 82 | 15 ngày | 12/07/2025 | 20 |
| 41 | 14 ngày | 19/07/2025 | 32 |
| 79 | 14 ngày | 19/07/2025 | 24 |
| 93 | 14 ngày | 19/07/2025 | 22 |
| 26 | 11 ngày | 09/08/2025 | 25 |
| 42 | 11 ngày | 09/08/2025 | 29 |
| 21 | 10 ngày | 16/08/2025 | 34 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 00 - 71 | 9 ngày | 23/03/2024, 18/05/2024, 08/06/2024, 29/06/2024, 27/07/2024, 23/11/2024, 22/02/2025, 14/06/2025, 18/10/2025 |
| 50 - 71 | 9 ngày | 02/03/2024, 23/03/2024, 25/05/2024, 08/06/2024, 01/02/2025, 08/03/2025, 14/06/2025, 21/06/2025, 25/10/2025 |
| 70 - 71 | 9 ngày | 02/03/2024, 29/06/2024, 27/07/2024, 14/09/2024, 08/03/2025, 15/03/2025, 21/06/2025, 18/10/2025, 25/10/2025 |
| 00 - 06 | 8 ngày | 16/03/2024, 18/05/2024, 08/06/2024, 29/06/2024, 27/07/2024, 24/08/2024, 14/12/2024, 14/06/2025 |
| 00 - 18 | 8 ngày | 23/03/2024, 18/05/2024, 08/06/2024, 28/09/2024, 16/11/2024, 23/11/2024, 29/03/2025, 02/08/2025 |
| 00 - 69 | 8 ngày | 23/03/2024, 27/04/2024, 18/05/2024, 08/06/2024, 19/10/2024, 16/11/2024, 14/12/2024, 18/10/2025 |
| 08 - 11 | 8 ngày | 10/02/2024, 13/04/2024, 08/06/2024, 27/07/2024, 25/01/2025, 22/03/2025, 12/04/2025, 27/09/2025 |
| 08 - 38 | 8 ngày | 13/04/2024, 20/04/2024, 25/05/2024, 27/07/2024, 09/11/2024, 15/02/2025, 03/05/2025, 27/09/2025 |
| 08 - 94 | 8 ngày | 10/02/2024, 22/06/2024, 07/09/2024, 11/01/2025, 12/04/2025, 17/05/2025, 14/06/2025, 02/08/2025 |
| 14 - 71 | 8 ngày | 11/05/2024, 27/07/2024, 23/11/2024, 07/06/2025, 14/06/2025, 21/06/2025, 16/08/2025, 18/10/2025 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 39 - 46 - 55 | 6 ngày | 17/02/2024, 28/12/2024, 15/02/2025, 29/03/2025, 26/07/2025, 18/10/2025 |
| 00 - 06 - 71 | 5 ngày | 18/05/2024, 08/06/2024, 29/06/2024, 27/07/2024, 14/06/2025 |
| 00 - 21 - 43 | 5 ngày | 24/08/2024, 16/11/2024, 23/11/2024, 14/12/2024, 02/08/2025 |
| 06 - 43 - 69 | 5 ngày | 18/05/2024, 12/10/2024, 14/12/2024, 26/07/2025, 23/08/2025 |
| 09 - 25 - 55 | 5 ngày | 20/01/2024, 28/12/2024, 15/02/2025, 10/05/2025, 26/07/2025 |
| 09 - 25 - 58 | 5 ngày | 25/01/2025, 15/02/2025, 10/05/2025, 26/07/2025, 25/10/2025 |
| 09 - 39 - 55 | 5 ngày | 03/08/2024, 28/12/2024, 15/02/2025, 10/05/2025, 26/07/2025 |
| 14 - 52 - 58 | 5 ngày | 20/07/2024, 27/07/2024, 19/07/2025, 13/09/2025, 04/10/2025 |
| 16 - 28 - 80 | 5 ngày | 17/02/2024, 20/04/2024, 13/07/2024, 24/08/2024, 03/05/2025 |
| 16 - 51 - 67 | 5 ngày | 20/01/2024, 13/04/2024, 31/08/2024, 05/10/2024, 03/05/2025 |
Các bộ loto kép về nhiều:
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 00 - 55 | 7 ngày | 08/06/2024, 06/07/2024, 24/08/2024, 23/11/2024, 22/02/2025, 29/03/2025, 18/10/2025 |
| 33 - 55 | 6 ngày | 23/11/2024, 28/12/2024, 15/02/2025, 22/02/2025, 12/07/2025, 26/07/2025 |
| 55 - 66 | 5 ngày | 17/02/2024, 09/03/2024, 28/12/2024, 10/05/2025, 07/06/2025 |
| 33 - 77 | 5 ngày | 19/10/2024, 07/12/2024, 11/01/2025, 22/02/2025, 17/05/2025 |
| 66 - 88 | 4 ngày | 14/09/2024, 09/11/2024, 25/01/2025, 04/10/2025 |
| 00 - 33 | 4 ngày | 23/03/2024, 19/10/2024, 23/11/2024, 22/02/2025 |
| 55 - 77 | 3 ngày | 03/08/2024, 22/02/2025, 26/04/2025 |
| 77 - 99 | 3 ngày | 05/10/2024, 22/02/2025, 06/09/2025 |
| 77 - 88 | 3 ngày | 09/11/2024, 07/12/2024, 25/01/2025 |
| 22 - 33 | 3 ngày | 11/01/2025, 05/04/2025, 19/07/2025 |
Bảng thống kê xổ số Long An:
Các con loto gan về nhiều nhất:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 73 | 23 ngày | 17/05/2025 | 25 |
| 34 | 21 ngày | 31/05/2025 | 22 |
| 71 | 19 ngày | 14/06/2025 | 33 |
| 19 | 13 ngày | 26/07/2025 | 33 |
| 36 | 13 ngày | 26/07/2025 | 20 |
| 52 | 13 ngày | 26/07/2025 | 25 |
| 74 | 13 ngày | 26/07/2025 | 34 |
| 00 | 12 ngày | 02/08/2025 | 26 |
| 97 | 11 ngày | 09/08/2025 | 32 |
| 16 | 10 ngày | 16/08/2025 | 37 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 54 - 84 | 12 ngày | 27/04/2024, 22/06/2024, 05/10/2024, 09/11/2024, 23/11/2024, 01/02/2025, 15/02/2025, 22/03/2025, 29/03/2025, 09/08/2025, 23/08/2025, 06/09/2025 |
| 02 - 21 | 8 ngày | 01/06/2024, 06/07/2024, 21/12/2024, 22/03/2025, 05/04/2025, 14/06/2025, 05/07/2025, 13/09/2025 |
| 10 - 54 | 8 ngày | 18/05/2024, 14/09/2024, 05/10/2024, 15/02/2025, 05/04/2025, 09/08/2025, 23/08/2025, 06/09/2025 |
| 10 - 61 | 8 ngày | 27/07/2024, 14/09/2024, 02/11/2024, 22/02/2025, 07/06/2025, 12/07/2025, 09/08/2025, 06/09/2025 |
| 14 - 54 | 8 ngày | 22/06/2024, 17/08/2024, 14/09/2024, 23/11/2024, 15/02/2025, 05/04/2025, 10/05/2025, 23/08/2025 |
| 21 - 98 | 8 ngày | 01/06/2024, 06/07/2024, 27/07/2024, 12/10/2024, 21/12/2024, 14/06/2025, 13/09/2025, 25/10/2025 |
| 28 - 61 | 8 ngày | 24/02/2024, 25/05/2024, 08/06/2024, 06/07/2024, 14/09/2024, 23/11/2024, 21/12/2024, 12/04/2025 |
| 49 - 65 | 8 ngày | 04/05/2024, 15/06/2024, 03/08/2024, 28/09/2024, 28/12/2024, 01/02/2025, 08/02/2025, 14/06/2025 |
| 53 - 63 | 8 ngày | 13/04/2024, 08/06/2024, 29/06/2024, 13/07/2024, 22/02/2025, 07/06/2025, 05/07/2025, 13/09/2025 |
| 54 - 61 | 8 ngày | 09/03/2024, 31/08/2024, 14/09/2024, 09/11/2024, 23/11/2024, 12/04/2025, 09/08/2025, 06/09/2025 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 02 - 21 - 98 | 5 ngày | 01/06/2024, 06/07/2024, 21/12/2024, 14/06/2025, 13/09/2025 |
| 07 - 45 - 49 | 5 ngày | 20/04/2024, 03/08/2024, 28/12/2024, 01/03/2025, 23/08/2025 |
| 08 - 09 - 23 | 5 ngày | 13/04/2024, 16/11/2024, 26/04/2025, 30/08/2025, 18/10/2025 |
| 09 - 53 - 54 | 5 ngày | 02/12/2023, 13/04/2024, 18/05/2024, 23/11/2024, 30/08/2025 |
| 10 - 54 - 84 | 5 ngày | 05/10/2024, 15/02/2025, 09/08/2025, 23/08/2025, 06/09/2025 |
| 14 - 45 - 49 | 5 ngày | 06/01/2024, 20/01/2024, 03/08/2024, 10/05/2025, 23/08/2025 |
| 14 - 54 - 81 | 5 ngày | 22/06/2024, 23/11/2024, 15/02/2025, 05/04/2025, 10/05/2025 |
| 30 - 54 - 61 | 5 ngày | 09/03/2024, 14/09/2024, 09/11/2024, 23/11/2024, 06/09/2025 |
| 41 - 66 - 93 | 5 ngày | 27/07/2024, 12/10/2024, 01/02/2025, 08/02/2025, 09/08/2025 |
| 49 - 65 - 66 | 5 ngày | 04/05/2024, 28/12/2024, 01/02/2025, 08/02/2025, 14/06/2025 |
Các bộ loto kép về nhiều:
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 66 - 77 | 6 ngày | 04/05/2024, 07/12/2024, 04/01/2025, 01/02/2025, 09/08/2025, 04/10/2025 |
| 33 - 44 | 6 ngày | 24/02/2024, 02/03/2024, 30/11/2024, 08/02/2025, 12/04/2025, 23/08/2025 |
| 22 - 99 | 5 ngày | 13/07/2024, 26/10/2024, 09/11/2024, 03/05/2025, 10/05/2025 |
| 22 - 77 | 5 ngày | 17/02/2024, 23/03/2024, 20/04/2024, 22/06/2024, 09/08/2025 |
| 66 - 88 | 3 ngày | 04/05/2024, 12/10/2024, 04/01/2025 |
| 00 - 77 | 3 ngày | 07/12/2024, 14/12/2024, 02/08/2025 |
| 22 - 55 | 3 ngày | 08/06/2024, 05/10/2024, 28/06/2025 |
| 44 - 77 | 3 ngày | 09/03/2024, 23/03/2024, 27/09/2025 |
| 22 - 88 | 3 ngày | 09/11/2024, 10/05/2025, 28/06/2025 |
| 88 - 99 | 3 ngày | 09/11/2024, 30/11/2024, 10/05/2025 |
Bảng thống kê xổ số TPHCM:
Các con loto gan về nhiều nhất:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 97 | 31 ngày | 12/07/2025 | 34 |
| 96 | 26 ngày | 28/07/2025 | 33 |
| 02 | 22 ngày | 11/08/2025 | 27 |
| 77 | 21 ngày | 16/08/2025 | 39 |
| 39 | 19 ngày | 23/08/2025 | 23 |
| 24 | 18 ngày | 25/08/2025 | 42 |
| 56 | 18 ngày | 25/08/2025 | 32 |
| 15 | 16 ngày | 01/09/2025 | 27 |
| 08 | 14 ngày | 08/09/2025 | 26 |
| 58 | 14 ngày | 08/09/2025 | 28 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 42 - 52 | 12 ngày | 27/01/2025, 17/02/2025, 24/02/2025, 19/04/2025, 17/05/2025, 30/06/2025, 12/07/2025, 02/08/2025, 11/08/2025, 23/08/2025, 08/09/2025, 27/10/2025 |
| 13 - 42 | 10 ngày | 10/02/2025, 22/02/2025, 24/02/2025, 15/03/2025, 17/05/2025, 07/06/2025, 19/07/2025, 18/08/2025, 08/09/2025, 25/10/2025 |
| 16 - 94 | 10 ngày | 18/01/2025, 10/02/2025, 22/03/2025, 05/04/2025, 17/05/2025, 07/06/2025, 04/08/2025, 23/08/2025, 06/10/2025, 11/10/2025 |
| 13 - 16 | 9 ngày | 20/01/2025, 10/02/2025, 01/03/2025, 12/05/2025, 17/05/2025, 07/06/2025, 04/08/2025, 13/10/2025, 25/10/2025 |
| 13 - 76 | 9 ngày | 04/01/2025, 20/01/2025, 01/03/2025, 15/03/2025, 10/05/2025, 31/05/2025, 07/06/2025, 09/06/2025, 13/10/2025 |
| 08 - 86 | 8 ngày | 21/12/2024, 23/12/2024, 27/01/2025, 17/03/2025, 05/07/2025, 12/07/2025, 21/07/2025, 26/07/2025 |
| 19 - 86 | 8 ngày | 21/12/2024, 23/12/2024, 30/12/2024, 28/04/2025, 16/06/2025, 12/07/2025, 26/07/2025, 20/09/2025 |
| 42 - 94 | 8 ngày | 27/01/2025, 08/02/2025, 10/02/2025, 17/05/2025, 07/06/2025, 07/07/2025, 11/08/2025, 23/08/2025 |
| 64 - 67 | 8 ngày | 18/01/2025, 03/02/2025, 17/02/2025, 17/03/2025, 19/04/2025, 12/05/2025, 02/08/2025, 06/09/2025 |
| 05 - 12 | 7 ngày | 08/02/2025, 03/03/2025, 17/03/2025, 26/05/2025, 09/06/2025, 08/09/2025, 06/10/2025 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 42 - 52 - 58 | 6 ngày | 23/11/2024, 27/01/2025, 17/02/2025, 24/02/2025, 02/08/2025, 08/09/2025 |
| 05 - 18 - 71 | 5 ngày | 23/11/2024, 14/12/2024, 22/09/2025, 29/09/2025, 06/10/2025 |
| 07 - 42 - 52 | 5 ngày | 19/04/2025, 12/07/2025, 11/08/2025, 23/08/2025, 27/10/2025 |
| 08 - 42 - 52 | 5 ngày | 27/01/2025, 19/04/2025, 30/06/2025, 12/07/2025, 08/09/2025 |
| 13 - 39 - 76 | 5 ngày | 04/01/2025, 10/05/2025, 31/05/2025, 07/06/2025, 09/06/2025 |
| 18 - 35 - 64 | 5 ngày | 23/11/2024, 03/02/2025, 14/06/2025, 26/07/2025, 02/08/2025 |
| 19 - 33 - 35 | 5 ngày | 30/11/2024, 21/06/2025, 14/07/2025, 02/08/2025, 27/09/2025 |
| 19 - 35 - 99 | 5 ngày | 30/11/2024, 16/06/2025, 21/06/2025, 15/09/2025, 27/09/2025 |
| 19 - 53 - 86 | 5 ngày | 30/11/2024, 23/12/2024, 30/12/2024, 26/07/2025, 20/09/2025 |
| 42 - 89 - 94 | 5 ngày | 02/12/2024, 27/01/2025, 08/02/2025, 07/06/2025, 23/08/2025 |
Các bộ loto kép về nhiều:
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 00 - 77 | 5 ngày | 11/01/2025, 20/01/2025, 28/04/2025, 10/05/2025, 02/08/2025 |
| 77 - 99 | 5 ngày | 20/01/2025, 03/03/2025, 03/05/2025, 23/06/2025, 16/08/2025 |
| 11 - 66 | 5 ngày | 27/01/2025, 03/02/2025, 02/06/2025, 23/08/2025, 20/10/2025 |
| 66 - 99 | 4 ngày | 06/01/2025, 21/04/2025, 02/06/2025, 18/08/2025 |
| 22 - 88 | 4 ngày | 11/01/2025, 13/01/2025, 10/03/2025, 31/03/2025 |
| 33 - 77 | 4 ngày | 11/01/2025, 23/06/2025, 14/07/2025, 02/08/2025 |
| 55 - 88 | 4 ngày | 13/01/2025, 20/09/2025, 25/10/2025, 27/10/2025 |
| 11 - 33 | 4 ngày | 31/05/2025, 23/08/2025, 18/10/2025, 20/10/2025 |
| 55 - 99 | 3 ngày | 13/01/2025, 03/05/2025, 25/10/2025 |
| 88 - 99 | 3 ngày | 13/01/2025, 06/09/2025, 25/10/2025 |
3. Thống kê giải đặc biệt XSMN
Thống kê giải đặc biệt theo 15 ngày XSMN như sau:
XS Bình Phước:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 17/10 | 40279 | 18/10 | 99279 | 19/10 | 12966 |
| 20/10 | 32372 | 21/10 | 07081 | 22/10 | 49274 |
| 23/10 | 80283 | 24/10 | 01564 | 25/10 | 77962 |
| 26/10 | 38410 | 27/10 | 02583 | 28/10 | 62908 |
| 29/10 | 70473 | 30/10 | 29788 | 31/10 | 68301 |
XS Hậu Giang:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 17/10 | 40279 | 18/10 | 99279 | 19/10 | 12966 |
| 20/10 | 32372 | 21/10 | 07081 | 22/10 | 49274 |
| 23/10 | 80283 | 24/10 | 01564 | 25/10 | 77962 |
| 26/10 | 38410 | 27/10 | 02583 | 28/10 | 62908 |
| 29/10 | 70473 | 30/10 | 29788 | 31/10 | 68301 |
XS Long An:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 17/10 | 40279 | 18/10 | 99279 | 19/10 | 12966 |
| 20/10 | 32372 | 21/10 | 07081 | 22/10 | 49274 |
| 23/10 | 80283 | 24/10 | 01564 | 25/10 | 77962 |
| 26/10 | 38410 | 27/10 | 02583 | 28/10 | 62908 |
| 29/10 | 70473 | 30/10 | 29788 | 31/10 | 68301 |
XS TPHCM:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 17/10 | 40279 | 18/10 | 99279 | 19/10 | 12966 |
| 20/10 | 32372 | 21/10 | 07081 | 22/10 | 49274 |
| 23/10 | 80283 | 24/10 | 01564 | 25/10 | 77962 |
| 26/10 | 38410 | 27/10 | 02583 | 28/10 | 62908 |
| 29/10 | 70473 | 30/10 | 29788 | 31/10 | 68301 |
4. Thống kê lần xuất hiện về nhiều KQ xổ số Miền Nam
Bảng tổng hợp những con số xuất hiện nhiều ở giải 8, giải đặc biệt và loto theo từng tỉnh, được sắp xếp theo thứ tự giảm dần số lần xuất hiện.
Thống kê lần xuất hiện XS Bình Phước
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 lượt | 12 | 3 lượt | 12 | 12 lượt |
| 01 | 0 lượt | 38 | 2 lượt | 03 | 10 lượt |
| 02 | 0 lượt | 42 | 2 lượt | 28 | 9 lượt |
| 03 | 0 lượt | 67 | 2 lượt | 58 | 9 lượt |
| 04 | 0 lượt | 83 | 2 lượt | 68 | 9 lượt |
| 05 | 0 lượt | 89 | 1 lượt | 67 | 8 lượt |
| 06 | 0 lượt | 91 | 1 lượt | 42 | 8 lượt |
| 07 | 0 lượt | 95 | 1 lượt | 43 | 8 lượt |
| 08 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 48 | 8 lượt |
| 09 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 52 | 8 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS Hậu Giang
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 38 | 2 lượt | 14 | 14 lượt |
| 01 | 0 lượt | 43 | 1 lượt | 51 | 11 lượt |
| 02 | 0 lượt | 51 | 1 lượt | 70 | 11 lượt |
| 03 | 0 lượt | 55 | 1 lượt | 98 | 11 lượt |
| 04 | 0 lượt | 58 | 1 lượt | 50 | 10 lượt |
| 05 | 0 lượt | 60 | 1 lượt | 58 | 10 lượt |
| 06 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
| 07 | 0 lượt | 68 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
| 08 | 0 lượt | 69 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
| 09 | 0 lượt | 71 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS Long An
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 lượt | 77 | 2 lượt | 10 | 13 lượt |
| 01 | 0 lượt | 81 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
| 02 | 0 lượt | 84 | 1 lượt | 79 | 11 lượt |
| 03 | 0 lượt | 87 | 1 lượt | 02 | 10 lượt |
| 04 | 0 lượt | 93 | 1 lượt | 14 | 10 lượt |
| 05 | 0 lượt | 94 | 1 lượt | 21 | 10 lượt |
| 06 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 25 | 8 lượt |
| 07 | 0 lượt | 96 | 1 lượt | 27 | 8 lượt |
| 08 | 0 lượt | 98 | 1 lượt | 08 | 8 lượt |
| 09 | 0 lượt | 99 | 1 lượt | 48 | 8 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS TPHCM
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 99 | 3 lượt | 23 | 12 lượt |
| 01 | 0 lượt | 38 | 2 lượt | 16 | 10 lượt |
| 02 | 0 lượt | 04 | 2 lượt | 38 | 10 lượt |
| 03 | 0 lượt | 53 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
| 04 | 0 lượt | 72 | 2 lượt | 48 | 9 lượt |
| 05 | 0 lượt | 76 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
| 06 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 72 | 9 lượt |
| 07 | 3 lượt | 88 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
| 08 | 2 lượt | 94 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
| 09 | 0 lượt | 98 | 1 lượt | 99 | 8 lượt |
Trên trang web xsmb.am, dữ liệu không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về những con số, mà còn là nguồn động viên cho sự nghiên cứu những số tiếp theo. Dù kết quả có như thế nào, việc tham khảo và phân tích luôn mang lại trải nghiệm thú vị.