Xổ số kiến thiết luôn gây tò mò và sự quan tâm đặc biệt của nhiều người chơi tại Việt Nam. Bên cạnh niềm vui khi trúng giải thưởng, nó cũng là đề tài hấp dẫn để thảo luận mỗi lúc trà dư tửu hậu.
Trang web xổ số xsmb.am đã lưu lại và cung cấp dữ liệu chi tiết về các kết quả xổ số miền Nam trong thời gian dài. Dữ liệu này không chỉ là tập hợp các con số, mà còn là cơ sở để thực hiện các phân tích thống kê cho những người chơi yêu thích.
1. Kết quả xổ số miền Nam hôm qua
Xem kết quả miền Nam hôm qua đã về những con số nào để tiện phân tích và đưa ra chiến lược cụ thể hôm nay. 63 83 89 36 592 907 884 439 6452 6714 0917 3721 5582 9798 7623 1552 6154 4978 9790 3653 8141 0100 7575 6424 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 78441 81577 71193 28798 70816 13536 72092 16885 97039 29101 53055 57533 97440 16141 53933 87043 876081 263401 261289 243006Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Lô tô TPHCM Thứ 7, 12/10/2024
Đầu Lô Tô 0 09 1 14, 17, 14 2 27 3 39 4 41, 41, 40 5 52, 51 6 63 7 74, 77 8 88, 81 9 92, 96 Lô tô Long An Thứ 7, 12/10/2024
Đầu Lô Tô 0 07, 00, 05, 05, 06, 01, 01 1 - 2 21 3 - 4 44, 41 5 - 6 66 7 - 8 83, 82, 83, 88 9 98, 93, 98 Lô tô Bình Phước Thứ 7, 12/10/2024
Đầu Lô Tô 0 - 1 16 2 23, 29, 24 3 33, 36, 36, 33 4 - 5 52, 54, 57, 50, 56, 55 6 - 7 75 8 89, 84, 89 9 - Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 12/10/2024
Đầu Lô Tô 0 08, 06 1 17 2 24, 25 3 36, 39, 33 4 43 5 53 6 69 7 78, 73, 70 8 85 9 90, 96, 92
2. Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Nam ngày 13/10/2024
Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Nam ngày 13/10/2024 chia theo từng dạng loto và dựa vào dữ liệu đã thu thập trong 90 ngày từ ngày 15/07/2024 đến ngày 12/10/2024 như sau :
Bảng thống kê xổ số Đà Lạt:
Các con loto gan về nhiều nhất:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
14 | 39 ngày | 07/01/2024 | 39 |
54 | 26 ngày | 07/04/2024 | 27 |
61 | 23 ngày | 28/04/2024 | 23 |
87 | 17 ngày | 09/06/2024 | 25 |
43 | 16 ngày | 16/06/2024 | 42 |
55 | 15 ngày | 23/06/2024 | 24 |
83 | 15 ngày | 23/06/2024 | 19 |
33 | 13 ngày | 07/07/2024 | 26 |
39 | 13 ngày | 07/07/2024 | 32 |
02 | 12 ngày | 14/07/2024 | 25 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
40 - 79 | 10 ngày | 12/03/2023, 26/03/2023, 16/04/2023, 07/05/2023, 25/06/2023, 16/07/2023, 23/07/2023, 19/11/2023, 26/05/2024, 08/09/2024 |
20 - 40 | 9 ngày | 23/07/2023, 20/08/2023, 29/10/2023, 19/11/2023, 31/12/2023, 11/02/2024, 07/04/2024, 19/05/2024, 16/06/2024 |
31 - 80 | 9 ngày | 25/06/2023, 03/09/2023, 22/10/2023, 29/10/2023, 05/11/2023, 12/11/2023, 19/11/2023, 14/01/2024, 28/01/2024 |
36 - 40 | 9 ngày | 12/02/2023, 07/05/2023, 25/06/2023, 15/10/2023, 29/10/2023, 31/12/2023, 04/02/2024, 08/09/2024, 22/09/2024 |
00 - 74 | 8 ngày | 22/01/2023, 12/02/2023, 09/04/2023, 21/05/2023, 28/05/2023, 27/08/2023, 12/05/2024, 14/07/2024 |
36 - 78 | 8 ngày | 03/09/2023, 29/10/2023, 31/12/2023, 04/02/2024, 14/04/2024, 28/07/2024, 08/09/2024, 22/09/2024 |
40 - 50 | 8 ngày | 12/02/2023, 12/03/2023, 26/03/2023, 07/05/2023, 23/07/2023, 14/01/2024, 04/02/2024, 07/04/2024 |
40 - 92 | 8 ngày | 16/04/2023, 25/06/2023, 20/08/2023, 15/10/2023, 19/05/2024, 26/05/2024, 16/06/2024, 08/09/2024 |
03 - 30 | 7 ngày | 29/01/2023, 19/02/2023, 30/07/2023, 17/03/2024, 14/04/2024, 18/08/2024, 29/09/2024 |
06 - 91 | 7 ngày | 30/07/2023, 08/10/2023, 24/12/2023, 21/01/2024, 21/04/2024, 05/05/2024, 23/06/2024 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
40 - 50 - 83 | 6 ngày | 12/02/2023, 12/03/2023, 26/03/2023, 07/05/2023, 23/07/2023, 04/02/2024 |
09 - 13 - 37 | 5 ngày | 01/01/2023, 19/03/2023, 15/10/2023, 17/12/2023, 19/05/2024 |
11 - 28 - 88 | 5 ngày | 08/01/2023, 26/11/2023, 07/01/2024, 28/04/2024, 07/07/2024 |
11 - 31 - 88 | 5 ngày | 08/01/2023, 19/11/2023, 03/12/2023, 31/12/2023, 07/01/2024 |
31 - 60 - 80 | 5 ngày | 03/09/2023, 05/11/2023, 12/11/2023, 14/01/2024, 28/01/2024 |
36 - 40 - 78 | 5 ngày | 29/10/2023, 31/12/2023, 04/02/2024, 08/09/2024, 22/09/2024 |
40 - 57 - 79 | 5 ngày | 12/03/2023, 16/04/2023, 25/06/2023, 23/07/2023, 19/11/2023 |
57 - 74 - 92 | 5 ngày | 09/04/2023, 14/04/2024, 16/06/2024, 14/07/2024, 04/08/2024 |
00 - 26 - 89 | 4 ngày | 25/12/2022, 28/05/2023, 02/07/2023, 14/01/2024 |
00 - 51 - 74 | 4 ngày | 22/01/2023, 12/02/2023, 27/08/2023, 14/07/2024 |
Các bộ loto kép về nhiều:
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
11 - 88 | 7 ngày | 19/11/2023, 26/11/2023, 03/12/2023, 31/12/2023, 07/01/2024, 28/04/2024, 07/07/2024 |
00 - 11 | 4 ngày | 09/04/2023, 28/05/2023, 02/07/2023, 12/05/2024 |
00 - 66 | 4 ngày | 22/01/2023, 12/02/2023, 21/05/2023, 11/08/2024 |
44 - 99 | 3 ngày | 06/08/2023, 05/11/2023, 28/01/2024 |
22 - 88 | 3 ngày | 07/01/2024, 18/02/2024, 14/07/2024 |
00 - 55 | 3 ngày | 09/04/2023, 14/05/2023, 02/07/2023 |
44 - 77 | 3 ngày | 16/07/2023, 05/11/2023, 12/11/2023 |
22 - 44 | 3 ngày | 19/02/2023, 12/11/2023, 28/07/2024 |
33 - 66 | 3 ngày | 19/02/2023, 21/05/2023, 24/03/2024 |
44 - 66 | 3 ngày | 19/02/2023, 26/03/2023, 28/01/2024 |
Bảng thống kê xổ số Kiên Giang:
Các con loto gan về nhiều nhất:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
21 | 24 ngày | 21/04/2024 | 29 |
75 | 21 ngày | 12/05/2024 | 24 |
24 | 18 ngày | 02/06/2024 | 26 |
13 | 17 ngày | 09/06/2024 | 30 |
05 | 16 ngày | 16/06/2024 | 20 |
17 | 16 ngày | 16/06/2024 | 30 |
76 | 16 ngày | 16/06/2024 | 19 |
03 | 14 ngày | 30/06/2024 | 25 |
52 | 13 ngày | 07/07/2024 | 25 |
59 | 13 ngày | 07/07/2024 | 29 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
04 - 88 | 8 ngày | 12/02/2023, 26/02/2023, 12/03/2023, 07/05/2023, 25/06/2023, 31/12/2023, 03/03/2024, 07/04/2024 |
14 - 30 | 8 ngày | 21/05/2023, 04/06/2023, 09/07/2023, 29/10/2023, 26/11/2023, 03/12/2023, 21/07/2024, 01/09/2024 |
27 - 47 | 8 ngày | 12/02/2023, 26/02/2023, 16/04/2023, 14/05/2023, 26/11/2023, 18/02/2024, 26/05/2024, 28/07/2024 |
27 - 56 | 8 ngày | 12/02/2023, 26/02/2023, 19/03/2023, 18/06/2023, 10/12/2023, 18/02/2024, 25/02/2024, 07/07/2024 |
43 - 73 | 8 ngày | 29/01/2023, 28/05/2023, 16/07/2023, 15/10/2023, 24/03/2024, 05/05/2024, 11/08/2024, 18/08/2024 |
50 - 67 | 8 ngày | 14/05/2023, 06/08/2023, 03/09/2023, 24/09/2023, 04/02/2024, 09/06/2024, 21/07/2024, 11/08/2024 |
57 - 73 | 8 ngày | 29/01/2023, 11/06/2023, 06/08/2023, 17/09/2023, 31/12/2023, 21/01/2024, 24/03/2024, 18/08/2024 |
04 - 43 | 7 ngày | 12/03/2023, 25/06/2023, 17/12/2023, 03/03/2024, 24/03/2024, 28/04/2024, 04/08/2024 |
04 - 71 | 7 ngày | 12/03/2023, 10/09/2023, 17/12/2023, 31/12/2023, 04/02/2024, 12/05/2024, 04/08/2024 |
06 - 27 | 7 ngày | 14/05/2023, 19/11/2023, 26/11/2023, 10/12/2023, 17/03/2024, 07/07/2024, 28/07/2024 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
20 - 37 - 44 | 5 ngày | 13/11/2022, 28/01/2024, 14/07/2024, 08/09/2024, 29/09/2024 |
30 - 56 - 70 | 5 ngày | 28/05/2023, 04/06/2023, 02/07/2023, 03/12/2023, 05/05/2024 |
33 - 43 - 96 | 5 ngày | 12/03/2023, 20/08/2023, 12/11/2023, 17/12/2023, 04/08/2024 |
40 - 57 - 73 | 5 ngày | 11/06/2023, 17/09/2023, 31/12/2023, 24/03/2024, 18/08/2024 |
40 - 73 - 81 | 5 ngày | 11/06/2023, 17/09/2023, 24/03/2024, 11/08/2024, 18/08/2024 |
43 - 71 - 72 | 5 ngày | 04/12/2022, 12/03/2023, 30/04/2023, 05/05/2024, 04/08/2024 |
55 - 88 - 89 | 5 ngày | 04/12/2022, 25/12/2022, 07/05/2023, 22/10/2023, 24/12/2023 |
00 - 42 - 50 | 4 ngày | 13/11/2022, 14/05/2023, 08/10/2023, 05/05/2024 |
01 - 03 - 30 | 4 ngày | 13/11/2022, 05/11/2023, 11/02/2024, 30/06/2024 |
01 - 49 - 66 | 4 ngày | 20/11/2022, 05/03/2023, 05/11/2023, 25/02/2024 |
Các bộ loto kép về nhiều:
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
55 - 88 | 7 ngày | 12/02/2023, 26/02/2023, 07/05/2023, 28/05/2023, 22/10/2023, 24/12/2023, 06/10/2024 |
11 - 88 | 6 ngày | 12/02/2023, 12/03/2023, 02/04/2023, 22/10/2023, 28/01/2024, 06/10/2024 |
22 - 44 | 6 ngày | 30/04/2023, 25/06/2023, 14/04/2024, 30/06/2024, 14/07/2024, 25/08/2024 |
44 - 88 | 5 ngày | 02/04/2023, 25/06/2023, 23/07/2023, 28/01/2024, 06/10/2024 |
22 - 99 | 5 ngày | 12/02/2023, 25/06/2023, 31/03/2024, 14/07/2024, 25/08/2024 |
44 - 66 | 4 ngày | 05/03/2023, 02/04/2023, 30/04/2023, 04/02/2024 |
66 - 77 | 4 ngày | 05/11/2023, 04/02/2024, 19/05/2024, 22/09/2024 |
22 - 55 | 4 ngày | 12/02/2023, 18/06/2023, 31/03/2024, 30/06/2024 |
44 - 99 | 4 ngày | 25/06/2023, 10/03/2024, 14/07/2024, 25/08/2024 |
11 - 44 | 3 ngày | 02/04/2023, 28/01/2024, 06/10/2024 |
Bảng thống kê xổ số Tiền Giang:
Các con loto gan về nhiều nhất:
Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
99 | 15 ngày | 23/06/2024 | 27 |
68 | 14 ngày | 30/06/2024 | 23 |
49 | 13 ngày | 07/07/2024 | 22 |
09 | 12 ngày | 14/07/2024 | 35 |
21 | 12 ngày | 14/07/2024 | 22 |
31 | 11 ngày | 21/07/2024 | 25 |
77 | 11 ngày | 21/07/2024 | 16 |
81 | 11 ngày | 21/07/2024 | 22 |
19 | 10 ngày | 28/07/2024 | 28 |
01 | 9 ngày | 04/08/2024 | 27 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
26 - 53 | 8 ngày | 29/01/2023, 02/04/2023, 25/02/2024, 07/04/2024, 26/05/2024, 23/06/2024, 28/07/2024, 06/10/2024 |
26 - 83 | 8 ngày | 29/01/2023, 19/02/2023, 07/04/2024, 19/05/2024, 23/06/2024, 30/06/2024, 28/07/2024, 22/09/2024 |
29 - 51 | 8 ngày | 12/02/2023, 21/05/2023, 20/08/2023, 01/10/2023, 24/12/2023, 21/01/2024, 26/05/2024, 11/08/2024 |
30 - 38 | 8 ngày | 05/02/2023, 26/02/2023, 07/05/2023, 03/09/2023, 17/09/2023, 03/12/2023, 31/03/2024, 18/08/2024 |
44 - 89 | 8 ngày | 09/07/2023, 20/08/2023, 01/10/2023, 29/10/2023, 03/03/2024, 07/04/2024, 21/04/2024, 18/08/2024 |
47 - 77 | 8 ngày | 12/03/2023, 30/04/2023, 27/08/2023, 03/12/2023, 17/03/2024, 28/04/2024, 02/06/2024, 21/07/2024 |
51 - 71 | 8 ngày | 12/02/2023, 21/05/2023, 29/10/2023, 12/11/2023, 19/11/2023, 11/02/2024, 31/03/2024, 11/08/2024 |
66 - 89 | 8 ngày | 12/03/2023, 24/09/2023, 01/10/2023, 10/12/2023, 18/02/2024, 07/04/2024, 21/04/2024, 29/09/2024 |
71 - 76 | 8 ngày | 12/02/2023, 14/05/2023, 21/05/2023, 19/11/2023, 11/02/2024, 25/02/2024, 28/04/2024, 22/09/2024 |
85 - 93 | 8 ngày | 05/03/2023, 18/06/2023, 25/06/2023, 17/09/2023, 17/12/2023, 14/01/2024, 28/07/2024, 15/09/2024 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
Bộ Số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
00 - 17 - 78 | 4 ngày | 05/02/2023, 11/02/2024, 01/09/2024, 08/09/2024 |
01 - 16 - 24 | 4 ngày | 09/04/2023, 08/10/2023, 24/12/2023, 21/04/2024 |
01 - 23 - 66 | 4 ngày | 24/09/2023, 18/02/2024, 30/06/2024, 04/08/2024 |
01 - 24 - 40 | 4 ngày | 26/02/2023, 09/04/2023, 08/10/2023, 24/12/2023 |
01 - 43 - 66 | 4 ngày | 12/03/2023, 18/02/2024, 21/04/2024, 30/06/2024 |
01 - 66 - 89 | 4 ngày | 12/03/2023, 24/09/2023, 18/02/2024, 21/04/2024 |
02 - 08 - 23 | 4 ngày | 04/02/2024, 31/03/2024, 14/07/2024, 15/09/2024 |
02 - 12 - 41 | 4 ngày | 05/03/2023, 26/03/2023, 30/04/2023, 07/05/2023 |
02 - 43 - 93 | 4 ngày | 05/03/2023, 06/08/2023, 31/03/2024, 16/06/2024 |
03 - 47 - 65 | 4 ngày | 15/01/2023, 18/06/2023, 14/04/2024, 21/07/2024 |
Các bộ loto kép về nhiều:
Lô kép | Số ngày đã về | |
---|---|---|
33 - 77 | 6 ngày | 26/03/2023, 23/07/2023, 22/10/2023, 05/11/2023, 07/01/2024, 24/03/2024 |
77 - 99 | 5 ngày | 22/01/2023, 16/07/2023, 27/08/2023, 08/10/2023, 22/10/2023 |
44 - 77 | 5 ngày | 22/01/2023, 19/02/2023, 08/10/2023, 22/10/2023, 03/12/2023 |
11 - 44 | 5 ngày | 25/06/2023, 29/10/2023, 03/03/2024, 07/04/2024, 21/04/2024 |
00 - 33 | 4 ngày | 11/06/2023, 22/10/2023, 28/07/2024, 01/09/2024 |
55 - 77 | 4 ngày | 12/03/2023, 23/07/2023, 07/01/2024, 21/07/2024 |
55 - 88 | 4 ngày | 12/03/2023, 24/09/2023, 16/06/2024, 15/09/2024 |
66 - 77 | 4 ngày | 12/03/2023, 26/03/2023, 05/11/2023, 21/07/2024 |
66 - 88 | 4 ngày | 12/03/2023, 26/03/2023, 06/08/2023, 24/09/2023 |
00 - 11 | 4 ngày | 15/10/2023, 12/05/2024, 14/07/2024, 01/09/2024 |
3. Thống kê giải đặc biệt XSMN
Thống kê giải đặc biệt theo 15 ngày XSMN như sau:
XS Đà Lạt:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/09 | 59119 | 29/09 | 76086 | 30/09 | 18840 |
01/10 | 94079 | 02/10 | 31163 | 03/10 | 41294 |
04/10 | 03304 | 05/10 | 33083 | 06/10 | 82858 |
07/10 | 43249 | 08/10 | 87980 | 09/10 | 47219 |
10/10 | 23951 | 11/10 | 06536 | 12/10 | 13763 |
XS Kiên Giang:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/09 | 59119 | 29/09 | 76086 | 30/09 | 18840 |
01/10 | 94079 | 02/10 | 31163 | 03/10 | 41294 |
04/10 | 03304 | 05/10 | 33083 | 06/10 | 82858 |
07/10 | 43249 | 08/10 | 87980 | 09/10 | 47219 |
10/10 | 23951 | 11/10 | 06536 | 12/10 | 13763 |
XS Tiền Giang:
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
28/09 | 59119 | 29/09 | 76086 | 30/09 | 18840 |
01/10 | 94079 | 02/10 | 31163 | 03/10 | 41294 |
04/10 | 03304 | 05/10 | 33083 | 06/10 | 82858 |
07/10 | 43249 | 08/10 | 87980 | 09/10 | 47219 |
10/10 | 23951 | 11/10 | 06536 | 12/10 | 13763 |
4. Thống kê lần xuất hiện về nhiều KQ xổ số Miền Nam
Bảng tổng hợp những con số xuất hiện nhiều ở giải 8, giải đặc biệt và loto theo từng tỉnh, được sắp xếp theo thứ tự giảm dần số lần xuất hiện.
Thống kê lần xuất hiện XS Đà Lạt
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 0 lượt | 25 | 2 lượt | 45 | 15 lượt |
01 | 0 lượt | 59 | 2 lượt | 20 | 13 lượt |
02 | 1 lượt | 78 | 2 lượt | 30 | 12 lượt |
03 | 0 lượt | 20 | 2 lượt | 17 | 11 lượt |
04 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 74 | 10 lượt |
05 | 0 lượt | 23 | 1 lượt | 78 | 9 lượt |
06 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
07 | 0 lượt | 85 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
08 | 0 lượt | 88 | 1 lượt | 59 | 9 lượt |
09 | 0 lượt | 90 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS Kiên Giang
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 0 lượt | 44 | 2 lượt | 22 | 13 lượt |
01 | 0 lượt | 73 | 2 lượt | 14 | 11 lượt |
02 | 0 lượt | 38 | 2 lượt | 43 | 11 lượt |
03 | 0 lượt | 41 | 1 lượt | 47 | 10 lượt |
04 | 0 lượt | 75 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
05 | 0 lượt | 84 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
06 | 0 lượt | 93 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
07 | 0 lượt | 96 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
08 | 0 lượt | 47 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
09 | 0 lượt | 51 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS Tiền Giang
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 91 | 2 lượt | 26 | 13 lượt |
01 | 0 lượt | 93 | 1 lượt | 92 | 11 lượt |
02 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 93 | 11 lượt |
03 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 84 | 10 lượt |
04 | 0 lượt | 09 | 1 lượt | 47 | 10 lượt |
05 | 0 lượt | 11 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
06 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
07 | 0 lượt | 17 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
08 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 43 | 8 lượt |
09 | 0 lượt | 25 | 1 lượt | 60 | 8 lượt |
Trên trang web xsmb.am, dữ liệu không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về những con số, mà còn là nguồn động viên cho sự nghiên cứu những số tiếp theo. Dù kết quả có như thế nào, việc tham khảo và phân tích luôn mang lại trải nghiệm thú vị.