Xổ số kiến thiết luôn gây tò mò và sự quan tâm đặc biệt của nhiều người chơi tại Việt Nam. Bên cạnh niềm vui khi trúng giải thưởng, nó cũng là đề tài hấp dẫn để thảo luận mỗi lúc trà dư tửu hậu.
Trang web xổ số xsmb.am đã lưu lại và cung cấp dữ liệu chi tiết về các kết quả xổ số miền Trung trong thời gian dài. Dữ liệu này không chỉ là tập hợp các con số, mà còn là cơ sở để thực hiện các phân tích thống kê cho những người chơi yêu thích.
1. Kết quả xổ số miền Trung hôm qua
Xem kết quả miền Trung hôm qua đã về những con số nào để tiện phân tích và đưa ra chiến lược cụ thể hôm nay. 97 33 24 881 839 897 2903 4687 8132 1850 9777 7791 9696 3476 1609 8519 8946 4770 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 08329 71854 13283 88258 15052 16682 44309 90433 23637 78478 31286 16646 308821 158938 624698Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Loto Đà Nẵng Thứ 7, 08/11/2025
Đầu Loto 0 03, 09 1 19, 18, 16 2 29, 21 3 32 4 - 5 58, 54 6 68 7 79, 78 8 81, 87 9 97, 93, 90 Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 08/11/2025
Đầu Loto 0 05 1 - 2 - 3 33, 39, 38, 33, 33, 38 4 46, 44 5 50, 58 6 65, 65 7 77 8 83, 86 9 91, 91 Loto Đắk Nông Thứ 7, 08/11/2025
Đầu Loto 0 09, 08 1 - 2 24 3 30, 37 4 46, 46 5 54, 52 6 68, 67 7 76, 70 8 82 9 97, 96, 94, 98
2. Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Trung ngày 09/11/2025
Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Trung ngày 09/11/2025 chia theo từng dạng loto và dựa vào dữ liệu đã thu thập trong 90 ngày từ ngày 11/08/2025 đến ngày 08/11/2025 như sau :
Bảng thống kê xổ số Huế:
Các con loto gan về nhiều nhất:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 58 | 39 ngày | 22/06/2025 | 39 |
| 83 | 28 ngày | 28/07/2025 | 36 |
| 48 | 26 ngày | 04/08/2025 | 30 |
| 33 | 19 ngày | 31/08/2025 | 30 |
| 51 | 18 ngày | 01/09/2025 | 18 |
| 42 | 17 ngày | 07/09/2025 | 26 |
| 66 | 17 ngày | 07/09/2025 | 29 |
| 60 | 15 ngày | 14/09/2025 | 30 |
| 11 | 14 ngày | 15/09/2025 | 31 |
| 56 | 14 ngày | 15/09/2025 | 28 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 00 - 21 | 9 ngày | 09/03/2025, 16/03/2025, 17/03/2025, 19/05/2025, 29/06/2025, 30/06/2025, 11/08/2025, 28/09/2025, 12/10/2025 |
| 07 - 69 | 9 ngày | 30/12/2024, 10/03/2025, 13/04/2025, 19/05/2025, 25/05/2025, 29/06/2025, 27/07/2025, 19/10/2025, 03/11/2025 |
| 09 - 68 | 9 ngày | 19/01/2025, 03/02/2025, 16/02/2025, 23/02/2025, 12/05/2025, 31/08/2025, 28/09/2025, 12/10/2025, 27/10/2025 |
| 15 - 65 | 9 ngày | 29/12/2024, 02/02/2025, 06/04/2025, 20/04/2025, 07/07/2025, 13/07/2025, 17/08/2025, 22/09/2025, 19/10/2025 |
| 17 - 76 | 9 ngày | 20/01/2025, 30/03/2025, 04/05/2025, 01/06/2025, 22/06/2025, 20/07/2025, 21/07/2025, 28/07/2025, 12/10/2025 |
| 00 - 23 | 8 ngày | 10/02/2025, 19/05/2025, 30/06/2025, 06/07/2025, 04/08/2025, 17/08/2025, 28/09/2025, 12/10/2025 |
| 00 - 94 | 8 ngày | 10/02/2025, 16/03/2025, 19/05/2025, 16/06/2025, 29/06/2025, 30/06/2025, 17/08/2025, 20/10/2025 |
| 09 - 63 | 8 ngày | 03/02/2025, 10/03/2025, 06/04/2025, 07/04/2025, 12/05/2025, 09/06/2025, 14/09/2025, 27/10/2025 |
| 10 - 24 | 8 ngày | 20/01/2025, 30/03/2025, 21/04/2025, 04/08/2025, 10/08/2025, 25/08/2025, 15/09/2025, 02/11/2025 |
| 11 - 94 | 8 ngày | 06/01/2025, 12/01/2025, 02/02/2025, 16/03/2025, 19/05/2025, 23/06/2025, 30/06/2025, 17/08/2025 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 00 - 09 - 21 | 5 ngày | 17/03/2025, 29/06/2025, 11/08/2025, 28/09/2025, 12/10/2025 |
| 04 - 30 - 77 | 5 ngày | 02/12/2024, 09/12/2024, 22/12/2024, 10/03/2025, 30/06/2025 |
| 16 - 60 - 88 | 5 ngày | 15/12/2024, 05/01/2025, 12/05/2025, 09/06/2025, 18/08/2025 |
| 18 - 24 - 30 | 5 ngày | 13/04/2025, 14/04/2025, 21/07/2025, 06/10/2025, 19/10/2025 |
| 23 - 34 - 80 | 5 ngày | 23/02/2025, 28/04/2025, 20/07/2025, 27/07/2025, 07/09/2025 |
| 23 - 69 - 80 | 5 ngày | 05/01/2025, 23/02/2025, 19/05/2025, 20/07/2025, 27/07/2025 |
| 00 - 05 - 45 | 4 ngày | 09/03/2025, 16/06/2025, 17/08/2025, 28/09/2025 |
| 00 - 11 - 94 | 4 ngày | 16/03/2025, 19/05/2025, 30/06/2025, 17/08/2025 |
| 00 - 21 - 23 | 4 ngày | 19/05/2025, 30/06/2025, 28/09/2025, 12/10/2025 |
| 00 - 21 - 94 | 4 ngày | 16/03/2025, 19/05/2025, 29/06/2025, 30/06/2025 |
Các bộ loto kép về nhiều:
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 11 - 22 | 6 ngày | 06/01/2025, 02/02/2025, 10/03/2025, 23/03/2025, 23/06/2025, 07/07/2025 |
| 66 - 77 | 6 ngày | 10/03/2025, 16/03/2025, 30/03/2025, 09/06/2025, 13/07/2025, 17/08/2025 |
| 11 - 44 | 5 ngày | 10/03/2025, 07/04/2025, 13/04/2025, 07/07/2025, 15/09/2025 |
| 11 - 77 | 5 ngày | 10/03/2025, 16/03/2025, 30/06/2025, 13/07/2025, 17/08/2025 |
| 00 - 11 | 5 ngày | 16/03/2025, 18/05/2025, 19/05/2025, 30/06/2025, 17/08/2025 |
| 00 - 99 | 4 ngày | 09/03/2025, 18/05/2025, 29/06/2025, 28/09/2025 |
| 11 - 66 | 4 ngày | 10/03/2025, 16/03/2025, 13/07/2025, 17/08/2025 |
| 33 - 88 | 4 ngày | 12/01/2025, 03/03/2025, 04/05/2025, 09/06/2025 |
| 00 - 77 | 4 ngày | 16/03/2025, 30/06/2025, 17/08/2025, 12/10/2025 |
| 22 - 44 | 3 ngày | 02/03/2025, 10/03/2025, 07/07/2025 |
Bảng thống kê xổ số Khánh Hòa:
Các con loto gan về nhiều nhất:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 05 | 24 ngày | 13/08/2025 | 36 |
| 48 | 23 ngày | 17/08/2025 | 33 |
| 30 | 22 ngày | 20/08/2025 | 29 |
| 95 | 21 ngày | 24/08/2025 | 27 |
| 75 | 20 ngày | 27/08/2025 | 30 |
| 54 | 19 ngày | 31/08/2025 | 28 |
| 23 | 18 ngày | 03/09/2025 | 43 |
| 62 | 18 ngày | 03/09/2025 | 48 |
| 76 | 18 ngày | 03/09/2025 | 30 |
| 87 | 17 ngày | 07/09/2025 | 29 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 34 - 39 | 12 ngày | 29/12/2024, 26/02/2025, 30/03/2025, 20/04/2025, 15/06/2025, 22/06/2025, 23/07/2025, 07/09/2025, 17/09/2025, 24/09/2025, 08/10/2025, 02/11/2025 |
| 34 - 73 | 9 ngày | 26/02/2025, 30/03/2025, 22/06/2025, 23/07/2025, 20/08/2025, 03/09/2025, 07/09/2025, 10/09/2025, 14/09/2025 |
| 39 - 73 | 9 ngày | 15/01/2025, 26/02/2025, 02/03/2025, 30/03/2025, 22/06/2025, 23/07/2025, 13/08/2025, 07/09/2025, 15/10/2025 |
| 43 - 50 | 9 ngày | 08/01/2025, 21/05/2025, 28/05/2025, 06/07/2025, 07/09/2025, 14/09/2025, 17/09/2025, 08/10/2025, 29/10/2025 |
| 47 - 73 | 9 ngày | 12/01/2025, 23/02/2025, 26/02/2025, 30/03/2025, 09/04/2025, 27/07/2025, 20/08/2025, 03/09/2025, 10/09/2025 |
| 50 - 63 | 9 ngày | 26/01/2025, 05/03/2025, 23/03/2025, 21/05/2025, 28/05/2025, 11/06/2025, 23/07/2025, 01/10/2025, 29/10/2025 |
| 06 - 82 | 8 ngày | 08/01/2025, 04/05/2025, 07/05/2025, 04/06/2025, 30/07/2025, 27/08/2025, 24/09/2025, 19/10/2025 |
| 18 - 96 | 8 ngày | 02/02/2025, 04/05/2025, 18/05/2025, 11/06/2025, 20/07/2025, 12/10/2025, 15/10/2025, 05/11/2025 |
| 32 - 56 | 8 ngày | 29/12/2024, 19/03/2025, 28/05/2025, 11/06/2025, 21/09/2025, 01/10/2025, 19/10/2025, 29/10/2025 |
| 36 - 39 | 8 ngày | 15/01/2025, 05/02/2025, 16/02/2025, 02/04/2025, 20/04/2025, 15/06/2025, 08/10/2025, 15/10/2025 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 08 - 20 - 23 | 5 ngày | 12/01/2025, 07/05/2025, 01/06/2025, 08/06/2025, 10/08/2025 |
| 08 - 70 - 72 | 5 ngày | 19/01/2025, 30/04/2025, 07/05/2025, 20/07/2025, 19/10/2025 |
| 09 - 15 - 19 | 5 ngày | 24/11/2024, 05/02/2025, 02/04/2025, 14/09/2025, 01/10/2025 |
| 09 - 19 - 84 | 5 ngày | 24/11/2024, 27/11/2024, 05/02/2025, 02/04/2025, 14/09/2025 |
| 18 - 50 - 63 | 5 ngày | 26/01/2025, 05/03/2025, 11/06/2025, 01/10/2025, 29/10/2025 |
| 18 - 72 - 86 | 5 ngày | 01/12/2024, 19/01/2025, 26/01/2025, 20/07/2025, 27/08/2025 |
| 18 - 83 - 96 | 5 ngày | 02/02/2025, 04/05/2025, 18/05/2025, 11/06/2025, 15/10/2025 |
| 32 - 40 - 56 | 5 ngày | 08/12/2024, 29/12/2024, 11/06/2025, 21/09/2025, 01/10/2025 |
| 32 - 50 - 63 | 5 ngày | 28/05/2025, 11/06/2025, 23/07/2025, 01/10/2025, 29/10/2025 |
| 34 - 39 - 50 | 5 ngày | 22/06/2025, 23/07/2025, 07/09/2025, 17/09/2025, 08/10/2025 |
Các bộ loto kép về nhiều:
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 55 - 77 | 7 ngày | 16/03/2025, 19/03/2025, 23/04/2025, 22/06/2025, 24/08/2025, 19/10/2025, 26/10/2025 |
| 11 - 99 | 7 ngày | 22/01/2025, 07/05/2025, 25/06/2025, 06/07/2025, 13/07/2025, 12/10/2025, 26/10/2025 |
| 11 - 66 | 5 ngày | 22/01/2025, 13/04/2025, 27/04/2025, 07/05/2025, 13/08/2025 |
| 00 - 99 | 5 ngày | 22/01/2025, 13/07/2025, 16/07/2025, 28/09/2025, 05/11/2025 |
| 44 - 99 | 5 ngày | 25/06/2025, 13/07/2025, 10/08/2025, 20/08/2025, 12/10/2025 |
| 00 - 55 | 5 ngày | 29/06/2025, 16/07/2025, 17/08/2025, 24/08/2025, 05/11/2025 |
| 88 - 99 | 4 ngày | 05/03/2025, 25/06/2025, 20/08/2025, 17/09/2025 |
| 22 - 66 | 4 ngày | 08/01/2025, 07/05/2025, 11/06/2025, 30/07/2025 |
| 44 - 88 | 4 ngày | 12/02/2025, 25/06/2025, 20/08/2025, 21/09/2025 |
| 66 - 77 | 4 ngày | 16/03/2025, 03/08/2025, 06/08/2025, 19/10/2025 |
Bảng thống kê xổ số Kon Tum:
Các con loto gan về nhiều nhất:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 76 | 30 ngày | 06/04/2025 | 30 |
| 72 | 26 ngày | 04/05/2025 | 31 |
| 35 | 22 ngày | 01/06/2025 | 22 |
| 22 | 21 ngày | 08/06/2025 | 29 |
| 43 | 18 ngày | 29/06/2025 | 35 |
| 91 | 18 ngày | 29/06/2025 | 26 |
| 66 | 17 ngày | 06/07/2025 | 22 |
| 38 | 13 ngày | 03/08/2025 | 34 |
| 89 | 13 ngày | 03/08/2025 | 26 |
| 48 | 12 ngày | 10/08/2025 | 23 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 09 - 86 | 8 ngày | 25/02/2024, 09/06/2024, 11/08/2024, 10/11/2024, 29/12/2024, 05/01/2025, 23/03/2025, 06/07/2025 |
| 12 - 16 | 8 ngày | 21/04/2024, 05/05/2024, 02/06/2024, 23/06/2024, 08/09/2024, 15/09/2024, 27/10/2024, 16/02/2025 |
| 13 - 82 | 8 ngày | 31/03/2024, 25/08/2024, 22/09/2024, 01/12/2024, 22/12/2024, 09/02/2025, 30/03/2025, 10/08/2025 |
| 15 - 90 | 8 ngày | 19/05/2024, 26/05/2024, 23/06/2024, 14/07/2024, 03/11/2024, 12/01/2025, 30/03/2025, 05/10/2025 |
| 32 - 90 | 8 ngày | 07/04/2024, 12/05/2024, 23/06/2024, 14/07/2024, 12/01/2025, 25/05/2025, 06/07/2025, 02/11/2025 |
| 33 - 86 | 8 ngày | 19/05/2024, 09/06/2024, 06/10/2024, 15/12/2024, 05/01/2025, 11/05/2025, 15/06/2025, 26/10/2025 |
| 36 - 41 | 8 ngày | 14/04/2024, 26/05/2024, 29/09/2024, 29/12/2024, 09/02/2025, 16/03/2025, 29/06/2025, 07/09/2025 |
| 47 - 78 | 8 ngày | 25/02/2024, 24/03/2024, 05/05/2024, 16/06/2024, 15/12/2024, 12/01/2025, 04/05/2025, 21/09/2025 |
| 59 - 86 | 8 ngày | 14/07/2024, 06/10/2024, 29/12/2024, 05/01/2025, 27/04/2025, 11/05/2025, 08/06/2025, 06/07/2025 |
| 78 - 90 | 8 ngày | 24/03/2024, 02/06/2024, 03/11/2024, 15/12/2024, 12/01/2025, 20/04/2025, 25/05/2025, 05/10/2025 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 09 - 51 - 86 | 5 ngày | 24/12/2023, 09/06/2024, 10/11/2024, 05/01/2025, 23/03/2025 |
| 12 - 16 - 84 | 5 ngày | 05/05/2024, 02/06/2024, 15/09/2024, 27/10/2024, 16/02/2025 |
| 13 - 15 - 82 | 5 ngày | 31/03/2024, 01/12/2024, 22/12/2024, 30/03/2025, 10/08/2025 |
| 16 - 26 - 44 | 5 ngày | 28/01/2024, 21/04/2024, 16/06/2024, 09/03/2025, 13/07/2025 |
| 41 - 42 - 56 | 5 ngày | 28/01/2024, 26/05/2024, 25/08/2024, 06/04/2025, 29/06/2025 |
| 52 - 66 - 84 | 5 ngày | 14/01/2024, 11/02/2024, 02/06/2024, 10/11/2024, 11/05/2025 |
| 02 - 12 - 84 | 4 ngày | 05/05/2024, 19/05/2024, 15/09/2024, 22/09/2024 |
| 02 - 46 - 68 | 4 ngày | 04/08/2024, 09/03/2025, 04/05/2025, 28/09/2025 |
| 07 - 57 - 65 | 4 ngày | 07/07/2024, 01/09/2024, 29/09/2024, 02/11/2025 |
| 08 - 44 - 69 | 4 ngày | 31/12/2023, 11/08/2024, 24/08/2025, 14/09/2025 |
Các bộ loto kép về nhiều:
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 55 - 99 | 4 ngày | 02/06/2024, 18/08/2024, 08/09/2024, 22/12/2024 |
| 33 - 55 | 4 ngày | 09/06/2024, 06/10/2024, 15/06/2025, 26/10/2025 |
| 44 - 77 | 4 ngày | 11/08/2024, 20/10/2024, 03/11/2024, 14/09/2025 |
| 55 - 66 | 4 ngày | 17/03/2024, 02/06/2024, 09/06/2024, 10/11/2024 |
| 33 - 66 | 4 ngày | 24/03/2024, 09/06/2024, 08/12/2024, 11/05/2025 |
| 33 - 99 | 3 ngày | 01/12/2024, 08/12/2024, 11/05/2025 |
| 66 - 99 | 3 ngày | 02/06/2024, 08/12/2024, 11/05/2025 |
| 00 - 99 | 3 ngày | 04/08/2024, 22/12/2024, 13/07/2025 |
| 00 - 55 | 3 ngày | 06/10/2024, 22/12/2024, 04/05/2025 |
| 77 - 99 | 3 ngày | 08/09/2024, 08/12/2024, 07/09/2025 |
3. Thống kê giải đặc biệt XSMT
Thống kê giải đặc biệt theo 15 ngày XSMT như sau:
XS Huế:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 25/10 | 77962 | 26/10 | 38410 | 27/10 | 02583 |
| 28/10 | 62908 | 29/10 | 70473 | 30/10 | 29788 |
| 31/10 | 68301 | 01/11 | 58792 | 02/11 | 36267 |
| 03/11 | 47395 | 04/11 | 19686 | 05/11 | 40843 |
| 06/11 | 02902 | 07/11 | 37814 | 08/11 | 37914 |
XS Khánh Hòa:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 25/10 | 77962 | 26/10 | 38410 | 27/10 | 02583 |
| 28/10 | 62908 | 29/10 | 70473 | 30/10 | 29788 |
| 31/10 | 68301 | 01/11 | 58792 | 02/11 | 36267 |
| 03/11 | 47395 | 04/11 | 19686 | 05/11 | 40843 |
| 06/11 | 02902 | 07/11 | 37814 | 08/11 | 37914 |
XS Kon Tum:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 25/10 | 77962 | 26/10 | 38410 | 27/10 | 02583 |
| 28/10 | 62908 | 29/10 | 70473 | 30/10 | 29788 |
| 31/10 | 68301 | 01/11 | 58792 | 02/11 | 36267 |
| 03/11 | 47395 | 04/11 | 19686 | 05/11 | 40843 |
| 06/11 | 02902 | 07/11 | 37814 | 08/11 | 37914 |
4. Thống kê lần xuất hiện về nhiều KQ xổ số Miền Trung
Bảng tổng hợp những con số xuất hiện nhiều ở giải 8, giải đặc biệt và loto theo từng tỉnh, được sắp xếp theo thứ tự giảm dần số lần xuất hiện.
Thống kê lần xuất hiện XS Huế
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 lượt | 09 | 2 lượt | 24 | 13 lượt |
| 01 | 0 lượt | 54 | 2 lượt | 27 | 11 lượt |
| 02 | 0 lượt | 87 | 2 lượt | 75 | 11 lượt |
| 03 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 87 | 11 lượt |
| 04 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 09 | 10 lượt |
| 05 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 05 | 10 lượt |
| 06 | 2 lượt | 57 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
| 07 | 3 lượt | 61 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
| 08 | 0 lượt | 69 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
| 09 | 0 lượt | 70 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS Khánh Hòa
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 lượt | 10 | 2 lượt | 34 | 13 lượt |
| 01 | 0 lượt | 34 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
| 02 | 2 lượt | 51 | 2 lượt | 73 | 10 lượt |
| 03 | 0 lượt | 72 | 2 lượt | 91 | 10 lượt |
| 04 | 1 lượt | 41 | 2 lượt | 99 | 10 lượt |
| 05 | 0 lượt | 43 | 1 lượt | 82 | 9 lượt |
| 06 | 0 lượt | 46 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
| 07 | 0 lượt | 74 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
| 08 | 0 lượt | 76 | 1 lượt | 64 | 9 lượt |
| 09 | 0 lượt | 80 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS Kon Tum
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 lượt | 58 | 3 lượt | 96 | 13 lượt |
| 01 | 1 lượt | 59 | 2 lượt | 28 | 10 lượt |
| 02 | 0 lượt | 63 | 2 lượt | 39 | 10 lượt |
| 03 | 1 lượt | 65 | 2 lượt | 65 | 9 lượt |
| 04 | 0 lượt | 81 | 2 lượt | 68 | 9 lượt |
| 05 | 0 lượt | 85 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
| 06 | 0 lượt | 86 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
| 07 | 0 lượt | 88 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
| 08 | 0 lượt | 92 | 1 lượt | 81 | 8 lượt |
| 09 | 0 lượt | 68 | 1 lượt | 78 | 8 lượt |
Trên trang web xsmb.am, dữ liệu không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về những con số, mà còn là nguồn động viên cho sự nghiên cứu những số tiếp theo. Dù kết quả có như thế nào, việc tham khảo và phân tích luôn mang lại trải nghiệm thú vị.