Xổ số kiến thiết luôn gây tò mò và sự quan tâm đặc biệt của nhiều người chơi tại Việt Nam. Bên cạnh niềm vui khi trúng giải thưởng, nó cũng là đề tài hấp dẫn để thảo luận mỗi lúc trà dư tửu hậu.
Trang web xổ số xsmb.am đã lưu lại và cung cấp dữ liệu chi tiết về các kết quả xổ số miền Trung trong thời gian dài. Dữ liệu này không chỉ là tập hợp các con số, mà còn là cơ sở để thực hiện các phân tích thống kê cho những người chơi yêu thích.
1. Kết quả xổ số miền Trung hôm qua
Xem kết quả miền Trung hôm qua đã về những con số nào để tiện phân tích và đưa ra chiến lược cụ thể hôm nay. 15 26 20 985 975 082 6147 3486 4414 0141 7921 2845 3643 7572 8919 7647 5446 6106 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 06820 87085 04904 58010 34819 64813 63347 09990 27874 90811 56330 91051 097708 325724 904254Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày
Giải Huế Kon Tum Khánh Hòa G.8 G.7 G.6 G.5 G.4 G.3 G.2 G.1 G.ĐB Loto Huế Chủ nhật, 15/02/2026
Đầu Loto 0 07, 01, 08 1 15, 14, 19, 11 2 20 3 - 4 47, 47, 47 5 59 6 66 7 75 8 85, 86, 82, 85 9 - Loto Kon Tum Chủ nhật, 15/02/2026
Đầu Loto 0 04 1 10 2 26, 21, 24 3 33, 30 4 41, 45, 46 5 53 6 64 7 75, 72, 71, 78 8 - 9 97, 90 Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 15/02/2026
Đầu Loto 0 06, 06 1 19, 19, 13 2 20, 29, 25 3 36, 36, 32 4 43 5 51, 54 6 62 7 72, 74 8 82 9 -
2. Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Trung ngày 16/02/2026
Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số miền Trung ngày 16/02/2026 chia theo từng dạng loto và dựa vào dữ liệu đã thu thập trong 90 ngày từ ngày 18/11/2025 đến ngày 15/02/2026 như sau :
Bảng thống kê xổ số Huế:
Các con loto gan về nhiều nhất:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 88 | 22 ngày | 30/11/2025 | 28 |
| 00 | 21 ngày | 01/12/2025 | 22 |
| 62 | 20 ngày | 07/12/2025 | 22 |
| 16 | 16 ngày | 21/12/2025 | 36 |
| 74 | 15 ngày | 22/12/2025 | 28 |
| 92 | 15 ngày | 22/12/2025 | 41 |
| 04 | 14 ngày | 28/12/2025 | 28 |
| 24 | 14 ngày | 28/12/2025 | 25 |
| 45 | 14 ngày | 28/12/2025 | 24 |
| 94 | 14 ngày | 28/12/2025 | 25 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 25 - 76 | 10 ngày | 20/04/2025, 20/07/2025, 10/08/2025, 31/08/2025, 20/10/2025, 24/11/2025, 21/12/2025, 11/01/2026, 12/01/2026, 02/02/2026 |
| 07 - 69 | 9 ngày | 13/04/2025, 19/05/2025, 25/05/2025, 29/06/2025, 27/07/2025, 19/10/2025, 03/11/2025, 23/11/2025, 01/12/2025 |
| 29 - 82 | 9 ngày | 28/04/2025, 04/05/2025, 01/06/2025, 02/06/2025, 06/07/2025, 14/07/2025, 01/09/2025, 01/02/2026, 09/02/2026 |
| 46 - 69 | 9 ngày | 13/04/2025, 19/05/2025, 15/06/2025, 19/10/2025, 17/11/2025, 24/11/2025, 07/12/2025, 22/12/2025, 12/01/2026 |
| 00 - 23 | 8 ngày | 19/05/2025, 30/06/2025, 06/07/2025, 04/08/2025, 17/08/2025, 28/09/2025, 12/10/2025, 09/11/2025 |
| 11 - 15 | 8 ngày | 07/04/2025, 07/07/2025, 13/07/2025, 28/07/2025, 17/08/2025, 09/11/2025, 04/01/2026, 15/02/2026 |
| 11 - 96 | 8 ngày | 07/04/2025, 13/04/2025, 19/05/2025, 30/06/2025, 07/07/2025, 08/12/2025, 28/12/2025, 09/02/2026 |
| 27 - 82 | 8 ngày | 13/04/2025, 27/04/2025, 18/05/2025, 01/06/2025, 08/06/2025, 28/09/2025, 03/11/2025, 04/01/2026 |
| 43 - 82 | 8 ngày | 27/04/2025, 11/05/2025, 08/06/2025, 30/06/2025, 06/07/2025, 14/07/2025, 01/09/2025, 19/01/2026 |
| 00 - 21 | 7 ngày | 19/05/2025, 29/06/2025, 30/06/2025, 11/08/2025, 28/09/2025, 12/10/2025, 01/12/2025 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 00 - 09 - 21 | 5 ngày | 17/03/2025, 29/06/2025, 11/08/2025, 28/09/2025, 12/10/2025 |
| 07 - 38 - 69 | 5 ngày | 10/03/2025, 13/04/2025, 25/05/2025, 29/06/2025, 23/11/2025 |
| 11 - 65 - 69 | 5 ngày | 19/05/2025, 07/07/2025, 01/12/2025, 18/01/2026, 09/02/2026 |
| 18 - 24 - 30 | 5 ngày | 13/04/2025, 14/04/2025, 21/07/2025, 06/10/2025, 19/10/2025 |
| 23 - 34 - 80 | 5 ngày | 28/04/2025, 20/07/2025, 27/07/2025, 07/09/2025, 09/11/2025 |
| 23 - 49 - 50 | 5 ngày | 30/03/2025, 21/04/2025, 23/06/2025, 09/11/2025, 29/12/2025 |
| 26 - 29 - 82 | 5 ngày | 04/05/2025, 01/06/2025, 02/06/2025, 14/07/2025, 01/02/2026 |
| 43 - 82 - 89 | 5 ngày | 27/04/2025, 11/05/2025, 08/06/2025, 01/09/2025, 19/01/2026 |
| 46 - 57 - 69 | 5 ngày | 13/04/2025, 17/11/2025, 07/12/2025, 22/12/2025, 12/01/2026 |
| 00 - 05 - 45 | 4 ngày | 09/03/2025, 16/06/2025, 17/08/2025, 28/09/2025 |
Các bộ loto kép về nhiều:
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 11 - 44 | 6 ngày | 07/04/2025, 13/04/2025, 07/07/2025, 15/09/2025, 01/12/2025, 28/12/2025 |
| 00 - 11 | 6 ngày | 18/05/2025, 19/05/2025, 30/06/2025, 17/08/2025, 09/11/2025, 01/12/2025 |
| 11 - 77 | 5 ngày | 30/06/2025, 13/07/2025, 17/08/2025, 09/11/2025, 08/12/2025 |
| 00 - 44 | 4 ngày | 06/07/2025, 10/11/2025, 16/11/2025, 01/12/2025 |
| 22 - 44 | 4 ngày | 07/07/2025, 10/11/2025, 16/11/2025, 02/02/2026 |
| 66 - 77 | 4 ngày | 09/06/2025, 13/07/2025, 17/08/2025, 29/12/2025 |
| 11 - 66 | 4 ngày | 13/07/2025, 17/08/2025, 01/12/2025, 15/02/2026 |
| 00 - 55 | 4 ngày | 18/05/2025, 28/09/2025, 12/10/2025, 09/11/2025 |
| 11 - 22 | 4 ngày | 23/06/2025, 07/07/2025, 18/01/2026, 09/02/2026 |
| 00 - 77 | 4 ngày | 30/06/2025, 17/08/2025, 12/10/2025, 09/11/2025 |
Bảng thống kê xổ số Phú Yên:
Các con loto gan về nhiều nhất:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 09 | 21 ngày | 15/09/2025 | 24 |
| 08 | 20 ngày | 22/09/2025 | 22 |
| 05 | 18 ngày | 06/10/2025 | 40 |
| 79 | 16 ngày | 20/10/2025 | 33 |
| 25 | 15 ngày | 27/10/2025 | 30 |
| 75 | 14 ngày | 03/11/2025 | 32 |
| 42 | 13 ngày | 10/11/2025 | 33 |
| 32 | 11 ngày | 24/11/2025 | 26 |
| 66 | 11 ngày | 24/11/2025 | 22 |
| 76 | 11 ngày | 24/11/2025 | 21 |
Các cặp loto xiên 2 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 32 - 74 | 9 ngày | 12/08/2024, 07/10/2024, 21/10/2024, 17/02/2025, 02/06/2025, 08/09/2025, 15/09/2025, 20/10/2025, 24/11/2025 |
| 33 - 85 | 9 ngày | 22/07/2024, 05/08/2024, 19/08/2024, 28/10/2024, 04/11/2024, 26/05/2025, 28/07/2025, 05/01/2026, 02/02/2026 |
| 01 - 50 | 8 ngày | 09/12/2024, 13/01/2025, 31/03/2025, 12/05/2025, 09/06/2025, 06/10/2025, 13/10/2025, 22/12/2025 |
| 30 - 94 | 8 ngày | 22/07/2024, 26/08/2024, 02/09/2024, 13/01/2025, 27/01/2025, 07/04/2025, 14/04/2025, 08/12/2025 |
| 68 - 91 | 8 ngày | 22/07/2024, 09/09/2024, 07/10/2024, 25/11/2024, 06/01/2025, 03/03/2025, 19/05/2025, 04/08/2025 |
| 85 - 90 | 8 ngày | 22/07/2024, 05/08/2024, 14/10/2024, 26/05/2025, 17/11/2025, 05/01/2026, 02/02/2026, 09/02/2026 |
| 07 - 45 | 7 ngày | 29/07/2024, 26/08/2024, 11/11/2024, 02/12/2024, 23/12/2024, 31/03/2025, 13/10/2025 |
| 13 - 78 | 7 ngày | 09/12/2024, 17/03/2025, 12/05/2025, 19/05/2025, 22/09/2025, 10/11/2025, 12/01/2026 |
| 15 - 53 | 7 ngày | 09/12/2024, 10/02/2025, 24/02/2025, 05/05/2025, 25/08/2025, 01/09/2025, 09/02/2026 |
| 18 - 74 | 7 ngày | 10/06/2024, 02/12/2024, 02/06/2025, 21/07/2025, 15/09/2025, 08/12/2025, 19/01/2026 |
Các cặp loto xiên 3 hay về nhất:
| Bộ Số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 01 - 13 - 50 | 5 ngày | 09/12/2024, 12/05/2025, 09/06/2025, 13/10/2025, 22/12/2025 |
| 10 - 32 - 79 | 5 ngày | 22/04/2024, 08/09/2025, 15/09/2025, 22/09/2025, 20/10/2025 |
| 18 - 28 - 80 | 5 ngày | 22/04/2024, 16/09/2024, 06/01/2025, 02/06/2025, 05/01/2026 |
| 28 - 44 - 66 | 5 ngày | 29/04/2024, 05/08/2024, 16/09/2024, 24/03/2025, 24/11/2025 |
| 33 - 85 - 90 | 5 ngày | 22/07/2024, 05/08/2024, 26/05/2025, 05/01/2026, 02/02/2026 |
| 00 - 40 - 84 | 4 ngày | 25/03/2024, 01/04/2024, 10/11/2025, 29/12/2025 |
| 00 - 92 - 99 | 4 ngày | 01/04/2024, 21/04/2025, 22/12/2025, 29/12/2025 |
| 02 - 04 - 51 | 4 ngày | 12/08/2024, 21/10/2024, 03/02/2025, 19/01/2026 |
| 02 - 20 - 34 | 4 ngày | 25/03/2024, 13/05/2024, 27/05/2024, 26/01/2026 |
| 02 - 20 - 36 | 4 ngày | 29/04/2024, 27/05/2024, 23/12/2024, 26/01/2026 |
Các bộ loto kép về nhiều:
| Loto kép | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 22 - 33 | 6 ngày | 02/09/2024, 04/11/2024, 03/03/2025, 28/04/2025, 23/06/2025, 15/12/2025 |
| 44 - 66 | 5 ngày | 05/08/2024, 16/09/2024, 24/03/2025, 04/08/2025, 24/11/2025 |
| 11 - 55 | 5 ngày | 14/04/2025, 12/05/2025, 18/08/2025, 17/11/2025, 19/01/2026 |
| 66 - 88 | 5 ngày | 27/05/2024, 03/02/2025, 17/03/2025, 04/08/2025, 24/11/2025 |
| 00 - 66 | 4 ngày | 05/05/2025, 04/08/2025, 18/08/2025, 20/10/2025 |
| 11 - 88 | 4 ngày | 10/03/2025, 14/04/2025, 15/12/2025, 19/01/2026 |
| 00 - 11 | 4 ngày | 10/03/2025, 21/04/2025, 18/08/2025, 20/10/2025 |
| 11 - 33 | 4 ngày | 12/08/2024, 04/11/2024, 10/03/2025, 15/12/2025 |
| 77 - 99 | 4 ngày | 15/07/2024, 21/04/2025, 16/06/2025, 22/12/2025 |
| 00 - 99 | 4 ngày | 17/02/2025, 21/04/2025, 22/12/2025, 29/12/2025 |
3. Thống kê giải đặc biệt XSMT
Thống kê giải đặc biệt theo 15 ngày XSMT như sau:
XS Huế:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 01/02 | 01377 | 02/02 | 73461 | 03/02 | 97648 |
| 04/02 | 06517 | 05/02 | 10268 | 06/02 | 06133 |
| 07/02 | 38385 | 08/02 | 57977 | 09/02 | 05901 |
| 10/02 | 65390 | 11/02 | 20692 | 12/02 | 81475 |
| 13/02 | 93177 | 14/02 | 90630 | 15/02 | 22601 |
XS Phú Yên:
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 01/02 | 01377 | 02/02 | 73461 | 03/02 | 97648 |
| 04/02 | 06517 | 05/02 | 10268 | 06/02 | 06133 |
| 07/02 | 38385 | 08/02 | 57977 | 09/02 | 05901 |
| 10/02 | 65390 | 11/02 | 20692 | 12/02 | 81475 |
| 13/02 | 93177 | 14/02 | 90630 | 15/02 | 22601 |
4. Thống kê lần xuất hiện về nhiều KQ xổ số Miền Trung
Bảng tổng hợp những con số xuất hiện nhiều ở giải 8, giải đặc biệt và loto theo từng tỉnh, được sắp xếp theo thứ tự giảm dần số lần xuất hiện.
Thống kê lần xuất hiện XS Huế
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 lượt | 08 | 3 lượt | 69 | 12 lượt |
| 01 | 0 lượt | 79 | 3 lượt | 25 | 10 lượt |
| 02 | 1 lượt | 82 | 2 lượt | 79 | 10 lượt |
| 03 | 1 lượt | 27 | 2 lượt | 82 | 9 lượt |
| 04 | 0 lượt | 11 | 2 lượt | 85 | 9 lượt |
| 05 | 0 lượt | 64 | 2 lượt | 57 | 9 lượt |
| 06 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
| 07 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 54 | 8 lượt |
| 08 | 0 lượt | 12 | 1 lượt | 49 | 8 lượt |
| 09 | 0 lượt | 15 | 1 lượt | 50 | 8 lượt |
Thống kê lần xuất hiện XS Phú Yên
Các con loto về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 lượt | 23 | 2 lượt | 21 | 11 lượt |
| 01 | 0 lượt | 27 | 2 lượt | 07 | 9 lượt |
| 02 | 1 lượt | 54 | 2 lượt | 37 | 9 lượt |
| 03 | 0 lượt | 61 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
| 04 | 0 lượt | 71 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
| 05 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 66 | 8 lượt |
| 06 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 85 | 8 lượt |
| 07 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 95 | 8 lượt |
| 08 | 0 lượt | 88 | 1 lượt | 97 | 8 lượt |
| 09 | 0 lượt | 90 | 1 lượt | 98 | 8 lượt |
Trên trang web xsmb.am, dữ liệu không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về những con số, mà còn là nguồn động viên cho sự nghiên cứu những số tiếp theo. Dù kết quả có như thế nào, việc tham khảo và phân tích luôn mang lại trải nghiệm thú vị.