Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Bắc ngày 12/11/2025
| Mã | 4QC 6QC 9QC 11QC 12QC 13QC 18QC 19QC |
| ĐB | 77776 |
| G.1 | 60572 |
| G.2 | 41844 64011 |
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G.6 | 297 418 213 |
| G.7 | 47 62 01 04 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01, 01, 04 |
| 1 | 11, 11, 18, 13 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 47, 44, 47 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 61, 62 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 92, 97 |
| Mã | 5QD 7QD 9QD 11QD 12QD 14QD 18QD 19QD |
| ĐB | 74592 |
| G.1 | 10095 |
| G.2 | 86405 73574 |
| G.3 | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 |
| G.4 | 2371 8344 5811 2527 |
| G.5 | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 |
| G.6 | 588 265 689 |
| G.7 | 53 41 97 10 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 14, 11, 10 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 44, 45, 40, 42, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 71, 75 |
| 8 | 85, 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| Mã | 1QE 6QE 9QE 10QE 11QE 12QE 14QE 18QE |
| ĐB | 41879 |
| G.1 | 25411 |
| G.2 | 81936 90533 |
| G.3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G.4 | 9597 7447 9892 6328 |
| G.5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G.6 | 131 718 588 |
| G.7 | 62 83 90 70 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 14, 11, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 36, 33, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79, 71, 77, 77, 70 |
| 8 | 86, 88, 84, 88, 83 |
| 9 | 97, 92, 95, 90 |
| Mã | 2QF 3QF 4QF 5QF 6QF 8QF 15QF 16QF |
| ĐB | 37914 |
| G.1 | 89787 |
| G.2 | 80933 72741 |
| G.3 | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G.4 | 3203 9156 8377 8030 |
| G.5 | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G.6 | 983 132 186 |
| G.7 | 89 20 59 54 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 33, 35, 30, 38, 32 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 56, 52, 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 87, 89, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Mã | 1QG 6QG 8QG 9QG 10QG 11QG 14QG 20QG |
| ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 05735 61592 |
| G.3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G.4 | 5469 7870 9836 2352 |
| G.5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G.6 | 059 653 923 |
| G.7 | 22 58 78 81 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 00 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 24, 27, 27, 23, 22 |
| 3 | 35, 36, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 57, 59, 59, 53, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 92 |
| Mã | 2QH 7QH 9QH 10QH 12QH 15QH 17QH 18QH |
| ĐB | 02902 |
| G.1 | 42067 |
| G.2 | 80088 48835 |
| G.3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G.4 | 3871 8299 8180 1308 |
| G.5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G.6 | 399 413 853 |
| G.7 | 45 19 89 01 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 06, 06, 01 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 49, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 88, 88, 85, 80, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Mã | 2QK 5QK 11QK 13QK 14QK 16QK 17QK 19QK |
| ĐB | 40843 |
| G.1 | 93151 |
| G.2 | 89114 12180 |
| G.3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| G.4 | 7139 4195 5773 0526 |
| G.5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| G.6 | 022 696 571 |
| G.7 | 23 64 90 09 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 29, 22, 26, 23, 24, 22, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 74, 78, 71 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 98, 95, 96, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó