Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Bắc ngày 12/7/2026
| Mã | 5F 3DF 7DF 11DF 12DF 13DF |
| ĐB | 09401 |
| G.1 | 36061 |
| G.2 | 77252 60057 |
| G.3 | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 |
| G.4 | 3626 1683 2414 9774 |
| G.5 | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 |
| G.6 | 425 731 475 |
| G.7 | 06 26 73 72 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 23, 26, 25, 26 |
| 3 | 31, 32, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57, 50 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 90, 98 |
| Mã | 2DE 4DE 8DE 9DE 11DE 13DE |
| ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 | 97537 51581 |
| G.3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| G.4 | 0250 4119 6753 6183 |
| G.5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| G.6 | 016 402 443 |
| G.7 | 96 20 31 73 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 19, 13, 16 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 37, 36, 34, 31 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 67, 60, 62, 66, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 82 |
| 9 | 94, 96 |
| Mã | 2DC 6DC 7DC 8DC 9DC 13DC |
| ĐB | 69185 |
| G.1 | 65749 |
| G.2 | 93061 88894 |
| G.3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| G.4 | 3400 1510 3495 2884 |
| G.5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| G.6 | 349 724 191 |
| G.7 | 13 05 64 46 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 13, 10, 19, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40, 49, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63, 69, 60, 68, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 94, 92, 91, 95, 91 |
| Mã | 3DB 4DB 6DB 9DB 10DB 14DB |
| ĐB | 95089 |
| G.1 | 08999 |
| G.2 | 83641 48473 |
| G.3 | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| G.4 | 0979 9700 6880 1727 |
| G.5 | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| G.6 | 071 707 726 |
| G.7 | 20 01 81 19 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 20, 26, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 77, 79, 78, 71 |
| 8 | 89, 80, 80, 87, 87, 81 |
| 9 | 99, 90 |
| Mã | 1DA 2DA 4DA 5DA 6DA 11DA |
| ĐB | 92579 |
| G.1 | 90726 |
| G.2 | 49846 84937 |
| G.3 | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| G.4 | 8918 4442 1106 4996 |
| G.5 | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| G.6 | 224 421 186 |
| G.7 | 80 62 54 81 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 11, 18, 13 |
| 2 | 26, 24, 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 42, 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 62, 66, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 89, 86, 80, 81 |
| 9 | 93, 96, 96 |
| Mã | 2CZ 5CZ 7CZ 11CZ 12CZ 14CZ |
| ĐB | 43497 |
| G.1 | 95103 |
| G.2 | 29328 79523 |
| G.3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| G.4 | 7755 7395 7104 2429 |
| G.5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| G.6 | 671 856 356 |
| G.7 | 30 55 89 20 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 23, 29, 20 |
| 3 | 34, 32, 36, 32, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 56, 56, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77, 70, 71 |
| 8 | 83, 86, 83, 89 |
| 9 | 97, 95, 99 |
| Mã | 1CY 2CY 3CY 8CY 13CY 15CY |
| ĐB | 66771 |
| G.1 | 64531 |
| G.2 | 53751 62057 |
| G.3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| G.4 | 9277 9799 6109 0123 |
| G.5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| G.6 | 990 376 186 |
| G.7 | 99 35 03 86 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 04, 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 37, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 71, 77, 76 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 98, 99, 90, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó