Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 25/06/2025

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 32 | 05 |
G.7 | 993 | 398 | 202 |
G.6 | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 |
G.5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G.4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
G.3 | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 |
G.2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G.1 | 15977 | 92062 | 84325 |
G.ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 54, 58 |
6 | 68 |
7 | 72, 74, 75, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 00, 00 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 32, 39, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 69, 68, 62 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 17 |
2 | 21, 20, 25 |
3 | 32, 31, 32, 38 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 64, 62 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 94, 94, 99, 91 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 70 | 80 |
G.7 | 598 | 172 | 138 |
G.6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G.5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G.4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G.3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G.2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G.1 | 28959 | 47997 | 10481 |
G.ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | - |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 35, 30 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 68, 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 84, 81 |
9 | 98, 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 07 |
1 | 16, 18 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 42 |
5 | 56 |
6 | 67, 62 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 49, 48 |
5 | 58, 56 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 80, 87, 81 |
9 | 94, 90, 92, 93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 70 | 20 |
G.7 | 398 | 710 | 926 |
G.6 | 0137 5760 5290 | 7508 8186 6799 | 3710 5676 3303 |
G.5 | 7322 | 0428 | 9880 |
G.4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 |
G.3 | 13659 89498 | 94803 13374 | 49557 52333 |
G.2 | 38654 | 50803 | 39085 |
G.1 | 76962 | 10732 | 66341 |
G.ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 22, 24 |
3 | 37, 38, 39, 32 |
4 | - |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 60, 62, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 98, 90, 90, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 03, 03, 05 |
1 | 10, 16 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 70, 76, 74 |
8 | 86, 81 |
9 | 99, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 02, 06 |
1 | 10, 14 |
2 | 20, 26 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 76, 72 |
8 | 80, 85 |
9 | 93, 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G.7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G.6 | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 |
G.5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G.4 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
G.3 | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 |
G.2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G.1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
G.ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 35, 33, 30 |
4 | 42, 40 |
5 | 51, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 93, 99, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 31 |
4 | 41 |
5 | 56, 51 |
6 | - |
7 | 75, 79, 72 |
8 | 83, 82, 83 |
9 | 91, 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 18, 12, 12, 15 |
2 | 20, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 43 |
5 | 58 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 89, 86, 86, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 14 |
2 | 20, 24, 24 |
3 | - |
4 | 45, 40, 44 |
5 | 50, 54 |
6 | 69 |
7 | 72, 70, 71 |
8 | - |
9 | 95, 91, 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 89 | 00 |
G.7 | 148 | 166 | 885 |
G.6 | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
G.5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G.4 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
G.3 | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
G.2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G.1 | 26532 | 13833 | 96527 |
G.ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 03 |
1 | 17 |
2 | 21, 23, 28, 26 |
3 | 30, 34, 32 |
4 | 48, 47 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 76, 74 |
8 | - |
9 | 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 17 |
2 | 28 |
3 | 37, 39, 37, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | - |
6 | 66, 65, 61, 69 |
7 | 75, 77 |
8 | 89, 80 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 18, 17 |
2 | 25, 25, 21, 27 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 52, 54 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 91 | 32 |
G.7 | 770 | 484 | 551 |
G.6 | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
G.5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G.4 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G.3 | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
G.2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G.1 | 19325 | 64049 | 11099 |
G.ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 28, 28, 25 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 54, 50 |
6 | 60 |
7 | 70, 70, 77 |
8 | 81 |
9 | 92, 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 14 |
2 | 28, 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 84, 83, 81, 88, 86 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 51, 56 |
6 | 68, 68, 63 |
7 | 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G.3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
G.ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 45, 48, 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 44, 42, 40, 43 |
5 | 59 |
6 | 67, 63, 62 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 93, 99, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13 |
2 | 28, 22, 27 |
3 | 37, 30, 33, 31, 38 |
4 | 46, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75, 73 |
8 | 88, 85, 81 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |