Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 31/03/2025

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 96 | 46 |
G.7 | 696 | 052 | 864 |
G.6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G.5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G.3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G.2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G.1 | 97314 | 50901 | 31855 |
G.ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 16, 14 |
2 | 22, 26 |
3 | 34, 34 |
4 | 47, 41 |
5 | 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 11, 11, 10, 17 |
2 | 25 |
3 | 35, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 52, 53 |
6 | 63 |
7 | 71, 74 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | - |
4 | 46, 42, 40 |
5 | 56, 56, 55 |
6 | 64, 67 |
7 | 74 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 97 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
G.ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 03 |
1 | 11, 16, 17, 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 77, 71 |
8 | 84, 88, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 18 |
2 | 24, 24, 22 |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 85 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | - |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | 83, 89 |
9 | 96, 96 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G.3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G.1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
G.ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 43, 43, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 76, 70, 71, 79 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 18 |
2 | - |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 40, 45, 42 |
5 | 54, 57, 51 |
6 | 63 |
7 | 73, 71, 78 |
8 | 82, 80, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 16, 19, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 68, 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 87, 89, 87, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 42, 40, 46, 40 |
5 | 55 |
6 | 63, 60 |
7 | 76 |
8 | 85, 86, 84, 89 |
9 | 99, 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 33 |
G.7 | 859 | 461 | 179 |
G.6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G.5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G.4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G.3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G.2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G.1 | 27491 | 91035 | 29078 |
G.ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 02, 05 |
1 | 12 |
2 | 28, 23, 26 |
3 | 33, 35 |
4 | - |
5 | 59, 51 |
6 | 61, 65 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 03 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | - |
6 | 61, 60, 60 |
7 | 72 |
8 | 82, 86, 81, 85 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22, 28, 22, 28, 25 |
3 | 33, 35 |
4 | 44, 43 |
5 | 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 79, 72, 78 |
8 | 80, 86 |
9 | 96 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
G.ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 06, 02 |
1 | 10 |
2 | 27, 23 |
3 | 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 68 |
7 | 75 |
8 | 88, 80 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13, 15, 11 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 77, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 07 |
1 | 16, 12, 14 |
2 | 23, 22, 27, 21 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 58, 59, 52 |
6 | 68, 65, 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G.2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G.1 | 39896 | 54446 | 60483 |
G.ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 27, 21 |
3 | 32, 38 |
4 | 44, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 69, 67, 62, 67 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 92, 92, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 56, 55, 56, 55, 50 |
6 | 65, 61 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 84, 88 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 18, 11, 13, 11 |
2 | 20, 20 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 56, 59 |
6 | 60, 60 |
7 | 79, 73, 72 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 99 | 62 |
G.7 | 651 | 162 | 779 |
G.6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G.2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G.1 | 89593 | 99099 | 93642 |
G.ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 11, 11 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 62, 62 |
7 | 70, 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 99, 92, 99, 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 16, 10 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 43, 42 |
5 | - |
6 | 62, 63, 64, 62 |
7 | 79, 70 |
8 | 82 |
9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |