Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 16/09/2025

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 73 | 72 |
G.7 | 119 | 836 | 023 |
G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
G.ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 17 |
2 | 21 |
3 | 35, 37, 34, 38 |
4 | 49, 40, 48 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 87, 87, 84, 81 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 16, 13, 12 |
2 | 27 |
3 | 36, 33, 37, 32, 34, 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 76, 77 |
8 | - |
9 | 99, 92, 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 12, 18 |
2 | 23, 29, 20, 24 |
3 | 35, 31 |
4 | 49 |
5 | 59, 59 |
6 | - |
7 | 72, 77 |
8 | 86, 80 |
9 | 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 61 | 30 |
G.7 | 065 | 007 | 117 |
G.6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G.5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G.4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G.3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G.2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G.1 | 49324 | 81724 | 40659 |
G.ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 14 |
2 | 26, 29, 24 |
3 | 31, 33 |
4 | 45, 40 |
5 | - |
6 | 65, 60, 67 |
7 | 71, 71, 71 |
8 | 89 |
9 | 98, 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | - |
2 | 28, 25, 22, 24, 24 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 61 |
7 | 73, 73 |
8 | 83 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 17, 17 |
2 | 22, 29 |
3 | 30 |
4 | 46, 44, 47 |
5 | 59, 53, 52, 59 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 87 |
9 | 99, 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G.7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G.5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G.3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G.2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G.1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
G.ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 32, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 52, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 73, 71, 74 |
8 | 80 |
9 | 93, 94, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 47 |
5 | 53, 58, 55 |
6 | 63, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | - |
9 | 93, 90, 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05, 08, 07 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 45 |
5 | 59, 57, 56, 52 |
6 | 68 |
7 | 73, 79 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 14, 10 |
2 | 25 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 45, 45 |
5 | 52, 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 24 | 22 |
G.7 | 306 | 691 | 570 |
G.6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G.5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G.4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G.3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G.2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G.1 | 26951 | 92030 | 37893 |
G.ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 30, 39, 32, 38 |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 99, 94, 97, 97, 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 10, 16 |
2 | 24 |
3 | 38, 30 |
4 | 49, 44 |
5 | 55, 52, 53, 50 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 91, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 54, 58, 56 |
6 | 61, 61 |
7 | 70, 74, 74 |
8 | 83, 81 |
9 | 90, 99, 93 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 18 | 76 |
G.7 | 131 | 173 | 772 |
G.6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
G.5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G.4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G.3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
G.2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G.1 | 83066 | 50965 | 62685 |
G.ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29, 20, 22, 21 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 64, 69, 68, 66 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 18 |
2 | 22, 21, 22 |
3 | 30, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 65 |
7 | 73, 74, 73 |
8 | - |
9 | 99, 92, 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 21, 26, 29 |
3 | 35, 36, 38, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 76, 72 |
8 | 86, 86, 85 |
9 | 95, 93, 97 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 92 | 75 |
G.7 | 275 | 171 | 609 |
G.6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G.5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G.3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G.2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G.1 | 51504 | 48393 | 32611 |
G.ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 27, 29 |
3 | - |
4 | 46, 41 |
5 | 56, 54, 53 |
6 | 68, 67, 67, 69 |
7 | 75, 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11 |
2 | 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 48, 47 |
5 | 55 |
6 | 69, 61 |
7 | 71, 71, 79 |
8 | - |
9 | 92, 99, 98, 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11 |
2 | 28, 22 |
3 | 30, 39, 31, 33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 66, 62 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 95, 94, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 49 | 95 |
G.7 | 125 | 336 | 758 |
G.6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G.5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G.4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G.3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G.2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G.1 | 53792 | 17322 | 38586 |
G.ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 25, 25, 24, 24, 26 |
3 | 35, 30, 38, 39, 32 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 72, 70 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 13 |
2 | 22, 22 |
3 | 36 |
4 | 49, 48, 42, 46, 40, 45 |
5 | 57 |
6 | 60, 62 |
7 | 78, 70 |
8 | - |
9 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 21, 21 |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 58, 57, 54, 52, 56, 58 |
6 | 69, 61 |
7 | - |
8 | 86, 80, 86 |
9 | 95, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |