Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 14/02/2025

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 23 | 71 |
G.7 | 892 | 958 | 014 |
G.6 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
G.5 | 2719 | 1376 | 8699 |
G.4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G.3 | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
G.2 | 36015 | 62250 | 30546 |
G.1 | 81023 | 53580 | 76955 |
G.ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 12, 17, 19, 16, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 35, 39 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 63, 69 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 92, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 15 |
2 | 23, 26, 20 |
3 | - |
4 | 49, 44 |
5 | 58, 50 |
6 | - |
7 | 71, 76, 74, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 11, 13 |
2 | 25, 21 |
3 | 39 |
4 | 45, 46, 45 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 71, 73, 71, 70 |
8 | - |
9 | 99, 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 29 | 85 |
G.7 | 341 | 708 | 966 |
G.6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G.4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G.2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G.1 | 02376 | 32665 | 78103 |
G.ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 27, 28 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 55, 50, 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 00, 02 |
1 | 17, 15 |
2 | 29, 24 |
3 | 32, 35 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 64, 66, 65, 67 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 03 |
1 | 14, 16 |
2 | 29, 25, 26, 20, 27 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 85, 87, 80, 88 |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 67 | 83 |
G.7 | 729 | 643 | 104 |
G.6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G.5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G.3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G.2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G.1 | 84618 | 53067 | 89256 |
G.ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 18 |
2 | 29, 23, 20, 26 |
3 | 38, 37, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 54, 51 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 27, 29, 20 |
3 | - |
4 | 43, 41, 47, 49 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 67, 61, 67 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 03 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 29, 20, 22 |
3 | 37, 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 99 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 90 | 54 |
G.7 | 435 | 203 | 873 |
G.6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G.5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G.4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G.3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G.2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G.1 | 48670 | 98123 | 43317 |
G.ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 20, 25, 22 |
3 | 35, 30, 31 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 70 |
8 | 81 |
9 | 94, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 24, 23 |
3 | - |
4 | 48, 41 |
5 | 52, 57 |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 90, 90, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 16, 12, 17 |
2 | - |
3 | 35, 30, 30 |
4 | - |
5 | 54, 59, 57 |
6 | 66 |
7 | 73, 74, 79, 79, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 64 | 15 |
G.7 | 200 | 567 | 708 |
G.6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G.5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G.4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G.3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G.2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G.1 | 80078 | 09179 | 97782 |
G.ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 56 |
6 | 67, 65 |
7 | 70, 75, 71, 78 |
8 | 86, 87, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 36, 32, 38 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 64, 67 |
7 | 71, 70, 79 |
8 | 86, 86 |
9 | 98, 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 15, 13, 14, 16 |
2 | 28, 27, 28 |
3 | 30 |
4 | 47, 40, 48 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81, 87, 82 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G.7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G.6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G.5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G.3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G.2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G.1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
G.ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12 |
2 | 22, 26 |
3 | 36, 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 54, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 05 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 49, 46, 41, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | 66, 65 |
7 | 74 |
8 | 87, 81, 80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 05, 08 |
1 | 18, 13 |
2 | 22, 25 |
3 | 34, 34, 31 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 60, 61, 63 |
7 | 71 |
8 | 86, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 59, 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 92, 91, 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 33 | 68 |
G.7 | 530 | 164 | 897 |
G.6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G.5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G.4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G.3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
G.2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G.1 | 78278 | 23325 | 21694 |
G.ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 30, 30 |
4 | 49, 42, 48 |
5 | 53, 52 |
6 | 66 |
7 | 70, 74, 75, 73, 78 |
8 | - |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 29, 21, 25 |
3 | 33, 30 |
4 | 47, 45, 47, 43 |
5 | 54, 51 |
6 | 64, 64, 61 |
7 | 79, 79 |
8 | - |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 24, 22 |
3 | 39 |
4 | 47, 45 |
5 | 50 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 87 |
9 | 97, 98, 90, 95, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |