Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 14/11/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 94 | 46 |
| G.7 | 588 | 386 | 655 |
| G.6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G.5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G.4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G.3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| G.ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 92, 97, 97, 94, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 89, 81, 83 |
| 9 | 94, 91, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 20, 24, 27, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 49, 49 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| G.ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 63 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 94, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 13, 12, 14 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77, 74, 75 |
| 8 | 82, 88, 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 05 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| G.ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 41, 49 |
| 5 | 52, 54, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 71, 78 |
| 8 | 82, 83, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 47, 42, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 71, 76, 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 95, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 06 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 55, 53, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 77, 76, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 65 | 85 |
| G.7 | 426 | 544 | 471 |
| G.6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G.4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G.2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G.1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| G.ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 26, 20, 29, 20, 28, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 90, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 44, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 62, 63, 65 |
| 7 | 74, 70, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 04 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 71, 74 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 95 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 79 | 87 |
| G.7 | 157 | 364 | 326 |
| G.6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| G.ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 40, 41 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 78, 71, 73 |
| 8 | 86, 89, 81 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 13, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 37, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 53, 51 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 79, 74, 79, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 85, 84, 86 |
| 9 | 94, 90, 96 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 43 | 86 |
| G.7 | 152 | 049 | 786 |
| G.6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G.2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| G.ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14, 18, 15, 16 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49, 41, 49, 41, 43, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 88, 83, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40, 42, 48 |
| 5 | 54, 55, 52, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 91, 90, 97 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| G.ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 82, 88, 84, 83, 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 18, 17, 10, 10 |
| 2 | 25, 29, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 11, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 44, 45, 41 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 69, 61, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 00, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 43, 40 |
| 5 | 51, 53, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |