Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 15/12/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 89 | 75 |
| G.7 | 359 | 761 | 065 |
| G.6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G.1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| G.ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47, 49, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 46, 42, 42, 43, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 64, 64, 69, 66 |
| 7 | 71, 76, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 39, 33 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 66, 69, 68, 66, 60 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| G.ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 28, 23 |
| 3 | 32, 34, 38 |
| 4 | 44, 46, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 95, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 18, 13, 15 |
| 2 | 26, 26, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 89, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77, 74, 78, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 90, 91, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 26, 20, 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 95, 91, 92 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 33 | 42 |
| G.7 | 879 | 551 | 991 |
| G.6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G.5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G.4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G.3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G.2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| G.ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 44, 40, 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 79, 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 34, 36, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77, 71, 75 |
| 8 | 86, 84, 87, 86, 80, 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 22, 28, 22 |
| 3 | 32, 31, 30 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 95, 93 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 63 | 38 |
| G.7 | 385 | 090 | 353 |
| G.6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G.5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G.4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G.3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G.2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G.1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| G.ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 21, 22, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 44, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 85, 89, 83 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50, 56 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 38, 31, 39, 34 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 53, 55, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| G.ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 68, 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 97, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 20, 26, 22 |
| 3 | 33, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 74, 73 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 76, 79, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 98 | 55 |
| G.7 | 454 | 536 | 183 |
| G.6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G.4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G.2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G.1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| G.ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 22, 24, 29, 21, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 53, 54, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 47, 43, 45, 48 |
| 5 | 51, 51, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 98, 90, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 67, 60, 62, 63, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 93, 91 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 11 | 00 |
| G.7 | 696 | 351 | 222 |
| G.6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G.5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G.4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G.3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G.2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G.1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| G.ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 74, 73, 70 |
| 8 | 83, 82, 84, 80 |
| 9 | 90, 96, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 10, 11 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 92, 97, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 25, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 58, 55, 56 |
| 6 | 63, 68, 62 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |