Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 17/10/2025

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 04 | 53 |
G.7 | 771 | 737 | 842 |
G.6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
G.5 | 9873 | 9697 | 2662 |
G.4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
G.3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
G.2 | 18589 | 02523 | 28214 |
G.1 | 53643 | 81562 | 94999 |
G.ĐB | ... | 754464 | 940509 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 27, 27, 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 43 |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 89, 88, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08, 02 |
1 | 13 |
2 | 20, 24, 23 |
3 | 37, 39 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 67, 62, 64 |
7 | 73 |
8 | 81 |
9 | 97, 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 09 |
1 | 16, 14 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 42, 41 |
5 | 53 |
6 | 66, 62, 63 |
7 | 73 |
8 | 80, 81 |
9 | 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 69 | 96 |
G.7 | 108 | 532 | 256 |
G.6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
G.5 | 4513 | 3795 | 3658 |
G.4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
G.3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
G.2 | 39179 | 80674 | 45210 |
G.1 | 13176 | 14242 | 96629 |
G.ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 13, 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 60, 69, 63 |
7 | 78, 79, 76 |
8 | 89 |
9 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 33 |
4 | 42 |
5 | 58 |
6 | 69, 63, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | 82, 80, 89, 86, 82 |
9 | 95, 95, 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 32, 32 |
4 | - |
5 | 56, 58, 54, 58, 57 |
6 | 68, 68, 66, 62 |
7 | 79 |
8 | 83, 81 |
9 | 96, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 10, 11, 17, 14 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 55, 55 |
6 | 60, 65, 65 |
7 | - |
8 | 84, 89 |
9 | 98, 96, 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 11, 11, 18 |
2 | 25, 21, 24 |
3 | 33, 30, 30 |
4 | 46, 45 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 80 |
9 | 91, 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 01 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 34, 36, 37, 34 |
4 | 49, 45 |
5 | 52, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 99, 98, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 33 | 29 |
G.7 | 665 | 950 | 514 |
G.6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G.4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G.3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
G.ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 15, 12, 19, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | - |
4 | 44, 45 |
5 | 56 |
6 | 65, 68 |
7 | 79 |
8 | 84 |
9 | 91, 90, 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 10, 16 |
2 | - |
3 | 33, 31 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 73, 74, 76, 75 |
8 | 84, 83, 84 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 19, 14, 15 |
2 | 29, 25, 26 |
3 | 37 |
4 | 48, 42, 49 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 | 99, 97 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 84 | 86 |
G.7 | 145 | 119 | 534 |
G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
G.ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 11, 13, 13 |
2 | 23, 21, 28, 21 |
3 | - |
4 | 45, 45, 47 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 73, 76 |
8 | 85, 89, 83 |
9 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 15, 14 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 46, 41, 46 |
5 | 59, 50 |
6 | 61, 64 |
7 | 75, 71, 70, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 11 |
2 | 24 |
3 | 34, 36, 37, 35, 39 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 67, 62, 67 |
7 | 78 |
8 | 86, 87 |
9 | 98, 90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 46 | 65 |
G.7 | 344 | 814 | 244 |
G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
G.ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 30, 38, 31 |
4 | 44 |
5 | 57 |
6 | 67, 61, 67, 62, 63 |
7 | 72, 71, 73, 75 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 18 |
2 | - |
3 | 38, 35, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 72, 73, 77 |
8 | 86, 85, 80 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 11, 17, 12 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 44, 48, 43 |
5 | 58, 51 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 83, 86, 84 |
9 | 94, 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 16 |
2 | 25, 27, 25, 26 |
3 | 37 |
4 | 47, 44 |
5 | 50, 54 |
6 | 62, 69, 69 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 94, 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 27, 28, 28, 21, 23 |
3 | 32 |
4 | 43, 40 |
5 | 55 |
6 | 64, 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 84, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 13, 15 |
2 | 29, 28, 24 |
3 | 38, 38 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 77, 76 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 28, 20 |
3 | - |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 51 |
6 | 67 |
7 | 70, 76, 72, 73 |
8 | 81, 81, 87, 81 |
9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |