Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 17/10/2025

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 29 | 54 |
G.7 | 776 | 116 |
G.6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
G.5 | 7208 | 1034 |
G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
G.3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
G.2 | 38447 | 55669 |
G.1 | 15280 | 91856 |
G.ĐB | 308734 | 784936 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 14 |
2 | 29, 27, 26 |
3 | 34 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 51 |
6 | 63, 69, 63 |
7 | 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 17, 18, 17 |
2 | 29, 20 |
3 | 34, 36 |
4 | - |
5 | 54, 56 |
6 | 67, 67, 64, 69 |
7 | - |
8 | 82, 87 |
9 | 92 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 58 | 05 |
G.7 | 565 | 962 | 194 |
G.6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
G.5 | 2891 | 2115 | 5918 |
G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
G.3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
G.2 | 96559 | 01054 | 01666 |
G.1 | 25932 | 94038 | 72925 |
G.ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19, 19 |
2 | - |
3 | 31, 32 |
4 | 40, 44, 41 |
5 | 55, 58, 54, 59 |
6 | 65, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 97, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 20, 26 |
3 | 30, 32, 38 |
4 | - |
5 | 58, 54, 51 |
6 | 62, 63 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 93, 94, 96, 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 18, 17 |
2 | 25, 26, 25 |
3 | 33 |
4 | 41, 44, 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 65, 69, 66 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 94 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 41 | 17 |
G.7 | 029 | 146 |
G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
G.5 | 1005 | 5607 |
G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
G.2 | 69041 | 74264 |
G.1 | 19488 | 87771 |
G.ĐB | 308242 | 951958 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 15 |
2 | 29, 24, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 46, 41, 42 |
5 | 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 78 |
8 | 82, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 17, 18 |
2 | 29, 24 |
3 | 31, 39, 36 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 66, 64 |
7 | 73, 71 |
8 | 83, 84 |
9 | 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 04 | 45 |
G.7 | 804 | 711 |
G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
G.5 | 7232 | 1761 |
G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
G.2 | 09069 | 70824 |
G.1 | 93988 | 40326 |
G.ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 18 |
2 | 21, 28, 24, 25 |
3 | 32, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 69 |
7 | - |
8 | 89, 82, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 33, 36, 30 |
4 | 45, 40 |
5 | 58 |
6 | 61, 60 |
7 | 70 |
8 | 88, 84, 88 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 20 |
G.7 | 264 | 475 |
G.6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
G.5 | 2671 | 1885 |
G.4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
G.3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
G.2 | 88727 | 75845 |
G.1 | 87740 | 42642 |
G.ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 19, 16 |
2 | 22, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | 57 |
6 | 64, 67 |
7 | 71 |
8 | 85, 81 |
9 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07, 04 |
1 | 13 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 31 |
4 | 45, 45, 42 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 85 |
9 | 95 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 71 | 11 |
G.7 | 023 | 928 | 684 |
G.6 | 6319 6300 2617 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 |
G.5 | 6312 | 8762 | 4714 |
G.4 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
G.3 | 99797 03177 | 57368 12262 | 67510 71482 |
G.2 | 28621 | 11913 | 00403 |
G.1 | 04617 | 71150 | 92044 |
G.ĐB | 395309 | 296358 | 094610 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | 10, 19, 17, 12, 17 |
2 | 23, 21 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 68, 62 |
7 | 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 07, 06, 09 |
1 | 15, 11, 15, 13 |
2 | 28, 21 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 59, 50, 58 |
6 | 62, 68, 62 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 14, 18, 10, 10 |
2 | 22 |
3 | 37, 32 |
4 | 44 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 78 |
8 | 84, 85, 82 |
9 | 99, 96 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 53 | 86 |
G.7 | 017 | 157 | 281 |
G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
G.ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 17 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 47, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 72, 75, 74 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 27, 29, 26, 26, 23, 27 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 83, 89 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09, 07, 04 |
1 | 13, 10, 14 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53, 51 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 86, 81 |
9 | 91, 90, 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |