Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 11/07/2025

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 16 |
G.7 | 590 | 620 | 818 |
G.6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
G.5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G.4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G.3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
G.2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G.1 | 57462 | 41352 | 16225 |
G.ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 27, 27 |
3 | 32, 38, 33 |
4 | 42, 46 |
5 | 50 |
6 | 60, 62 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 02 |
1 | 18, 17 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 45, 48 |
5 | 55, 54, 59, 52 |
6 | 69 |
7 | 74, 71 |
8 | 89 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18, 11, 16 |
2 | 26, 25 |
3 | - |
4 | 44, 41 |
5 | 57, 57, 55, 55, 59 |
6 | 68, 61, 61 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 69 |
G.7 | 279 | 552 |
G.6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
G.5 | 5106 | 0957 |
G.4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
G.3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
G.2 | 43294 | 41644 |
G.1 | 02989 | 74328 |
G.ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | - |
2 | 26, 22 |
3 | 31, 34 |
4 | 42, 48 |
5 | 59, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 71, 75 |
8 | 83, 88, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 52, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | - |
8 | 84, 81 |
9 | 90, 93, 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 85 | 94 |
G.7 | 223 | 973 |
G.6 | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
G.5 | 0242 | 1103 |
G.4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
G.3 | 76431 89343 | 98280 21717 |
G.2 | 45432 | 13725 |
G.1 | 20693 | 64072 |
G.ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 15, 11 |
2 | 23, 26, 26 |
3 | 31, 34, 31, 32 |
4 | 42, 43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 85, 80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 25 |
3 | 32, 32 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 73, 72 |
8 | 84, 82, 80 |
9 | 94, 95 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 67 |
G.7 | 392 | 949 |
G.6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G.5 | 8688 | 2472 |
G.4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G.3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G.2 | 86822 | 44996 |
G.1 | 63543 | 96899 |
G.ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 15, 13, 13, 11 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 44, 43 |
5 | - |
6 | 69, 65, 67 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 92, 98, 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14 |
2 | 27, 20 |
3 | 30, 32, 36, 32 |
4 | 49, 46 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 72, 70 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 99 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 90 | 35 |
G.7 | 929 | 881 | 643 |
G.6 | 8085 0136 6840 | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
G.5 | 5523 | 0209 | 0097 |
G.4 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
G.3 | 50056 20400 | 71289 09418 | 27624 16398 |
G.2 | 28244 | 67881 | 65060 |
G.1 | 58543 | 55266 | 62317 |
G.ĐB | 166774 | 618030 | 020311 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 15, 16 |
2 | 29, 23 |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | - |
7 | 74, 74 |
8 | 85, 82 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 32, 37, 30 |
4 | 47 |
5 | 57, 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 79 |
8 | 81, 86, 89, 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 11 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 43 |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 69, 60 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 97, 99, 95, 90, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
G.ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 19, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 69, 67, 67, 61 |
7 | 77, 73, 71 |
8 | 88 |
9 | 91, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 15, 18, 11 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 71, 70, 71 |
8 | - |
9 | 96, 97, 95, 90, 95, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39, 33 |
4 | 47, 43 |
5 | 58 |
6 | 69, 61, 69, 63 |
7 | - |
8 | 86, 82 |
9 | 94, 97, 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
G.ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 06, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 29, 22 |
3 | 31, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 79, 73 |
8 | 85 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 42, 40 |
5 | 59 |
6 | 63, 60 |
7 | 70, 77, 77, 77 |
8 | - |
9 | 92, 91, 96, 90 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |