Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 01/07/2025

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 62 |
G.7 | 645 | 041 |
G.6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G.5 | 7347 | 1376 |
G.4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G.3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G.2 | 54982 | 24251 |
G.1 | 28496 | 61138 |
G.ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 11 |
2 | 21, 23 |
3 | 31, 30 |
4 | 45, 47, 43 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 98, 94, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 23, 22 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 55, 51 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 76, 70 |
8 | 89 |
9 | 99, 93, 92, 92 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 42 | 43 |
G.7 | 894 | 639 | 545 |
G.6 | 6069 4234 9299 | 5456 4844 8432 | 6990 1297 1301 |
G.5 | 6237 | 1541 | 2845 |
G.4 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 |
G.3 | 90521 28938 | 75287 22600 | 07856 61379 |
G.2 | 78837 | 43191 | 90139 |
G.1 | 51019 | 73125 | 19898 |
G.ĐB | 967656 | 594188 | 699541 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 00 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 34, 37, 38, 37 |
4 | - |
5 | 52, 56, 56, 59, 56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 99, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 39, 32, 36 |
4 | 42, 44, 41, 48, 47, 43 |
5 | 56, 51 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 19, 19 |
2 | 24 |
3 | 37, 39 |
4 | 43, 45, 45, 41 |
5 | 55, 57, 56 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 90, 97, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
G.ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 05 |
1 | - |
2 | 25, 25 |
3 | 34, 30, 33, 38 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 69, 67, 63 |
7 | 72, 71, 76, 73 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 08, 00 |
1 | 14, 17 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 45, 47, 44 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 73, 79, 79, 70 |
8 | - |
9 | 96, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 19, 13 |
2 | 20, 28, 28, 24, 28 |
3 | - |
4 | 42, 45, 42 |
5 | 59 |
6 | 67, 62, 69 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G.3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
G.ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 39, 32 |
4 | 46, 45, 48 |
5 | 59, 57, 57, 55, 50 |
6 | 61, 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 80 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 16 |
2 | 29, 26, 20 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 46 |
5 | 53, 55 |
6 | 62 |
7 | 72, 70 |
8 | 82, 84 |
9 | 90 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 73 | 35 |
G.7 | 223 | 097 | 141 |
G.6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G.5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G.4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G.3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G.2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G.1 | 65472 | 58167 | 57597 |
G.ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 10 |
2 | 23, 27, 23 |
3 | 30 |
4 | 41, 40, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 69 |
7 | 72 |
8 | 87, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 24, 28, 23 |
3 | 38 |
4 | 45, 48, 42, 42 |
5 | 52 |
6 | 68, 67 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 18, 13, 11 |
2 | 26, 28 |
3 | 35, 31 |
4 | 41, 45, 41 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98, 93, 97 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
G.ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 16 |
2 | 29, 22, 25, 29, 21, 27, 25 |
3 | 36, 33, 30 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 71, 70 |
8 | 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 44, 49, 48, 43 |
5 | 52, 54, 53 |
6 | 68, 63 |
7 | 75, 78 |
8 | 80, 88, 81 |
9 | 99, 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 65 | 77 |
G.7 | 411 | 001 |
G.6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G.5 | 4081 | 5489 |
G.4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G.3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G.2 | 59660 | 82392 |
G.1 | 45521 | 36526 |
G.ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 03 |
1 | 11, 19, 12 |
2 | 29, 21 |
3 | 39, 37 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 65, 60 |
7 | 79, 78, 77 |
8 | 86, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 04, 01, 01 |
1 | 16, 15, 18, 12 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 89, 85, 85 |
9 | 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |