Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 12/11/2025
Phân tích bảng thống kê xổ sốmiền Trung ngày 12/11/2025 truy xuất từ dữ liệu xổ số trong 90 ngày. Thống kê XSMT chi tiết rõ ràng và chính xác.
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 11/11/2025 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 750 |
| G.6 | 1762 0996 1360 |
| G.5 | 8770 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 |
| G.3 | 07857 28425 |
| G.2 | 23047 |
| G.1 | 06344 |
| G.ĐB | 509178 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 62, 60, 65 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 91 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 04/11/2025 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 8084 9846 6872 |
| G.5 | 1464 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 |
| G.3 | 43689 28675 |
| G.2 | 41699 |
| G.1 | 61583 |
| G.ĐB | 536376 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 69, 64 |
| 7 | 72, 79, 75, 76 |
| 8 | 84, 82, 89, 83 |
| 9 | 99, 99 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 28/10/2025 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 187 |
| G.6 | 9173 1834 5683 |
| G.5 | 6922 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 |
| G.3 | 60148 71322 |
| G.2 | 84984 |
| G.1 | 31868 |
| G.ĐB | 956076 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 14, 15 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 38, 32 |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 87, 83, 84 |
| 9 | 92 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 21/10/2025 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 355 |
| G.6 | 4312 1625 4423 |
| G.5 | 7078 |
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 |
| G.3 | 76856 07343 |
| G.2 | 33351 |
| G.1 | 56594 |
| G.ĐB | 432595 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 48, 41, 45, 43 |
| 5 | 55, 56, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 94, 95 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 14/10/2025 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 804 |
| G.6 | 9157 8421 9289 |
| G.5 | 7232 |
| G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 |
| G.3 | 82046 12698 |
| G.2 | 09069 |
| G.1 | 93988 |
| G.ĐB | 989447 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 28, 24, 25 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82, 88 |
| 9 | 98 |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 07/10/2025 |
| G.8 | 22 |
| G.7 | 359 |
| G.6 | 2657 4234 3040 |
| G.5 | 4169 |
| G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 |
| G.3 | 18558 84882 |
| G.2 | 77445 |
| G.1 | 76454 |
| G.ĐB | 248337 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 39, 37 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 59, 57, 52, 58, 54 |
| 6 | 69, 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | XSDLK Thứ 3 » XSDLK 30/09/2025 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 043 |
| G.6 | 0367 4463 3899 |
| G.5 | 4893 |
| G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 |
| G.3 | 22431 60074 |
| G.2 | 79332 |
| G.1 | 36145 |
| G.ĐB | 693869 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35, 32, 31, 32 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63, 69 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 99, 93, 90, 95 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |