Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Bắc ngày 14/2/2025

Mã | 4AE 5AE 7AE 11AE 12AE 15AE 18AE 19AE |
ĐB | 66686 |
G.1 | 60431 |
G.2 | 60942 75353 |
G.3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G.4 | 7608 7121 1392 6214 |
G.5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G.6 | 967 728 790 |
G.7 | 33 20 60 32 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 09, 08 |
1 | 14, 11 |
2 | 21, 26, 28, 20 |
3 | 31, 39, 33, 32, 33, 32 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 67, 60 |
7 | 78 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 92, 90 |
Mã | 4AN 5AN 6AN 10AN 14AN 15AN 17AN 18AN |
ĐB | 46386 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 22742 42553 |
G.3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
G.4 | 3159 0876 8146 1694 |
G.5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
G.6 | 318 919 057 |
G.7 | 60 97 63 79 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 46, 46 |
5 | 53, 59, 59, 53, 50, 50, 57 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 76, 73, 79 |
8 | 86 |
9 | 99, 99, 96, 94, 97 |
Mã | 5AR 6AR 7AR 10AR 11AR 14AR 19AR 20AR |
ĐB | 31409 |
G.1 | 11776 |
G.2 | 49551 71865 |
G.3 | 10761 51341 21302 67817 98261 42768 |
G.4 | 1673 1530 6219 8779 |
G.5 | 1978 5559 0591 2905 2248 1336 |
G.6 | 437 035 810 |
G.7 | 07 03 75 67 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 05, 07, 03 |
1 | 17, 19, 10 |
2 | - |
3 | 30, 36, 37, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 59 |
6 | 65, 61, 61, 68, 67 |
7 | 76, 73, 79, 78, 75 |
8 | - |
9 | 91 |
Mã | 1AZ 8AZ 10AZ 12AZ 14AZ 16AZ 17AZ 18AZ |
ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 19, 16 |
2 | 29, 20, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 45, 49 |
5 | 50, 58, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 77, 75, 76, 70, 79 |
8 | 88, 87 |
9 | 90, 93 |
Mã | 2ZR 8ZR 12ZR 13ZR 15ZR 16ZR 18ZR 19ZR |
ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 34443 92946 |
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
G.4 | 4321 9440 2488 9050 |
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
G.6 | 287 886 813 |
G.7 | 97 22 58 88 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 16, 13 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | - |
4 | 43, 46, 49, 40, 47 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 88, 87, 86, 88 |
9 | 99, 95, 97 |
Mã | 2ZH 3ZH 6ZH 8ZH 12ZH 14ZH 17ZH 18ZH |
ĐB | 62708 |
G.1 | 26920 |
G.2 | 92338 58151 |
G.3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 |
G.4 | 6579 3053 1649 5825 |
G.5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 |
G.6 | 034 953 653 |
G.7 | 92 05 62 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 05 |
1 | - |
2 | 20, 25, 23, 29 |
3 | 38, 31, 34 |
4 | 49, 46 |
5 | 51, 57, 53, 59, 53, 53 |
6 | 63, 62 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 92, 91 |
Mã | 1ZA 2ZA 6ZA 10ZA 12ZA 16ZA 19ZA 20ZA |
ĐB | 34071 |
G.1 | 85687 |
G.2 | 55202 84467 |
G.3 | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
G.4 | 0808 8871 1096 9171 |
G.5 | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
G.6 | 432 971 308 |
G.7 | 98 95 90 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 13, 10, 11 |
2 | - |
3 | 37, 33, 33, 34, 32 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 67, 62 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 87, 84, 84 |
9 | 92, 96, 98, 95, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó