Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Bắc ngày 9/2/2026
| Mã | 1UB 5UB 6UB 11UB 14UB 15UB 17UB 18UB |
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 10 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 34, 39, 32, 30 |
| 4 | 42, 49, 44, 49, 48 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 69, 65, 60 |
| 7 | 73, 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 99, 91 |
| Mã | 1UK 6UK 7UK 8UK 9UK 11UK 16UK 20UK |
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 04, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28, 24, 21 |
| 3 | 33, 37, 32, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 51, 57, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 75, 78, 76, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 95, 93 |
| Mã | 2US 7US 10US 13US 16US 17US 18US 19US |
| ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 39, 35, 32 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 57, 58, 56 |
| 6 | 67, 67, 60 |
| 7 | 79, 73, 79 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 96, 94, 96, 98 |
| Mã | 1TB 2TB 3TB 9TB 10TB 15TB 16TB 18TB |
| ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 74215 46621 |
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G.6 | 945 187 978 |
| G.7 | 15 99 52 55 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 17, 17, 15, 15 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 46, 44, 46, 45 |
| 5 | 53, 58, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 89, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Mã | 5TK 8TK 10TK 13TK 14TK 18TK 19TK 20TK |
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 07 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 27, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49, 45, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 68, 66, 69, 65, 64, 64 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 89, 86, 88 |
| 9 | - |
| Mã | 1TS 8TS 11TS 12TS 13TS 15TS 16TS 20TS |
| ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 73739 12759 |
| G.3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G.4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G.5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G.6 | 341 617 836 |
| G.7 | 78 97 23 44 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 28, 22, 25, 27, 29, 23 |
| 3 | 39, 36, 36 |
| 4 | 49, 41, 44 |
| 5 | 58, 59, 58 |
| 6 | 60, 62, 68, 63, 67, 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Mã | 2SB 4SB 10SB 11SB 12SB 14SB 15SB 18SB |
| ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 31196 72807 |
| G.3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| G.4 | 2267 1885 4151 8775 |
| G.5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| G.6 | 752 692 446 |
| G.7 | 99 95 78 80 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 22, 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 56, 51, 57, 57, 52 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 77, 74, 75, 78 |
| 8 | 85, 87, 80 |
| 9 | 96, 97, 92, 99, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó