Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Bắc ngày 6/3/2026
| Mã | 1XV 7XV 8XV 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV |
| ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 45592 87782 |
| G.3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| G.4 | 4109 0582 6685 4430 |
| G.5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| G.6 | 331 968 885 |
| G.7 | 99 40 14 61 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 32, 30, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 63, 68, 61 |
| 7 | 79, 74, 71, 70 |
| 8 | 82, 82, 85, 82, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Mã | 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE |
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
| Mã | 2VR 4VR 5VR 8VR 13VR 17VR 18VR 20VR |
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 16, 16, 10 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 94, 90 |
| Mã | 1UA 2UA 3UA 7UA 10UA 14UA 15UA 17UA |
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 57, 56, 58, 57 |
| 6 | 68, 61, 65, 64 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 97, 94 |
| Mã | 1UH 5UH 7UH 11UH 15UH 16UH 19UH 20UH |
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 15380 53895 |
| G.3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G.5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.6 | 206 200 971 |
| G.7 | 81 87 60 32 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 00 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 76, 75, 71 |
| 8 | 80, 82, 81, 87 |
| 9 | 90, 95, 94, 93, 94 |
| Mã | 2UR 4UR 6UR 8UR 9UR 10UR 13UR 16UR |
| ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 60215 67246 |
| G.3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G.5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.6 | 819 774 727 |
| G.7 | 53 69 39 43 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 46, 47, 44, 43 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 63, 65, 60, 63, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 88, 87, 82 |
| 9 | 99, 96, 99 |
| Mã | 2TA 7TA 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA |
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 16, 14, 14 |
| 2 | 22, 29, 26, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 56, 50, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 76, 74, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó