Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Bắc ngày 3/11/2025
| Mã | 1QR 2QR 4QR 7QR 8QR 11QR 14QR 16QR |
| ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 13579 78136 |
| G.3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| G.4 | 4779 2949 2184 7579 |
| G.5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| G.6 | 241 277 775 |
| G.7 | 14 80 87 13 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 18, 16, 14, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 33, 34 |
| 4 | 49, 42, 46, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 79, 74, 79, 79, 77, 75 |
| 8 | 84, 80, 87 |
| 9 | 99, 96 |
| Mã | 2QZ 3QZ 5QZ 7QZ 14QZ 15QZ 18QZ 20QZ |
| ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 32139 92425 |
| G.3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G.5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.6 | 561 419 324 |
| G.7 | 40 27 85 82 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 01 |
| 1 | 19, 16, 19 |
| 2 | 25, 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 44, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 66, 68, 61 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 84, 87, 85, 82 |
| 9 | 96 |
| Mã | 3PG 4PG 5PG 7PG 11PG 12PG 16PG 17PG |
| ĐB | 40279 |
| G.1 | 60194 |
| G.2 | 28902 58347 |
| G.3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
| G.4 | 6128 2104 6559 0473 |
| G.5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
| G.6 | 723 595 735 |
| G.7 | 44 83 48 63 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 02, 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 34, 30, 35 |
| 4 | 47, 49, 44, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 66, 63 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 87, 81, 83 |
| 9 | 94, 95, 95 |
| Mã | 2PR 4PR 10PR 11PR 13PR 14PR 19PR 20PR |
| ĐB | 01640 |
| G.1 | 54778 |
| G.2 | 58480 54921 |
| G.3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
| G.4 | 8299 6500 7568 0321 |
| G.5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
| G.6 | 034 005 095 |
| G.7 | 41 71 90 42 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 21, 25 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 49, 49, 46, 41, 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 70, 71 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 99, 90, 95, 90 |
| Mã | 1PZ 2PZ 7PZ 9PZ 11PZ 15PZ 16PZ 20PZ |
| ĐB | 02109 |
| G.1 | 75645 |
| G.2 | 05394 01433 |
| G.3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
| G.4 | 2639 7669 5881 3688 |
| G.5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
| G.6 | 904 857 965 |
| G.7 | 68 48 77 56 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 04, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45, 45, 45, 48 |
| 5 | 55, 57, 56 |
| 6 | 67, 60, 69, 65, 68 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81, 87, 81, 88 |
| 9 | 94, 99 |
| Mã | 1NG 2NG 5NG 7NG 10NG 12NG |
| ĐB | 43223 |
| G.1 | 06370 |
| G.2 | 07755 39198 |
| G.3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
| G.4 | 6277 1038 1364 3271 |
| G.5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
| G.6 | 287 186 349 |
| G.7 | 62 87 95 18 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 26, 21 |
| 3 | 31, 38, 34, 36, 35 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 67, 64, 62 |
| 7 | 70, 77, 71 |
| 8 | 87, 87, 86, 87 |
| 9 | 98, 91, 96, 95 |
| Mã | 2NR 4NR 5NR 10NR 14NR 15NR |
| ĐB | 29846 |
| G.1 | 87243 |
| G.2 | 71895 33123 |
| G.3 | 37653 81077 50024 19199 43546 96983 |
| G.4 | 8147 4478 5879 0438 |
| G.5 | 1742 0866 1764 4119 1483 9557 |
| G.6 | 528 353 362 |
| G.7 | 13 56 22 45 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 23, 24, 28, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 43, 46, 47, 42, 45 |
| 5 | 53, 57, 53, 56 |
| 6 | 66, 64, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 95, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó