Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 04/11/2025
 Phân tích bảng thống kê xổ sốmiền Nam ngày 04/11/2025 truy xuất từ dữ liệu xổ số trong 90 ngày. Thống kê XSMN chi tiết rõ ràng và chính xác.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49  | 77  | 96  | 42  | 
| G.7 | 228  | 741  | 800  | 467  | 
| G.6 | 2113 2577 3713  | 8331 4182 1266  | 6284 6452 5079  | 5271 0449 0047  | 
| G.5 | 1877  | 9250  | 6867  | 2755  | 
| G.4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621  | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184  | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133  | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342  | 
| G.3 | 09922 90171  | 14708 94994  | 17543 81954  | 59454 61676  | 
| G.2 | 91845  | 33698  | 48744  | 44488  | 
| G.1 | 37989  | 59193  | 70806  | 57250  | 
| G.ĐB | 978950  | 487754  | 332084  | 916303  | 
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | - | 
| 1 | 13, 13, 17 | 
| 2 | 28, 27, 22, 21, 22 | 
| 3 | - | 
| 4 | 49, 45, 45 | 
| 5 | 51, 50 | 
| 6 | - | 
| 7 | 77, 77, 71 | 
| 8 | 89, 89 | 
| 9 | - | 
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 08 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | - | 
| 3 | 31 | 
| 4 | 41, 42, 49 | 
| 5 | 50, 54 | 
| 6 | 66, 65 | 
| 7 | 77 | 
| 8 | 82, 86, 84 | 
| 9 | 95, 94, 98, 93 | 
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 00, 06 | 
| 1 | 13, 11 | 
| 2 | 26 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | 43, 43, 44 | 
| 5 | 52, 54 | 
| 6 | 67, 62 | 
| 7 | 79, 70 | 
| 8 | 84, 84 | 
| 9 | 96 | 
| Đầu | Loto | 
|---|---|
| 0 | 03 | 
| 1 | - | 
| 2 | - | 
| 3 | 37 | 
| 4 | 42, 49, 47, 49, 42 | 
| 5 | 55, 54, 50 | 
| 6 | 67, 63, 60, 62 | 
| 7 | 71, 76 | 
| 8 | 83, 88 | 
| 9 | - | 
 1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |