Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 07/11/2025
Phân tích bảng thống kê xổ sốmiền Nam ngày 07/11/2025 truy xuất từ dữ liệu xổ số trong 90 ngày. Thống kê XSMN chi tiết rõ ràng và chính xác.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
| G.7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
| G.6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
| G.5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
| G.4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
| G.3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
| G.2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
| G.1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
| G.ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 47, 42, 46, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 92, 95, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 18, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 34, 33 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 57, 54, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 73, 79 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 09 |
| 1 | 18, 17, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48, 41 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 67, 68, 68 |
| 7 | 71, 73, 70 |
| 8 | 89, 81, 87, 87 |
| 9 | 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |