Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 09/11/2025
Phân tích bảng thống kê xổ sốmiền Nam ngày 09/11/2025 truy xuất từ dữ liệu xổ số trong 90 ngày. Thống kê XSMN chi tiết rõ ràng và chính xác.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
| G.7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
| G.6 | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
| G.5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
| G.4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
| G.3 | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
| G.2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
| G.1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
| G.ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 19, 15, 14 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 47, 42 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 68, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 25, 25, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 49, 45 |
| 5 | 57, 58, 52 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 72, 78, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 46, 41, 43 |
| 5 | 59, 50, 51, 55 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 38, 39, 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 64, 62, 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 91, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |