Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 24/10/2025
Phân tích bảng thống kê xổ sốmiền Nam ngày 24/10/2025 truy xuất từ dữ liệu xổ số trong 90 ngày. Thống kê XSMN chi tiết rõ ràng và chính xác.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
| G.7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
| G.6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
| G.5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
| G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
| G.3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
| G.2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
| G.1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
| G.ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 50, 50, 54, 59, 58 |
| 6 | 63, 65, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 81, 82 |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 48, 46 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 81, 80 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 19, 11 |
| 2 | 22, 22, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 50, 54 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 33, 33, 31, 30, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |