Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 14/02/2025

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 90 | 54 |
G.7 | 435 | 203 | 873 |
G.6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G.5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G.4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G.3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G.2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G.1 | 48670 | 98123 | 43317 |
G.ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 20, 25, 22 |
3 | 35, 30, 31 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 70 |
8 | 81 |
9 | 94, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 24, 23 |
3 | - |
4 | 48, 41 |
5 | 52, 57 |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 90, 90, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 16, 12, 17 |
2 | - |
3 | 35, 30, 30 |
4 | - |
5 | 54, 59, 57 |
6 | 66 |
7 | 73, 74, 79, 79, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 95 | 64 |
G.7 | 264 | 135 | 537 |
G.6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G.5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G.4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G.3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G.2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G.1 | 68245 | 02771 | 04276 |
G.ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11, 18 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 48, 45 |
5 | 50, 57 |
6 | 66, 64, 69, 67 |
7 | 70 |
8 | 88, 83 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 18, 18 |
2 | - |
3 | 35, 39 |
4 | - |
5 | 51, 59, 58, 56 |
6 | - |
7 | 73, 71 |
8 | 80 |
9 | 95, 99, 93, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 04, 01 |
1 | - |
2 | 20, 28, 22 |
3 | 37, 33 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 70, 71, 78, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 61 | 30 |
G.7 | 605 | 792 | 338 |
G.6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
G.5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G.4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
G.3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
G.2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G.1 | 28066 | 92543 | 59468 |
G.ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 08, 03 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 42, 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 63, 66 |
7 | - |
8 | 89, 86, 88 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 11, 11, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 41, 43 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 92, 91, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 30, 38, 32, 35, 37, 37 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 56, 53 |
6 | 69, 68 |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 14 | 97 |
G.7 | 857 | 269 | 666 |
G.6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
G.5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G.4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
G.3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
G.2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G.1 | 69549 | 44093 | 98115 |
G.ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 26, 24 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57, 56, 53, 58 |
6 | - |
7 | 72, 76, 77, 76 |
8 | 87 |
9 | 99, 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 14 |
2 | 29, 29, 26, 23 |
3 | 33, 30 |
4 | - |
5 | 51, 58, 55 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 66, 65, 60 |
7 | 78, 70 |
8 | 87 |
9 | 97, 94 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 08 | 42 |
G.7 | 950 | 591 | 977 |
G.6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G.5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G.4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G.3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G.2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G.1 | 15022 | 16655 | 70787 |
G.ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 18 |
2 | 29, 21, 22 |
3 | 34, 34, 30 |
4 | 41, 46, 42 |
5 | 50, 55 |
6 | - |
7 | - |
8 | 82, 88 |
9 | 99, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 08 |
1 | 11, 14 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 51, 56, 55, 50 |
6 | 64, 60 |
7 | 70 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 15 |
2 | - |
3 | 39, 31, 32 |
4 | 42 |
5 | 54, 57, 56 |
6 | 68 |
7 | 77, 76 |
8 | 83, 83, 81, 87, 87 |
9 | 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 04 | 30 |
G.7 | 744 | 468 | 430 |
G.6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
G.5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G.4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
G.3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
G.2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G.1 | 72947 | 88395 | 79110 |
G.ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 30, 31 |
4 | 44, 47 |
5 | 56 |
6 | 66, 69, 60 |
7 | 74, 71, 78 |
8 | 85 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 30, 38, 31, 39 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 68, 64, 64 |
7 | 76, 71, 77, 73 |
8 | - |
9 | 93, 97, 95, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 10 |
2 | 27 |
3 | 30, 30, 30, 31, 37 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 79, 76, 77, 72 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 77 | 11 |
G.7 | 153 | 193 | 638 |
G.6 | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
G.5 | 7464 | 9380 | 1955 |
G.4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
G.3 | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
G.2 | 08472 | 85256 | 18438 |
G.1 | 44762 | 12400 | 51557 |
G.ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 19 |
2 | 29, 24 |
3 | 33 |
4 | 44, 43 |
5 | 53, 50 |
6 | 64, 69, 62 |
7 | 72, 72 |
8 | 88, 89, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 14, 12, 12 |
2 | - |
3 | 30, 34, 34 |
4 | - |
5 | 56, 56 |
6 | 65 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 93, 96, 90, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 17, 12 |
2 | 21 |
3 | 38, 38 |
4 | 41 |
5 | 55, 55, 57 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 85, 82, 83 |
9 | 97, 96, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |