Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 30/10/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 03 | 90 |
| G.7 | 495 | 847 | 030 |
| G.6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G.5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G.4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G.3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G.2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G.1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| G.ĐB | 450066 | 630243 | 314521 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 39, 37 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 90, 95, 95, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 32, 30 |
| 4 | 47, 44, 40, 47, 48, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 98, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90, 97 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 21 | 25 |
| G.7 | 818 | 922 | 338 |
| G.6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G.3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| G.ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 18, 15, 11, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 85, 84 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 21, 22, 28, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 51, 57 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 85, 84 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 20, 27, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 92, 98, 95, 97 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 33 | 29 |
| G.7 | 665 | 950 | 514 |
| G.6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
| G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
| G.4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
| G.3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
| G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
| G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
| G.ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | 15, 12, 19, 18 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 90, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 10, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 74, 76, 75 |
| 8 | 84, 83, 84 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19, 14, 15 |
| 2 | 29, 25, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 42, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 97 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 04 | 18 |
| G.7 | 531 | 012 | 440 |
| G.6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
| G.5 | 5289 | 7611 | 5683 |
| G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
| G.3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
| G.2 | 02305 | 57881 | 32223 |
| G.1 | 36753 | 31978 | 63437 |
| G.ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 31, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 50, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 93, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 12, 11, 11, 10 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 78, 74 |
| 8 | 87, 85, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 23, 23, 23 |
| 3 | 36, 36, 37 |
| 4 | 40, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 95, 93 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 07 | 70 |
| G.7 | 806 | 489 | 637 |
| G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
| G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
| G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
| G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
| G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
| G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
| G.ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 00, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58, 52, 52 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 72, 75, 79, 76 |
| 8 | 88, 89, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 67, 63 |
| 7 | 79, 78, 75, 71 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 70, 75, 74 |
| 8 | 81, 86, 83 |
| 9 | 92, 94 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 22 | 26 |
| G.7 | 415 | 842 | 779 |
| G.6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
| G.5 | 0534 | 5140 | 8107 |
| G.4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
| G.3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
| G.2 | 40199 | 44873 | 64538 |
| G.1 | 63782 | 26457 | 26343 |
| G.ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 16, 16, 11 |
| 2 | 26, 22, 24, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 68, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 92, 92, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 42, 40, 43, 44, 46 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78, 71, 71, 74, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 37, 32, 38 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 56, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 94, 98, 96 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 96 | 14 |
| G.7 | 804 | 972 | 787 |
| G.6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
| G.5 | 9391 | 4674 | 7743 |
| G.4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
| G.3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
| G.2 | 74900 | 75700 | 40657 |
| G.1 | 55660 | 95179 | 00878 |
| G.ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | 18, 18, 18, 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 63, 68, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 15, 13 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 72, 74, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 98, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 10, 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 56, 50, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 87, 88, 88, 86 |
| 9 | 90, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |