Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 14/02/2025

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 67 | 83 |
G.7 | 729 | 643 | 104 |
G.6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G.5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G.3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G.2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G.1 | 84618 | 53067 | 89256 |
G.ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 18 |
2 | 29, 23, 20, 26 |
3 | 38, 37, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 54, 51 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 27, 29, 20 |
3 | - |
4 | 43, 41, 47, 49 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 67, 61, 67 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 03 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 29, 20, 22 |
3 | 37, 33 |
4 | 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 31 | 46 |
G.7 | 370 | 274 | 440 |
G.6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
G.5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G.4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G.3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
G.2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G.1 | 43752 | 10582 | 01452 |
G.ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 16, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 83, 87, 85 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18 |
2 | 22 |
3 | 31, 39, 34, 34 |
4 | 48, 47 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 74, 70, 71 |
8 | 87, 82, 82, 82 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 06 |
1 | 18, 17, 16 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 46, 40, 46 |
5 | 55, 52 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 05 | 40 |
G.7 | 992 | 858 | 034 |
G.6 | 4207 6724 1057 | 1332 3992 4512 | 9098 1552 2336 |
G.5 | 7860 | 3788 | 5038 |
G.4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
G.3 | 27607 58557 | 66481 97898 | 71582 12146 |
G.2 | 00817 | 61226 | 35205 |
G.1 | 33776 | 83640 | 58293 |
G.ĐB | 991819 | 652783 | 568569 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 57, 53, 57 |
6 | 60, 63, 62, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 18 |
2 | 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 40 |
5 | 58, 58 |
6 | - |
7 | 78, 72, 73 |
8 | 88, 82, 81, 83 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 18, 14 |
2 | 21 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 40, 46 |
5 | 52, 55 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 98, 99, 96, 93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 23 | 84 |
G.7 | 495 | 948 | 618 |
G.6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
G.5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G.4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G.3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
G.2 | 17718 | 84222 | 26391 |
G.1 | 38953 | 22575 | 78354 |
G.ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 22 |
3 | 35, 33 |
4 | 49, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 87 |
9 | 95, 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 09, 00 |
1 | 18 |
2 | 23, 22 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 53, 58, 52 |
6 | 60, 66 |
7 | 76, 75 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 11 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 54, 54 |
6 | - |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 86, 87 |
9 | 91, 91, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 58 | 14 |
G.7 | 697 | 510 | 682 |
G.6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
G.5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G.4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G.3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
G.2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G.1 | 44858 | 17804 | 86772 |
G.ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | - |
2 | 20, 21, 20 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 57, 58, 54 |
6 | - |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 83, 81 |
9 | 97, 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 03, 04 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 38 |
4 | 48, 43 |
5 | 58, 51, 50 |
6 | 60, 69, 61 |
7 | 73, 75 |
8 | - |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 05, 04 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 59, 57, 51 |
6 | - |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 81, 82 |
9 | 90, 95, 92 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 95 | 58 |
G.7 | 892 | 979 | 264 |
G.6 | 7725 1713 4481 | 5172 7028 0749 | 1054 1098 2645 |
G.5 | 7985 | 8930 | 3159 |
G.4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 | 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
G.3 | 10561 65605 | 60984 11255 | 59532 69646 |
G.2 | 15942 | 23273 | 87794 |
G.1 | 96212 | 92239 | 40200 |
G.ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 09 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 25 |
3 | 38, 35, 31 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 68, 65, 61 |
7 | - |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 28, 28 |
3 | 30, 33, 39, 37 |
4 | 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 69 |
7 | 79, 72, 77, 73 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 15 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 45, 44, 46 |
5 | 58, 54, 59 |
6 | 64, 60, 60, 68 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 98, 94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 95 | 76 |
G.7 | 092 | 902 | 732 |
G.6 | 2992 1295 8504 | 0447 5803 2268 | 2823 6000 3754 |
G.5 | 6878 | 4688 | 1190 |
G.4 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
G.3 | 61455 71028 | 37805 19090 | 71540 14717 |
G.2 | 17934 | 39840 | 56525 |
G.1 | 79408 | 98601 | 52213 |
G.ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12 |
2 | 28, 28, 20 |
3 | 33, 34, 34 |
4 | - |
5 | 57, 55, 55 |
6 | - |
7 | 78, 70 |
8 | - |
9 | 91, 92, 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 03, 05, 01 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 47, 43, 40 |
5 | 58 |
6 | 68, 60, 65 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 95, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 17, 13 |
2 | 23, 26, 22, 25 |
3 | 32 |
4 | 43, 40 |
5 | 54, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 90, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |