Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 17/10/2025

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 10, 11, 17, 14 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 55, 55 |
6 | 60, 65, 65 |
7 | - |
8 | 84, 89 |
9 | 98, 96, 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 11, 11, 18 |
2 | 25, 21, 24 |
3 | 33, 30, 30 |
4 | 46, 45 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 80 |
9 | 91, 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 01 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 34, 36, 37, 34 |
4 | 49, 45 |
5 | 52, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 99, 98, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
G.ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 31, 39 |
4 | 42, 43 |
5 | 50 |
6 | 61, 67, 66, 64 |
7 | 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 97, 94, 93, 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 33, 33, 39 |
4 | - |
5 | 53, 58 |
6 | 63 |
7 | 71, 74, 76 |
8 | 84, 89, 82, 82, 81 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 27, 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 40, 49 |
5 | 57, 59 |
6 | - |
7 | 75, 76, 77 |
8 | 86, 84 |
9 | 98, 93, 92, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
G.ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 36, 34 |
4 | - |
5 | 53, 57 |
6 | 61 |
7 | 77, 79, 79 |
8 | 82, 80 |
9 | 94, 95, 91, 92, 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09, 06 |
1 | 18 |
2 | 23, 28, 21 |
3 | 31 |
4 | 45, 43, 43, 40 |
5 | 59, 54, 55 |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 49, 49, 47, 49 |
5 | 56, 51 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 12 | 82 |
G.7 | 567 | 302 | 411 |
G.6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
G.5 | 0703 | 1420 | 6021 |
G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
G.3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
G.2 | 54192 | 52011 | 77842 |
G.1 | 07977 | 85648 | 58473 |
G.ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 23 |
3 | 34 |
4 | 44, 49, 41 |
5 | - |
6 | 67, 61, 64 |
7 | 77, 78, 73, 77 |
8 | - |
9 | 93, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 17, 11 |
2 | 20, 22, 22 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 73, 70, 74 |
8 | 83 |
9 | 93, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 49, 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 61 |
7 | 70, 72, 74, 73 |
8 | 82, 89 |
9 | 93, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 44 | 97 |
G.7 | 113 | 548 | 771 |
G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G.5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G.2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G.1 | 57993 | 92486 | 05572 |
G.ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 14 |
2 | 21, 26, 23, 21 |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 82, 83, 88, 84 |
9 | 97, 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 44, 48, 41, 42 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 84, 83, 84, 86, 85 |
9 | 98, 96, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 44, 49, 44, 41 |
5 | - |
6 | 61, 68, 67, 66, 63 |
7 | 71, 72, 70, 72 |
8 | - |
9 | 97, 97, 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 92 | 75 |
G.7 | 275 | 171 | 609 |
G.6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G.5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G.3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G.2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G.1 | 51504 | 48393 | 32611 |
G.ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 27, 29 |
3 | - |
4 | 46, 41 |
5 | 56, 54, 53 |
6 | 68, 67, 67, 69 |
7 | 75, 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11 |
2 | 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 48, 47 |
5 | 55 |
6 | 69, 61 |
7 | 71, 71, 79 |
8 | - |
9 | 92, 99, 98, 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11 |
2 | 28, 22 |
3 | 30, 39, 31, 33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 66, 62 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 95, 94, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 29 |
G.7 | 523 | 454 | 215 |
G.6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
G.5 | 6695 | 9919 | 1751 |
G.4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G.3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
G.2 | 23538 | 94568 | 06400 |
G.1 | 54049 | 48314 | 13214 |
G.ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 12 |
2 | 29, 23, 21 |
3 | 38 |
4 | 47, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 62, 61 |
7 | 70 |
8 | 81, 88 |
9 | 95, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 14 |
2 | 27 |
3 | 39, 31, 30, 32 |
4 | 40, 47 |
5 | 54, 52 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82, 81, 80, 83, 85 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08, 00 |
1 | 15, 11, 15, 14 |
2 | 29, 20, 24, 26 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 97, 96, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |