Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 14/02/2025

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 29 | 85 |
G.7 | 341 | 708 | 966 |
G.6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G.4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G.2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G.1 | 02376 | 32665 | 78103 |
G.ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 27, 28 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 55, 50, 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 00, 02 |
1 | 17, 15 |
2 | 29, 24 |
3 | 32, 35 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 64, 66, 65, 67 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 03 |
1 | 14, 16 |
2 | 29, 25, 26, 20, 27 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 85, 87, 80, 88 |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 14 | 62 |
G.7 | 662 | 929 | 759 |
G.6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G.5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G.4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G.3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G.2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G.1 | 92719 | 16802 | 11165 |
G.ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 09, 01 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 47, 42, 41, 47, 48 |
5 | - |
6 | 62, 68 |
7 | 79, 77, 70 |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19, 14, 12 |
2 | 29, 21 |
3 | 36 |
4 | 47, 46 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 74, 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 26, 25, 27 |
3 | 33, 31, 35, 33, 39, 35 |
4 | 42, 41 |
5 | 59, 56, 52 |
6 | 62, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 88 |
G.7 | 713 | 596 | 427 |
G.6 | 5422 5112 7419 | 2490 6325 8564 | 9472 6463 6940 |
G.5 | 5429 | 4727 | 0900 |
G.4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G.3 | 44871 32456 | 52100 16444 | 27493 20191 |
G.2 | 55982 | 00697 | 64096 |
G.1 | 16802 | 44368 | 03359 |
G.ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 02, 05 |
1 | 13, 12, 19, 15 |
2 | 22, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 71 |
8 | 82 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 13 |
2 | 25, 27, 28 |
3 | - |
4 | 46, 44, 44 |
5 | - |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 96, 90, 91, 97, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 18 |
2 | 27, 25 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 99, 91, 90, 93, 91, 96, 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 28 | 90 |
G.7 | 118 | 924 | 986 |
G.6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
G.5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G.4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G.3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
G.2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G.1 | 31186 | 85037 | 93477 |
G.ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 06, 04 |
1 | 18, 16, 17 |
2 | 27, 20 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 55, 52, 52 |
6 | 68, 60 |
7 | 73 |
8 | 81, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 28, 24, 24, 20, 29 |
3 | 30, 37 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 86, 84, 83, 82 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 24, 25, 27, 21, 27 |
3 | 31, 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 86, 80, 87 |
9 | 90, 96, 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 71 | 92 |
G.7 | 173 | 673 | 665 |
G.6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
G.5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G.4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G.3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
G.2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G.1 | 80808 | 32453 | 78629 |
G.ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 08 |
1 | 14 |
2 | 22, 21 |
3 | 37 |
4 | 43, 43, 42, 43 |
5 | 54, 58 |
6 | 60 |
7 | 70, 73 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 15 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 44, 44, 49, 45, 46, 46 |
5 | 55, 52, 53 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 73 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 02 |
1 | 12, 14 |
2 | 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 65, 69, 68, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 92, 96, 97 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 29 | 06 |
G.7 | 422 | 771 | 440 |
G.6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
G.2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G.1 | 44355 | 56875 | 26805 |
G.ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 11, 19, 13 |
2 | 22, 24 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 84, 88, 81 |
9 | 99, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13, 19, 13 |
2 | 29, 21, 20 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 53, 59 |
6 | 60 |
7 | 71, 79, 72, 75 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 05 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 38, 31, 31 |
4 | 40, 49 |
5 | 59, 58, 51, 51, 58 |
6 | - |
7 | 76, 78, 78 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 20 | 34 |
G.7 | 402 | 248 | 464 |
G.6 | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
G.2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G.1 | 54336 | 02899 | 20504 |
G.ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 18, 16, 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 77, 70 |
8 | - |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 11 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 48, 44, 47 |
5 | - |
6 | 61, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 99, 97, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 02, 03, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 37, 37, 30, 34 |
4 | 48, 46 |
5 | - |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |