Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 30/06/2025

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 69 |
G.7 | 253 | 486 | 413 |
G.6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G.5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G.4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G.3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G.2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G.1 | 81469 | 86744 | 67582 |
G.ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 00 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 53, 59, 54, 53 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 78, 74, 74, 79, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 10, 17, 13 |
2 | 24, 20 |
3 | 34 |
4 | 45, 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13 |
2 | 24, 23 |
3 | 35, 30, 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69, 61, 66 |
7 | 76 |
8 | 84, 83, 82 |
9 | 94, 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 91 | 32 |
G.7 | 770 | 484 | 551 |
G.6 | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
G.5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G.4 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G.3 | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
G.2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G.1 | 19325 | 64049 | 11099 |
G.ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 28, 28, 25 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 54, 54, 50 |
6 | 60 |
7 | 70, 70, 77 |
8 | 81 |
9 | 92, 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 14 |
2 | 28, 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 84, 83, 81, 88, 86 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 51, 56 |
6 | 68, 68, 63 |
7 | 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 62 | 01 |
G.7 | 125 | 273 | 597 |
G.6 | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
G.5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G.4 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G.3 | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
G.2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G.1 | 93195 | 90336 | 89766 |
G.ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 25 |
3 | - |
4 | 40, 43, 46 |
5 | 53 |
6 | 67, 66, 65, 62, 64, 66 |
7 | 73, 71, 75 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 12, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 32, 33, 36 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 62, 60 |
7 | 73, 78, 78, 75, 71 |
8 | - |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 14, 13, 18, 14 |
2 | - |
3 | 35, 36, 34 |
4 | - |
5 | 55, 53, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 58 | 30 |
G.7 | 594 | 557 | 879 |
G.6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G.5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G.4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G.3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G.2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G.1 | 55338 | 64136 | 15612 |
G.ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 02, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 26, 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 49 |
5 | 55, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 34, 38, 34, 36 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 57, 52 |
6 | - |
7 | 73, 75 |
8 | 85, 89, 88 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 18, 17, 12 |
2 | 20, 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 78, 75 |
8 | 80, 82 |
9 | 97, 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 40 | 12 |
G.7 | 442 | 269 | 030 |
G.6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G.5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G.4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G.3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G.2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G.1 | 08794 | 34805 | 51448 |
G.ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 19, 14 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 42, 42, 45, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | 68 |
7 | 74, 77, 77 |
8 | 87 |
9 | 99, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 05 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 40, 43, 40 |
5 | 55, 55 |
6 | 69, 68 |
7 | 79, 74, 71, 73 |
8 | 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 30, 37 |
4 | 42, 42, 41, 48 |
5 | 53 |
6 | 65, 69, 63 |
7 | - |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 27 | 50 |
G.7 | 694 | 163 | 361 |
G.6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
G.5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G.4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G.3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
G.2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G.1 | 62764 | 49482 | 50973 |
G.ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 39, 38, 35 |
4 | 47, 44, 49, 48 |
5 | 50 |
6 | 66, 62, 64 |
7 | - |
8 | 81, 80 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 15, 13 |
2 | 27, 26, 25 |
3 | 34, 34, 36 |
4 | 43, 47, 42 |
5 | - |
6 | 63, 61 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 18, 15, 15, 18 |
2 | 22, 26 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 50, 55, 52 |
6 | 61 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 92, 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
G.ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 12, 15 |
2 | 22 |
3 | 36, 34, 39 |
4 | - |
5 | 52, 56, 51 |
6 | - |
7 | 79, 79, 75, 78, 70 |
8 | - |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17, 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 42, 42, 46, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 31, 36 |
4 | 49 |
5 | 59, 55, 55, 51 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 84, 82 |
9 | 96, 99, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |