Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 24/10/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 04 | 53 |
| G.7 | 771 | 737 | 842 |
| G.6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
| G.5 | 9873 | 9697 | 2662 |
| G.4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| G.3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
| G.2 | 18589 | 02523 | 28214 |
| G.1 | 53643 | 81562 | 94999 |
| G.ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 27, 23, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 48, 43 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 89, 88, 89 |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 24, 23 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 62, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 09 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66, 62, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 35 | 23 |
| G.7 | 559 | 251 | 091 |
| G.6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
| G.5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G.4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| G.3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
| G.2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G.1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| G.ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 15, 13, 19 |
| 2 | 20, 24, 24 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 50, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 78, 77 |
| 8 | 87, 83, 83 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 20, 23 |
| 3 | 35, 38, 36, 32 |
| 4 | 42, 47, 44, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 49 |
| G.7 | 769 | 419 | 639 |
| G.6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
| G.5 | 6770 | 9575 | 6151 |
| G.4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
| G.3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
| G.2 | 88791 | 75466 | 18277 |
| G.1 | 70027 | 82023 | 72202 |
| G.ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 20, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 40, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 89, 87 |
| 9 | 95, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 34, 30, 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 61, 66 |
| 7 | 78, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95, 97, 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 50 | 42 |
| G.7 | 597 | 481 | 154 |
| G.6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
| G.5 | 5808 | 2253 | 8139 |
| G.4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
| G.3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
| G.2 | 45848 | 61912 | 94100 |
| G.1 | 43549 | 17931 | 69912 |
| G.ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 15, 13, 19, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 92, 99, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 12, 18, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 46, 49 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 88, 82 |
| 9 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 81 | 38 |
| G.7 | 829 | 964 | 694 |
| G.6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
| G.5 | 9130 | 0332 | 4627 |
| G.4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
| G.3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
| G.2 | 86259 | 24359 | 36352 |
| G.1 | 09752 | 82320 | 97809 |
| G.ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 24, 25 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 71, 70, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 24, 20, 28, 20 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 52, 57, 59 |
| 6 | 64, 63, 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 58, 52 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 94, 97 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 24 | 22 |
| G.7 | 306 | 691 | 570 |
| G.6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
| G.5 | 8786 | 0214 | 1702 |
| G.4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
| G.3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
| G.2 | 21670 | 03644 | 96681 |
| G.1 | 26951 | 92030 | 37893 |
| G.ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 39, 32, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 99, 94, 97, 97, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 10, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38, 30 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | 55, 52, 53, 50 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 58, 56 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 74, 74 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 90, 99, 93 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 82 | 45 |
| G.7 | 016 | 215 | 004 |
| G.6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
| G.5 | 9484 | 3414 | 8313 |
| G.4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
| G.3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
| G.2 | 67253 | 06772 | 24262 |
| G.1 | 50203 | 92632 | 98937 |
| G.ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 19, 16, 12, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 92, 92, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 14, 11, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 71, 72 |
| 8 | 82, 87, 80 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 63, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |