Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 14/02/2025

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 33 | 68 |
G.7 | 530 | 164 | 897 |
G.6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G.5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G.4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G.3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
G.2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G.1 | 78278 | 23325 | 21694 |
G.ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 30, 30 |
4 | 49, 42, 48 |
5 | 53, 52 |
6 | 66 |
7 | 70, 74, 75, 73, 78 |
8 | - |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 29, 21, 25 |
3 | 33, 30 |
4 | 47, 45, 47, 43 |
5 | 54, 51 |
6 | 64, 64, 61 |
7 | 79, 79 |
8 | - |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 24, 22 |
3 | 39 |
4 | 47, 45 |
5 | 50 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 71 |
8 | 87 |
9 | 97, 98, 90, 95, 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 26 | 00 |
G.7 | 240 | 742 | 461 |
G.6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
G.5 | 3823 | 3486 | 1990 |
G.4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
G.3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
G.2 | 43598 | 08302 | 86052 |
G.1 | 02392 | 63640 | 74828 |
G.ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 23, 29 |
3 | - |
4 | 40, 49, 45 |
5 | 54, 55 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 79 |
8 | 81, 89, 85, 81 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 19 |
2 | 26, 22, 21, 25, 21 |
3 | 30 |
4 | 42, 40 |
5 | 55, 53, 55, 59 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 86, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 12, 19 |
2 | 28, 23, 26, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 56, 52 |
6 | 61, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 41 | 56 |
G.7 | 177 | 786 | 803 |
G.6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
G.5 | 7308 | 9651 | 3003 |
G.4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
G.3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
G.2 | 00754 | 21157 | 80297 |
G.1 | 18700 | 93603 | 93518 |
G.ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | - |
2 | 28, 22, 26, 23 |
3 | 35, 34 |
4 | 44, 45 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 77, 70, 72 |
8 | 85 |
9 | 98, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 04, 03, 03 |
1 | 18 |
2 | 24, 20 |
3 | 37 |
4 | 41, 40, 41 |
5 | 51, 59, 57 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | 14, 18 |
2 | 25, 20 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 56, 56 |
6 | 63, 68 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 94, 99, 90, 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 34 | 46 |
G.7 | 003 | 139 | 254 |
G.6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
G.5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G.4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G.3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
G.2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G.1 | 00975 | 08256 | 58866 |
G.ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 01, 03, 01 |
1 | 18 |
2 | 26, 23 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 56, 54, 51 |
6 | 66 |
7 | 70, 75 |
8 | 83 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 39, 32, 39, 38, 38 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 53, 56 |
6 | - |
7 | 73, 77 |
8 | 89, 80 |
9 | 99, 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 46, 41 |
5 | 54, 55, 53, 51, 50, 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 89, 86 |
9 | 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 09 | 75 |
G.7 | 750 | 884 | 604 |
G.6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 |
G.5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G.4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
G.3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 |
G.2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G.1 | 78863 | 02980 | 53859 |
G.ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 19, 12 |
2 | 23 |
3 | 39, 38, 30 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 68, 63 |
7 | - |
8 | 82, 82, 86 |
9 | 98, 96, 94, 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 00, 01, 01, 08 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 36, 32 |
4 | 47, 46 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 84, 80 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 46, 43, 49 |
5 | 59, 59, 59, 55 |
6 | 66, 61, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 94, 94, 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 99 | 36 |
G.7 | 553 | 448 | 987 |
G.6 | 7502 2158 3678 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 |
G.5 | 2596 | 3945 | 7969 |
G.4 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
G.3 | 86354 91752 | 60205 51896 | 05265 54675 |
G.2 | 06408 | 92910 | 68247 |
G.1 | 22735 | 15492 | 43242 |
G.ĐB | 213131 | 643442 | 843165 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 58, 57, 52, 54, 52 |
6 | 61 |
7 | 78, 75 |
8 | 85 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 10 |
2 | 24, 28 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 45, 42 |
5 | - |
6 | 67, 60, 63 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 99, 99, 96, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 36, 32 |
4 | 47, 42 |
5 | 56 |
6 | 69, 65, 65 |
7 | 74, 76, 75 |
8 | 87, 89, 86 |
9 | 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 43 | 80 |
G.7 | 124 | 194 | 717 |
G.6 | 5232 0552 5946 | 6930 4476 9636 | 0151 6107 8815 |
G.5 | 0583 | 3465 | 7617 |
G.4 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
G.3 | 58623 31376 | 22610 86061 | 19086 85866 |
G.2 | 74714 | 79369 | 83953 |
G.1 | 22644 | 61320 | 77924 |
G.ĐB | 516351 | 021770 | 259298 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 14, 14 |
2 | 24, 22, 23, 23 |
3 | 32, 36 |
4 | 46, 44 |
5 | 52, 51 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 83, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 10 |
2 | 22, 20 |
3 | 30, 36, 32 |
4 | 43, 44 |
5 | 55 |
6 | 65, 68, 61, 69 |
7 | 76, 70 |
8 | - |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 58, 59, 53 |
6 | 61, 65, 68, 66 |
7 | - |
8 | 80, 86 |
9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |