Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Nam ngày 14/02/2025

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G.7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G.6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G.5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G.3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G.2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G.1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
G.ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12 |
2 | 22, 26 |
3 | 36, 33 |
4 | 42 |
5 | 57, 54, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 05 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 49, 46, 41, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | 66, 65 |
7 | 74 |
8 | 87, 81, 80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 05, 08 |
1 | 18, 13 |
2 | 22, 25 |
3 | 34, 34, 31 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 60, 61, 63 |
7 | 71 |
8 | 86, 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 59, 53 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 92, 91, 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G.7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G.6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G.5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G.4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G.3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G.2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G.1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
G.ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 13, 17 |
2 | 28, 27, 22, 21, 22 |
3 | - |
4 | 49, 45, 45 |
5 | 51, 50 |
6 | - |
7 | 77, 77, 71 |
8 | 89, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 41, 42, 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 66, 65 |
7 | 77 |
8 | 82, 86, 84 |
9 | 95, 94, 98, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13, 11 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 79, 70 |
8 | 84, 84 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 42, 49, 47, 49, 42 |
5 | 55, 54, 50 |
6 | 67, 63, 60, 62 |
7 | 71, 76 |
8 | 83, 88 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G.7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G.6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
G.5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G.4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
G.3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
G.2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G.1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
G.ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 47 |
5 | 58, 54, 55 |
6 | 69, 69 |
7 | 74, 76, 74, 74 |
8 | 84 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 18, 14, 18, 11, 14 |
2 | 25 |
3 | 33, 37, 37 |
4 | 46 |
5 | 59, 56 |
6 | - |
7 | 74, 79 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 09 |
1 | 18, 13, 12 |
2 | - |
3 | 36, 37 |
4 | 45, 48 |
5 | 54, 51 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11 |
2 | 25, 23 |
3 | - |
4 | 40, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 66 |
7 | 77 |
8 | 85, 86, 88, 87 |
9 | 98, 95, 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G.7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G.6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G.5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G.4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G.3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G.2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G.1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
G.ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 20, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56, 59 |
6 | 61, 68, 64, 62, 67, 61 |
7 | 71, 73 |
8 | - |
9 | 95, 91, 92, 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | 29, 21, 21 |
3 | 37, 37, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 68 |
7 | 72, 70 |
8 | 86, 88, 81 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21, 26, 28 |
3 | - |
4 | 45, 48 |
5 | 56, 52, 50 |
6 | 67, 68, 63 |
7 | 74, 76 |
8 | 89 |
9 | 90, 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 17, 16 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 57, 59 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 97, 90, 95, 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G.7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G.6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
G.5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G.4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
G.3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
G.2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G.1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
G.ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 00 |
1 | 15 |
2 | 22, 25 |
3 | 33, 30, 31 |
4 | - |
5 | 57, 58 |
6 | - |
7 | 77, 78 |
8 | 88, 83 |
9 | 91, 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 17, 13 |
2 | - |
3 | 36, 38, 34 |
4 | 46, 44, 46, 45, 47 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 97, 92, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20, 27 |
3 | - |
4 | 40, 48 |
5 | 57, 53, 50 |
6 | 62 |
7 | 79, 77, 77 |
8 | 85, 84, 85, 85 |
9 | 99, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 19, 18 |
2 | 22, 27, 24 |
3 | 39, 33 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 63, 64 |
7 | 77, 76 |
8 | - |
9 | 93, 94, 93 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G.7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G.6 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 |
G.5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G.4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
G.3 | 41021 11276 | 88632 75841 | 14079 78853 | 30093 09320 |
G.2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G.1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
G.ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 09, 06 |
1 | 15, 13 |
2 | 21 |
3 | 33, 39 |
4 | 49, 49, 41, 44 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 73, 76 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 28, 28 |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 41 |
5 | 57, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 77, 78, 79, 75 |
8 | 88, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 01, 00 |
1 | 14 |
2 | 24, 24 |
3 | 38, 30, 39 |
4 | - |
5 | 51, 53 |
6 | 61, 66, 68 |
7 | 78, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 15, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 34 |
4 | 45, 46, 41, 45 |
5 | - |
6 | 69, 64 |
7 | - |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 93, 93 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
G.7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
G.6 | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
G.5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
G.4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
G.3 | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
G.2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
G.1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
G.ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 19, 15, 14 |
2 | 20, 21 |
3 | 39 |
4 | 49, 47, 42 |
5 | 50, 57 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 27, 25, 25, 20 |
3 | - |
4 | 47, 49, 45 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 65, 66 |
7 | 72, 78, 70 |
8 | 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 30, 37 |
4 | 46, 41, 43 |
5 | 59, 50, 51, 55 |
6 | 69, 67 |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 33, 38, 39, 36 |
4 | 46 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 62, 61, 66 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 95, 91, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |