Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 14/02/2025

Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 83 | 58 |
G.7 | 158 | 199 |
G.6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
G.5 | 1043 | 7989 |
G.4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
G.3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
G.2 | 48295 | 94630 |
G.1 | 20542 | 13548 |
G.ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 29, 26 |
3 | 35, 30, 39 |
4 | 43, 42 |
5 | 58, 57 |
6 | 60, 69 |
7 | 79 |
8 | 83, 84, 86 |
9 | 96, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 00 |
1 | - |
2 | 26, 24 |
3 | 38, 30 |
4 | 48 |
5 | 58, 57, 53, 58 |
6 | - |
7 | 75, 77 |
8 | 89, 81, 83 |
9 | 99 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 17 | 54 |
G.7 | 644 | 207 |
G.6 | 8539 3981 7259 | 7663 1785 7673 |
G.5 | 9909 | 7233 |
G.4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
G.3 | 67649 20805 | 16673 63549 |
G.2 | 81687 | 60905 |
G.1 | 00248 | 26340 |
G.ĐB | 631230 | 110639 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 17, 13, 10 |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 30 |
4 | 44, 49, 48 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77, 75 |
8 | 81, 83, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 05 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 33, 32, 39 |
4 | 49, 44, 49, 40 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 73, 79, 73 |
8 | 85, 83 |
9 | - |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 13 | 27 |
G.7 | 438 | 656 |
G.6 | 7744 9089 7007 | 7117 1211 9173 |
G.5 | 0908 | 4222 |
G.4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
G.3 | 23768 56323 | 47709 63179 |
G.2 | 31840 | 53609 |
G.1 | 58901 | 60166 |
G.ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 07, 01 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 44, 45, 40 |
5 | 50, 53 |
6 | 68, 68 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 09 |
1 | 17, 11 |
2 | 27, 22, 25 |
3 | 33, 35 |
4 | - |
5 | 56, 57 |
6 | 69, 66 |
7 | 73, 79 |
8 | 81 |
9 | 92 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 21 | 73 |
G.7 | 155 | 404 |
G.6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
G.5 | 2276 | 3188 |
G.4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
G.3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
G.2 | 62131 | 35283 |
G.1 | 68434 | 60527 |
G.ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 31, 34 |
4 | 49 |
5 | 55, 59, 55 |
6 | 61, 67, 62 |
7 | 75, 75, 79, 76, 73 |
8 | 80, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 01, 03 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 24, 28, 25, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 73, 73, 70 |
8 | 88, 83 |
9 | 94 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 70 | 34 |
G.7 | 821 | 275 |
G.6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
G.5 | 9899 | 4950 |
G.4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
G.3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
G.2 | 03232 | 89230 |
G.1 | 74897 | 16613 |
G.ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 36, 39, 32 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 65, 69, 64 |
7 | 70, 78 |
8 | - |
9 | 99, 99, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 29, 20, 22 |
3 | 34, 31, 34, 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 58 |
6 | 60, 68 |
7 | 75, 71 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 44 |
G.7 | 078 | 591 |
G.6 | 1371 6684 6319 | 5825 2600 6206 |
G.5 | 6181 | 4781 |
G.4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
G.3 | 37704 84556 | 10922 93219 |
G.2 | 06386 | 17871 |
G.1 | 35881 | 93212 |
G.ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 19, 19, 14 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56, 59 |
6 | 67, 60 |
7 | 76, 78, 71 |
8 | 84, 81, 83, 86, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 03 |
1 | 19, 12 |
2 | 25, 28, 22 |
3 | - |
4 | 44, 44 |
5 | - |
6 | 63, 62, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 83 |
9 | 91 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 75 |
G.7 | 438 | 121 |
G.6 | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
G.5 | 4978 | 8327 |
G.4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
G.3 | 66123 19419 | 86019 02543 |
G.2 | 72702 | 56240 |
G.1 | 14053 | 82592 |
G.ĐB | 963872 | 154598 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 38, 35, 35 |
4 | 45, 44 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | - |
7 | 78, 79, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 38, 30 |
4 | 43, 40 |
5 | 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 75, 78, 70, 71 |
8 | - |
9 | 96, 92, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |