Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 14/02/2025

Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 24 |
G.7 | 155 | 376 |
G.6 | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
G.5 | 0683 | 6007 |
G.4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
G.3 | 27160 88382 | 40694 92376 |
G.2 | 74147 | 31123 |
G.1 | 19038 | 73009 |
G.ĐB | 977405 | 731833 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | - |
2 | 26, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 55 |
6 | 69, 60, 60 |
7 | - |
8 | 80, 83, 82, 82, 82 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 24, 29, 23 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 42 |
5 | 56, 58 |
6 | - |
7 | 76, 76 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 400 | 186 |
G.6 | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
G.5 | 0724 | 4584 |
G.4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
G.3 | 51774 59437 | 26116 92833 |
G.2 | 19497 | 76284 |
G.1 | 08735 | 38572 |
G.ĐB | 640152 | 562636 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 05 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 31, 39, 37, 35 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 88, 87, 88 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 19, 16 |
2 | - |
3 | 39, 37, 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 58, 58, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 72 |
8 | 86, 84, 84 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 94 |
G.7 | 727 | 435 |
G.6 | 0514 0138 1385 | 4903 3277 7868 |
G.5 | 2020 | 9111 |
G.4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 | 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 |
G.3 | 54236 24789 | 48758 64513 |
G.2 | 74095 | 81781 |
G.1 | 00144 | 64245 |
G.ĐB | 687352 | 499562 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 27, 20 |
3 | 38, 37, 36 |
4 | 43, 44 |
5 | 51, 52 |
6 | 62, 61, 66 |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 13 |
2 | 29, 21 |
3 | 35, 33 |
4 | 40, 45 |
5 | 58, 58 |
6 | 68, 62 |
7 | 77, 74 |
8 | 81, 81 |
9 | 94 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 21 |
G.7 | 772 | 793 |
G.6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G.5 | 1662 | 6780 |
G.4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G.3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G.2 | 08263 | 54023 |
G.1 | 78277 | 99328 |
G.ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 10 |
2 | 20 |
3 | 35, 39 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 62, 68, 62, 68, 63 |
7 | 72, 76, 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06, 08 |
1 | 11, 16, 13 |
2 | 21, 28, 23, 28 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 66, 67 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 93, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 56 | 87 |
G.7 | 792 | 586 |
G.6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
G.5 | 7725 | 8401 |
G.4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G.3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
G.2 | 74954 | 21951 |
G.1 | 62618 | 90939 |
G.ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 29, 23 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 56, 55, 55, 51, 54 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 81, 82, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 36, 30, 39 |
4 | 42, 41 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | 73, 75, 79 |
8 | 87, 86, 83, 86 |
9 | 98, 97 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 82 |
G.7 | 314 | 921 |
G.6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
G.5 | 2137 | 6040 |
G.4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G.3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
G.2 | 33615 | 54180 |
G.1 | 44313 | 02857 |
G.ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 13, 16, 15, 13 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 45, 44, 44, 43 |
5 | 54, 50 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 85, 85, 89, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | - |
2 | 21, 27, 22 |
3 | 31 |
4 | 41, 48, 40, 43, 49 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 82, 80, 88 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 67 |
G.7 | 572 | 191 |
G.6 | 8520 7721 8935 | 1275 3000 3947 |
G.5 | 4436 | 6198 |
G.4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
G.3 | 83316 42481 | 45885 41921 |
G.2 | 94674 | 71797 |
G.1 | 04787 | 22946 |
G.ĐB | 430543 | 866605 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 16 |
2 | 20, 21 |
3 | 35, 36, 36 |
4 | 40, 43 |
5 | 55, 59 |
6 | - |
7 | 72, 74 |
8 | 81, 87, 84, 81, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 05 |
1 | 10 |
2 | 21, 21 |
3 | 34 |
4 | 47, 46 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 85, 83, 85 |
9 | 91, 98, 91, 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |