Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 14/02/2025

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 81 |
G.7 | 250 | 876 |
G.6 | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G.5 | 7080 | 9290 |
G.4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G.3 | 73322 22996 | 23725 56670 |
G.2 | 37780 | 86177 |
G.1 | 52052 | 52232 |
G.ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 58, 50, 51, 58, 52 |
6 | 60 |
7 | 76 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 15 |
2 | 24, 25 |
3 | 36, 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 76, 79, 70, 77 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 91, 90, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 44 | 30 |
G.7 | 686 | 573 |
G.6 | 7694 6338 5314 | 2430 1371 6201 |
G.5 | 7194 | 4236 |
G.4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
G.3 | 09380 19409 | 63216 57023 |
G.2 | 79425 | 33860 |
G.1 | 54961 | 73046 |
G.ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 13 |
2 | 25 |
3 | 38, 31 |
4 | 44, 42, 43, 40, 44 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 86, 86, 80, 81 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 25, 23, 25 |
3 | 30, 30, 36, 30, 39 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 73, 71 |
8 | - |
9 | 90, 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 95 |
G.7 | 766 | 187 |
G.6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
G.5 | 2676 | 6617 |
G.4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
G.3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
G.2 | 53837 | 85521 |
G.1 | 52729 | 04873 |
G.ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | 76, 71, 74 |
8 | 87, 86, 86 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 03 |
1 | 17 |
2 | 29, 21 |
3 | 35, 32, 34 |
4 | 49, 42 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 78, 73 |
8 | 87, 87 |
9 | 95, 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 78 | 67 |
G.7 | 105 | 154 |
G.6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
G.5 | 3543 | 2503 |
G.4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G.3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
G.2 | 29413 | 54102 |
G.1 | 84648 | 18293 |
G.ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 47, 43, 48 |
5 | 52 |
6 | 68, 64 |
7 | 78, 74, 74, 73 |
8 | 89, 85 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 09, 01, 02 |
1 | - |
2 | 28, 25 |
3 | - |
4 | 40, 44 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 98, 93, 96 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 88 |
G.7 | 490 | 113 |
G.6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
G.5 | 5556 | 0929 |
G.4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G.3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
G.2 | 92201 | 80329 |
G.1 | 98557 | 25404 |
G.ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 10 |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 48, 42, 44 |
5 | 56, 54, 57 |
6 | - |
7 | - |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 13, 17 |
2 | 29, 29, 22, 26, 20, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 88, 87 |
9 | 93, 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 14 | 78 |
G.7 | 896 | 438 |
G.6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
G.5 | 8094 | 3721 |
G.4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
G.3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
G.2 | 71752 | 46315 |
G.1 | 82017 | 57636 |
G.ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 14, 19, 10, 17 |
2 | 27, 24 |
3 | 35, 30 |
4 | 49 |
5 | 53, 52 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 16, 17, 15 |
2 | 21 |
3 | 38, 36, 33, 36 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 83, 83, 85, 80 |
9 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 14 |
G.7 | 328 | 567 |
G.6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
G.5 | 4655 | 8764 |
G.4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
G.3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
G.2 | 20911 | 58924 |
G.1 | 52129 | 73718 |
G.ĐB | 063222 | 739145 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19, 11 |
2 | 28, 29, 22 |
3 | 38 |
4 | 45, 45 |
5 | 55 |
6 | 69, 65, 64, 69 |
7 | 78, 76, 77, 73 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 18, 18 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 49, 45, 45 |
5 | - |
6 | 67, 64, 62 |
7 | 78, 78 |
8 | 86 |
9 | 98, 90, 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |