Phân Tích Bảng Thống Kê Xổ Số Miền Trung ngày 01/03/2026
Phân tích bảng thống kê xổ sốmiền Trung ngày 01/03/2026 truy xuất từ dữ liệu xổ số trong 90 ngày. Thống kê XSMT chi tiết rõ ràng và chính xác.
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 01/03/2026 |
| G.8 | 08 |
| G.7 | 225 |
| G.6 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 6103 |
| G.4 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 94920 79888 |
| G.2 | 50046 |
| G.1 | 74764 |
| G.ĐB | 600510 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 01, 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 22, 26, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 94 |
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 23/02/2026 |
| G.8 | 96 |
| G.7 | 211 |
| G.6 | 0496 9683 6258 |
| G.5 | 9957 |
| G.4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G.3 | 59000 17917 |
| G.2 | 64779 |
| G.1 | 67551 |
| G.ĐB | 071982 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57, 52, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 85, 82 |
| 9 | 96, 96, 94, 93 |
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 22/02/2026 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 718 |
| G.6 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 2226 |
| G.4 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 18465 87235 |
| G.2 | 00209 |
| G.1 | 87778 |
| G.ĐB | 541580 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/02/2026 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 709 |
| G.6 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 1787 |
| G.4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 12154 42265 |
| G.2 | 83214 |
| G.1 | 21434 |
| G.ĐB | 761468 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 58, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74, 78, 71 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 98 |
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 15/02/2026 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 985 |
| G.6 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 7647 |
| G.4 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 06820 87085 |
| G.2 | 63347 |
| G.1 | 90811 |
| G.ĐB | 097708 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 08 |
| 1 | 15, 14, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 86, 82, 85 |
| 9 | - |
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/02/2026 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 257 |
| G.6 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 7611 |
| G.4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 66237 60231 |
| G.2 | 21122 |
| G.1 | 88269 |
| G.ĐB | 519579 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 30, 36, 37, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 65, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 96 |
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 08/02/2026 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 586 |
| G.6 | 6917 8439 0754 |
| G.5 | 3749 |
| G.4 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G.3 | 29412 46871 |
| G.2 | 81208 |
| G.1 | 61343 |
| G.ĐB | 356221 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 49, 49, 47, 41, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 65, 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |